УЧАСТНИК | 1 (57) | 2 (50) | 3 (43) | 4 (45) | 5 (47) | 6 (46) | 7 (51) | 8 (54) | 9 (53) | 10 (58) | 11 (103) | 12 (83) | 13 (85) | 14 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЕДОРОВ НИКОЛАЙФЕДОРОВ Н. | 04:30 | 01:32 | 01:34 | 01:40 | 00:28 | 01:18 | 02:36 | 01:49 | 00:47 | 02:09 | 02:21 | 02:39 | 00:30 | 01:33 |
2 | ROUTSI JYRKIROUTSI J. | 03:54 | 01:32 | 01:48 | 01:58 | 00:32 | 01:31 | 02:16 | 02:26 | 00:54 | 02:12 | 02:23 | 02:27 | 00:27 | 01:12 |
3 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 04:18 | 01:33 | 01:37 | 01:31 | 00:36 | 01:24 | 02:30 | 02:39 | 00:44 | 02:20 | 02:13 | 02:24 | 00:47 | 01:08 |
4 | КУЛЬБАЧКО АНДРЕЙКУЛЬБАЧКО А. | 04:59 | 01:40 | 01:44 | 01:12 | 00:34 | 01:26 | 02:20 | 01:47 | 00:55 | 02:27 | 02:29 | 02:37 | 01:09 | 01:25 |
5 | ЧЕРНЫШОВ ИГОРЬЧЕРНЫШОВ И. | 04:55 | 01:35 | 01:52 | 01:12 | 00:31 | 01:34 | 02:38 | 01:57 | 00:54 | 02:07 | 02:23 | 05:52 | 01:01 | 01:17 |
6 | МАКАРОВ АНАТОЛИЙМАКАРОВ А. | 05:28 | 01:38 | 01:48 | 01:28 | 00:33 | 01:36 | 02:54 | 03:23 | 01:05 | 02:27 | 02:28 | 03:05 | 00:37 | 01:40 |
7 | КРЫЛОВ БОРИСКРЫЛОВ Б. | 04:35 | 01:48 | 01:45 | 01:16 | 00:34 | 01:25 | 02:35 | 02:43 | 03:07 | 02:31 | 03:00 | 02:43 | 00:36 | 01:46 |
8 | СЕДОВ СЕРГЕЙСЕДОВ С. | 04:44 | 01:50 | 01:50 | 01:22 | 00:31 | 01:21 | 02:29 | 02:22 | 01:34 | 02:33 | 04:20 | 03:10 | 01:14 | 01:25 |
9 | ТЕМЯКОВ ИВАНТЕМЯКОВ И. | 05:51 | 01:48 | 02:17 | 01:30 | 00:34 | 01:29 | 02:42 | 02:35 | 01:04 | 02:33 | 02:56 | 03:34 | 00:26 | 01:32 |
10 | ТРУБКИН ВИКТОРТРУБКИН В. | 04:32 | 01:36 | 01:52 | 01:23 | 00:30 | 01:21 | 02:51 | 01:56 | 00:48 | 03:21 | 02:21 | 06:24 | 00:35 | 01:28 |
11 | БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. | 06:50 | 01:53 | 01:50 | 02:22 | 00:30 | 01:35 | 02:57 | 02:00 | 00:58 | 02:26 | 02:39 | 02:53 | 00:46 | 01:17 |
12 | ПЕТРОВ СЕРГЕЙПЕТРОВ С. | 05:09 | 01:44 | 02:18 | 01:13 | 00:39 | 01:41 | 03:12 | 02:35 | 00:58 | 02:43 | 02:51 | 03:45 | 00:53 | 01:25 |
13 | ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. | 08:10 | 01:59 | 01:32 | 02:11 | 00:30 | 01:33 | 02:38 | 02:11 | 01:05 | 02:32 | 02:31 | 03:12 | 00:31 | 01:07 |
14 | БОНДАРЕВ СЕРГЕЙБОНДАРЕВ С. | 05:31 | 02:18 | 02:09 | 01:29 | 00:47 | 01:34 | 02:46 | 03:18 | 01:06 | 02:31 | 03:02 | 05:00 | 01:09 | 01:40 |
15 | ШЛЫКОВ ИВАНШЛЫКОВ И. | 05:26 | 05:42 | 02:03 | 03:28 | 00:18 | 01:07 | 02:41 | 01:35 | 00:42 | 01:56 | 02:05 | 06:03 | 00:25 | 01:05 |
16 | МАШУКОВ МИХАИЛМАШУКОВ М. | 06:47 | 01:45 | 02:08 | 01:39 | 00:38 | 01:36 | 03:14 | 02:05 | 01:15 | 04:11 | 02:34 | 04:35 | 00:25 | 02:04 |
17 | БАЙБУРИН РАИСБАЙБУРИН Р. | 06:25 | 02:06 | 02:06 | 02:03 | 01:15 | 03:21 | 03:08 | 02:18 | 01:16 | 02:48 | 03:09 | 04:18 | 00:37 | 01:40 |
18 | ЖАЛНИН АЛЕКСАНДРЖАЛНИН А. | 08:38 | 02:02 | 02:10 | 01:25 | 00:32 | 01:40 | 03:19 | 02:42 | 01:05 | 02:56 | 03:24 | 05:28 | 00:40 | 01:43 |
19 | САФИН АЛЬМИРСАФИН А. | 11:41 | 02:01 | 01:59 | 01:26 | 00:44 | 01:34 | 03:12 | 02:28 | 01:18 | 02:51 | 03:51 | 03:20 | 00:45 | 01:27 |
20 | МЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙМЕЛЬНИКОВ В. | 06:39 | 02:15 | 02:25 | 01:34 | 00:49 | 01:41 | 03:02 | 02:17 | 01:09 | 02:30 | 04:37 | 08:41 | 00:38 | 01:23 |
21 | ЕЛФИМОВ БОРИСЕЛФИМОВ Б. | 10:59 | 02:32 | 02:28 | 02:02 | 00:39 | 02:05 | 03:21 | 03:38 | 01:13 | 03:51 | 03:41 | 04:16 | 00:37 | 01:53 |
22 | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 06:27 | 02:00 | 02:23 | 02:14 | 00:41 | 01:35 | 03:14 | 02:11 | 01:10 | 02:35 | 03:16 | 35:31 | 00:57 | 02:03 |
23 | МИРОШНИЧЕНКО ВИКТОРМИРОШНИЧЕНКО В. | 14:27 | 02:19 | 04:13 | 01:50 | 00:51 | 01:51 | 14:38 | 08:28 | 01:53 | 09:39 | 09:21 | 20:28 | 02:26 | 02:00 |
снят | МУДАРИСОВ МАРАТМУДАРИСОВ М. | 05:18 |
У МУДАРИСОВ МАРАТ отсутствует отметка для КП 2(50), 3(43), 4(45), 5(47), 6(46), 7(51), 8(54), 9(53), 10(58), 11(103), 12(83), 13(85), 14(100)