УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (41) | 3 (48) | 4 (40) | 5 (47) | 6 (39) | 7 (38) | 8 (53) | 9 (45) | 10 (54) | 11 (56) | 12 (46) | 13 (32) | 14 (35) | 15 (42) | 16 (44) | 17 (52) | 18 (51) | 19 (50) | 20 (49) | 21 (55) | 22 (43) | 23 (36) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. | 02:13 | 01:10 | 02:40 | 02:11 | 01:20 | 01:23 | 03:15 | 01:02 | 00:54 | 01:13 | 02:08 | 01:54 | 02:41 | 03:05 | 03:08 | 00:53 | 01:34 | 01:23 | 01:07 | 03:04 | 02:40 | 00:56 | 00:49 | 00:54 | 00:17 |
2 | БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. | 01:47 | 01:18 | 01:42 | 02:23 | 01:17 | 01:20 | 03:38 | 00:58 | 00:57 | 01:13 | 02:08 | 01:51 | 02:59 | 03:13 | 03:14 | 00:58 | 02:50 | 02:36 | 01:08 | 03:16 | 03:09 | 01:10 | 00:59 | 00:58 | 00:18 |
3 | ВЕРНИЧЕНКО АНТОНВЕРНИЧЕНКО А. | 02:33 | 00:57 | 02:00 | 02:26 | 01:25 | 01:40 | 03:38 | 01:11 | 01:02 | 01:27 | 02:31 | 01:51 | 03:26 | 04:18 | 03:28 | 01:01 | 02:21 | 01:34 | 01:11 | 03:54 | 03:15 | 01:01 | 01:06 | 01:16 | 00:15 |
4 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 02:08 | 01:36 | 02:52 | 02:41 | 01:36 | 01:50 | 03:46 | 01:56 | 01:16 | 01:59 | 03:04 | 01:45 | 03:29 | 03:42 | 04:02 | 01:08 | 02:11 | 01:41 | 01:29 | 04:15 | 03:21 | 01:07 | 00:59 | 01:01 | 00:21 |
5 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 01:55 | 01:15 | 01:57 | 02:24 | 01:32 | 01:39 | 04:05 | 01:02 | 01:07 | 01:32 | 04:19 | 01:42 | 03:03 | 04:52 | 06:41 | 01:01 | 04:04 | 01:31 | 01:13 | 04:12 | 02:53 | 01:16 | 00:56 | 01:06 | 00:19 |
6 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 07:36 | 01:16 | 03:18 | 02:54 | 01:42 | 02:27 | 04:14 | 01:22 | 01:21 | 02:25 | 02:39 | 01:59 | 03:38 | 04:03 | 04:41 | 01:18 | 02:15 | 01:59 | 01:31 | 04:26 | 01:31 | 01:14 | 00:23 | ||
7 | ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 03:18 | 01:40 | 04:27 | 02:57 | 02:09 | 02:10 | 04:51 | 03:08 | 01:30 | 01:45 | 04:04 | 04:33 | 04:58 | 01:22 | 02:34 | 02:27 | 01:48 | 05:14 | 01:21 | 01:30 | 00:24 | ||||
8 | МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. | 03:01 | 03:40 | 02:18 | 03:43 | 01:41 | 02:09 | 04:31 | 01:28 | 01:22 | 01:51 | 03:11 | 02:19 | 04:09 | 05:28 | 05:03 | 01:27 | 03:04 | 04:00 | 03:40 | 05:01 | 04:23 | 01:28 | 01:50 | 01:36 | 00:29 |
9 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 03:03 | 01:45 | 02:56 | 06:12 | 02:13 | 02:24 | 05:55 | 01:52 | 01:39 | 02:18 | 03:31 | 02:23 | 04:13 | 04:48 | 05:18 | 01:35 | 02:54 | 02:20 | 02:54 | 05:25 | 04:15 | 02:34 | 01:20 | 01:31 | 00:26 |
10 | АЛЕКСЕЕНКО ВИТАЛИЙАЛЕКСЕЕНКО В. | 03:17 | 02:06 | 02:26 | 03:31 | 01:45 | 01:58 | 05:07 | 02:24 | 01:30 | 06:09 | 03:19 | 02:27 | 04:24 | 05:31 | 05:42 | 01:49 | 03:26 | 02:15 | 02:09 | 05:27 | 05:00 | 01:52 | 02:14 | 01:40 | 00:22 |
11 | ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. | 03:39 | 01:47 | 03:17 | 04:18 | 02:23 | 02:57 | 06:27 | 01:55 | 02:52 | 02:28 | 03:27 | 03:23 | 04:51 | 05:15 | 07:15 | 01:26 | 02:53 | 02:09 | 01:38 | 05:36 | 04:16 | 02:12 | 01:37 | 01:30 | 00:26 |
12 | ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. | 03:04 | 01:34 | 03:16 | 11:10 | 01:59 | 02:48 | 05:15 | 02:29 | 01:39 | 02:01 | 04:05 | 02:27 | 05:23 | 06:20 | 05:26 | 02:01 | 03:04 | 04:57 | 02:10 | 05:16 | 04:58 | 01:56 | 01:31 | 01:21 | 00:18 |
13 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 02:35 | 02:47 | 04:43 | 03:31 | 05:15 | 07:54 | 04:51 | 01:18 | 01:15 | 02:33 | 04:24 | 02:04 | 05:07 | 01:37 | 03:05 | 02:40 | 03:02 | 05:54 | 05:12 | 02:04 | 03:01 | 02:05 | 00:25 |
У ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 21(55), 22(43)
У ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 11(56), 12(46), 21(55), 22(43)
У КОРОТЕЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 13(32), 14(35)