УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (53) | 3 (67) | 4 (54) | 5 (65) | 6 (64) | 7 (55) | 8 (56) | 9 (43) | 10 (57) | 11 (61) | 12 (58) | 13 (46) | 14 (40) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВЕНКОВА ЕЛЕНАСАВЕНКОВА Е. | 06:34 | 06:00 | 02:33 | 01:57 | 06:46 | 03:36 | 07:48 | 04:16 | 06:44 | 04:08 | 01:51 | 04:28 | 03:56 | 05:04 | 01:41 | 00:26 |
2 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 08:30 | 06:30 | 03:24 | 02:28 | 05:53 | 06:49 | 07:14 | 03:18 | 06:55 | 04:00 | 02:12 | 05:27 | 04:31 | 05:56 | 01:47 | 00:31 |
3 | КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. | 06:50 | 06:54 | 03:18 | 02:45 | 07:23 | 04:43 | 07:32 | 02:26 | 06:35 | 03:48 | 02:40 | 06:08 | 06:03 | 06:33 | 02:21 | 00:41 |
4 | СУГАК ЯНАСУГАК Я. | 07:58 | 08:33 | 03:47 | 03:05 | 07:32 | 06:47 | 07:24 | 03:54 | 06:59 | 04:34 | 02:41 | 05:11 | 05:10 | 05:44 | 02:06 | 00:36 |
5 | ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. | 07:03 | 08:01 | 03:40 | 02:50 | 09:24 | 06:41 | 09:54 | 03:17 | 07:48 | 04:46 | 02:59 | 12:12 | 05:46 | 09:38 | 02:45 | 00:47 |
6 | АНДРЕЕВА МАРИНААНДРЕЕВА М. | 19:44 | 11:59 | 04:09 | 03:23 | 12:25 | 08:33 | 11:01 | 04:27 | 20:04 | 07:42 | 23:05 | 25:48 | 16:17 | 09:59 | 02:56 | 00:39 |
cнят | ВОРОНЮК МАРИНАВОРОНЮК М. | 12:49 | 13:31 | 04:03 | 06:06 | 09:27 | 13:51 | 00:46 |
У ВОРОНЮК МАРИНА отсутствует отметка для КП 7(55), 8(56), 9(43), 10(57), 11(61), 12(58), 13(46), 14(40), 15(100)