УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (43) | 3 (44) | 4 (45) | 5 (38) | 6 (46) | 7 (33) | 8 (47) | 9 (40) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. | 04:30 | 03:59 | 03:54 | 03:20 | 03:34 | 01:16 | 02:45 | 02:23 | 01:01 | 01:34 | 00:22 |
2 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 06:11 | 03:53 | 03:28 | 03:16 | 02:37 | 01:17 | 03:16 | 02:15 | 00:50 | 01:23 | 00:23 |
3 | ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. | 04:37 | 04:06 | 03:53 | 03:46 | 03:34 | 01:20 | 02:36 | 02:22 | 01:10 | 01:14 | 00:22 |
4 | СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. | 04:54 | 04:22 | 03:33 | 04:02 | 03:19 | 01:21 | 02:52 | 02:35 | 00:57 | 01:36 | 00:22 |
5 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 05:09 | 04:21 | 03:48 | 03:32 | 03:52 | 01:17 | 02:42 | 02:49 | 00:51 | 01:30 | 00:22 |
6 | СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. | 06:26 | 04:13 | 03:33 | 05:45 | 02:51 | 01:38 | 02:48 | 02:26 | 00:51 | 01:26 | 00:25 |
7 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 05:35 | 04:46 | 03:57 | 05:41 | 03:26 | 01:27 | 02:47 | 02:38 | 00:55 | 01:22 | 00:21 |
8 | КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. | 06:54 | 06:00 | 04:00 | 05:38 | 03:11 | 01:20 | 02:43 | 02:50 | 01:14 | 01:40 | 00:22 |
9 | КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. | 08:42 | 04:36 | 03:54 | 04:29 | 03:41 | 02:05 | 03:11 | 02:30 | 01:02 | 01:23 | 00:25 |
10 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 05:15 | 07:09 | 07:32 | 03:37 | 03:07 | 01:19 | 02:52 | 02:44 | 00:47 | 01:44 | 00:23 |
11 | ГРИГОРЬЕВ ФЕДОРГРИГОРЬЕВ Ф. | 06:16 | 05:34 | 05:08 | 05:02 | 04:14 | 01:49 | 03:17 | 02:45 | 01:31 | 01:55 | 00:24 |
12 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 04:45 | 06:03 | 07:28 | 04:02 | 03:41 | 01:41 | 03:45 | 03:30 | 01:01 | 01:43 | 00:27 |
13 | ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. | 06:03 | 04:54 | 05:07 | 05:12 | 04:02 | 01:50 | 03:34 | 03:55 | 01:07 | 02:01 | 00:27 |
14 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 09:00 | 08:20 | 03:40 | 03:54 | 03:07 | 02:22 | 03:04 | 02:38 | 00:55 | 01:40 | 00:24 |
15 | ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. | 06:00 | 09:26 | 03:43 | 05:06 | 03:31 | 02:06 | 03:07 | 03:29 | 01:04 | 02:05 | 00:28 |
16 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 05:16 | 04:50 | 07:33 | 06:35 | 02:59 | 02:06 | 04:37 | 02:58 | 00:56 | 01:54 | 00:27 |
17 | СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. | 05:30 | 07:48 | 06:13 | 05:28 | 04:02 | 01:22 | 03:34 | 03:39 | 01:13 | 01:50 | 00:24 |
18 | КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. | 10:31 | 04:36 | 04:53 | 07:42 | 03:53 | 01:18 | 02:48 | 02:52 | 00:53 | 01:44 | 00:24 |
19 | КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. | 08:52 | 04:51 | 03:36 | 05:28 | 09:36 | 01:12 | 03:14 | 02:50 | 01:18 | 01:36 | 00:27 |
20 | БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. | 07:31 | 11:54 | 04:11 | 04:43 | 03:38 | 02:04 | 03:00 | 03:22 | 01:11 | 01:57 | 00:26 |
21 | КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. | 07:59 | 06:10 | 08:36 | 07:54 | 04:04 | 01:14 | 02:47 | 02:48 | 00:58 | 01:39 | 00:22 |
22 | НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. | 06:35 | 06:49 | 08:34 | 07:08 | 04:02 | 01:35 | 03:22 | 03:39 | 01:06 | 01:41 | 00:22 |
23 | ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. | 12:33 | 06:03 | 05:01 | 04:33 | 04:12 | 01:46 | 03:35 | 03:49 | 01:00 | 01:58 | 00:29 |
24 | ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. | 06:28 | 06:19 | 09:22 | 04:41 | 05:25 | 02:21 | 03:12 | 03:48 | 01:13 | 02:15 | 00:30 |
25 | КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. | 06:39 | 05:35 | 04:27 | 09:04 | 07:34 | 01:42 | 03:00 | 04:21 | 00:59 | 01:48 | 00:26 |
26 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 07:04 | 06:54 | 09:13 | 04:46 | 06:04 | 01:44 | 03:54 | 03:55 | 01:03 | 02:07 | 00:28 |
27 | ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. | 11:14 | 03:53 | 03:39 | 05:33 | 03:39 | 01:19 | 10:58 | 03:18 | 01:46 | 01:50 | 00:23 |
28 | МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. | 10:21 | 05:40 | 08:22 | 06:02 | 03:47 | 02:14 | 04:45 | 03:16 | 01:16 | 01:43 | 00:25 |
29 | ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. | 09:26 | 06:44 | 07:45 | 07:21 | 04:18 | 02:17 | 04:17 | 03:41 | 01:26 | 02:10 | 00:25 |
30 | МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. | 07:27 | 05:43 | 05:45 | 08:48 | 08:58 | 01:45 | 03:24 | 05:08 | 01:23 | 01:38 | 00:24 |
31 | МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. | 06:21 | 13:44 | 09:03 | 03:57 | 07:13 | 01:41 | 02:48 | 03:10 | 00:50 | 01:32 | 00:29 |
32 | САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. | 10:08 | 10:22 | 05:48 | 09:55 | 03:59 | 01:49 | 03:01 | 02:58 | 01:14 | 01:33 | 00:26 |
33 | АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. | 16:14 | 05:26 | 07:38 | 07:04 | 03:38 | 01:40 | 03:49 | 03:29 | 01:23 | 01:43 | 00:30 |
34 | КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. | 10:36 | 07:44 | 06:50 | 05:18 | 05:53 | 03:19 | 05:41 | 04:52 | 01:16 | 02:29 | 00:31 |
35 | ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. | 13:24 | 06:40 | 11:49 | 05:14 | 04:09 | 01:49 | 04:40 | 03:50 | 01:22 | 01:49 | 00:24 |
36 | МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. | 06:47 | 14:53 | 10:33 | 06:09 | 04:10 | 01:52 | 03:28 | 03:38 | 01:11 | 02:01 | 00:29 |
37 | ОКУНЕВ АНДРЕЙОКУНЕВ А. | 07:47 | 10:48 | 07:17 | 10:58 | 04:32 | 01:54 | 04:57 | 04:21 | 01:13 | 01:55 | 00:26 |
38 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. | 12:48 | 10:18 | 09:39 | 04:17 | 08:43 | 06:33 | 06:17 | 03:05 | 01:00 | 01:30 | 00:26 |
39 | РАДЖАБОВ САФАРРАДЖАБОВ С. | 07:32 | 06:13 | 05:29 | 09:13 | 06:57 | 01:44 | 18:42 | 04:40 | 01:41 | 02:03 | 00:27 |
40 | СУХАНОВ АРТЕМСУХАНОВ А. | 19:12 | 07:25 | 05:04 | 05:43 | 05:42 | 02:15 | 11:50 | 03:32 | 01:32 | 01:59 | 00:30 |
41 | КУПРИЕНКО КИРИЛЛКУПРИЕНКО К. | 08:10 | 08:37 | 13:20 | 12:26 | 05:35 | 02:21 | 07:04 | 03:11 | 01:37 | 02:11 | 00:35 |
42 | МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. | 07:48 | 06:35 | 13:39 | 14:51 | 07:44 | 02:05 | 04:33 | 05:12 | 01:14 | 02:05 | 00:26 |
43 | ЗОРИН КИРИЛЛЗОРИН К. | 12:50 | 20:10 | 06:21 | 05:03 | 04:08 | 01:59 | 05:49 | 06:21 | 01:08 | 02:01 | 00:26 |
44 | САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. | 28:13 | 06:57 | 06:54 | 06:05 | 04:12 | 01:56 | 03:48 | 04:04 | 01:54 | 01:53 | 00:31 |
45 | СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. | 10:23 | 08:53 | 09:08 | 15:14 | 06:55 | 02:59 | 04:23 | 04:29 | 01:22 | 02:24 | 00:29 |
46 | АБИШЕВ ПЛАТОНАБИШЕВ П. | 10:02 | 15:11 | 07:45 | 14:13 | 04:55 | 02:10 | 06:25 | 05:07 | 01:27 | 02:12 | 00:25 |
47 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. | 20:04 | 06:59 | 14:44 | 06:30 | 08:23 | 02:28 | 04:03 | 04:41 | 01:32 | 02:22 | 00:30 |
48 | ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. | 25:03 | 10:26 | 07:04 | 12:07 | 06:24 | 01:32 | 04:22 | 03:18 | 01:29 | 01:53 | 00:32 |
49 | НЕКРАСОВ АРСЕНИЙНЕКРАСОВ А. | 16:42 | 10:54 | 06:07 | 05:45 | 03:42 | 01:32 | 15:59 | 12:40 | 02:48 | 02:07 | 00:27 |
50 | АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. | 07:35 | 18:47 | 06:48 | 21:34 | 09:23 | 02:05 | 04:09 | 04:54 | 01:27 | 01:57 | 00:34 |
51 | РЯБЕЧКОВ АРТЕМРЯБЕЧКОВ А. | 46:29 | 06:51 | 07:03 | 09:15 | 09:47 | 01:50 | 04:10 | 04:44 | 01:29 | 01:55 | 00:28 |
52 | ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. | 13:47 | 30:05 | 12:17 | 09:30 | 08:05 | 03:01 | 08:35 | 07:11 | 02:24 | 02:33 | 00:32 |
53 | ГРИГОРЬЕВ ЕГОРГРИГОРЬЕВ Е. | 15:09 | 12:07 | 09:29 | 19:15 | 32:49 | 05:32 | 17:27 | 10:29 | 06:28 | 10:20 | 00:47 |
54 | БЕЛОВ МИХАИЛБЕЛОВ М. | 17:16 | 12:27 | 09:21 | 19:07 | 34:03 | 04:36 | 17:38 | 10:07 | 06:39 | 10:00 | 00:44 |
55 | КУЛИКОВ ВЛАДИМИРКУЛИКОВ В. | 33:20 | 12:15 | 09:39 | 19:00 | 33:54 | 04:38 | 17:43 | 09:58 | 06:49 | 09:53 | 01:16 |
cнят | АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. | |||||||||||
cнят | МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. | 14:51 | 10:50 | 02:08 | 05:17 | 03:44 | 01:06 | 01:45 | 00:27 | |||
cнят | ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИРПОНОМАРЕВ В. | 47:45 | 10:12 | 26:22 | 04:44 | 17:40 | 09:53 | 00:45 | ||||
cнят | МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. | 09:05 | 10:57 | 11:21 | 00:34 | |||||||
cнят | ЦИМКО АРТЁМЦИМКО А. | 08:50 | 00:32 | |||||||||
cнят | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 15:00 | 12:24 | 15:12 | 05:01 | 00:39 | ||||||
cнят | КОРОЛЕВ ТИМОФЕЙКОРОЛЕВ Т. | 27:11 | 25:43 | |||||||||
cнят | ЕЖОВ ДВИДЕЖОВ Д. | 31:10 | 25:57 | |||||||||
cнят | ЧЕБЫКИН ЕГОРЧЕБЫКИН Е. | 15:58 | 22:06 | |||||||||
cнят | АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙАРЕФЬЕВ А. | 10:40 | 19:15 | 11:50 | 00:42 | |||||||
cнят | СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. | 13:08 | 07:09 | 10:51 | 03:37 | 09:45 | 05:27 | 02:28 | 02:32 | 00:32 |
У АСИПКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 1(42), 2(43), 3(44), 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100), 11(F1)
У МАЗАНИК НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(45), 5(38)
У ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 2(43), 3(44), 8(47), 9(40)
У МАТЮХИН ИВАН отсутствует отметка для КП 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100)
У ЦИМКО АРТЁМ отсутствует отметка для КП 1(42), 2(43), 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100)
У КУРИЦЫН ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100)
У КОРОЛЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100), 11(F1)
У ЕЖОВ ДВИД отсутствует отметка для КП 3(44), 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100), 11(F1)
У ЧЕБЫКИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 3(44), 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100), 11(F1)
У АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 4(45), 5(38), 6(46), 7(33), 8(47), 9(40), 10(100)
У СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 2(43), 3(44)