УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (57) | 3 (60) | 4 (54) | 5 (49) | 6 (63) | 7 (64) | 8 (65) | 9 (55) | 10 (56) | 11 (50) | 12 (61) | 13 (58) | 14 (46) | 15 (47) | 16 (35) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 02:45 | 01:54 | 03:57 | 03:03 | 03:24 | 03:33 | 01:50 | 02:51 | 04:02 | 01:35 | 07:33 | 01:08 | 03:19 | 03:15 | 02:52 | 01:03 | 00:40 | 00:19 |
2 | ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. | 03:44 | 01:57 | 04:39 | 03:33 | 04:27 | 03:54 | 02:21 | 03:03 | 04:20 | 01:50 | 06:38 | 01:28 | 03:49 | 03:49 | 03:22 | 01:19 | 00:48 | 00:24 |
3 | ПАПАЗОВ АРСЕНИЙПАПАЗОВ А. | 06:37 | 01:53 | 04:13 | 04:04 | 04:22 | 04:08 | 02:16 | 02:57 | 03:48 | 02:32 | 07:40 | 01:26 | 03:09 | 02:50 | 03:16 | 01:05 | 00:46 | 00:23 |
4 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 03:38 | 02:08 | 04:35 | 04:15 | 03:59 | 08:36 | 02:17 | 04:14 | 03:53 | 02:36 | 07:21 | 01:35 | 04:58 | 03:38 | 03:31 | 01:39 | 00:42 | 00:21 |
5 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 03:17 | 02:13 | 05:08 | 04:51 | 05:43 | 05:04 | 02:33 | 03:43 | 04:58 | 03:33 | 08:42 | 01:46 | 04:27 | 03:13 | 03:23 | 01:14 | 00:50 | 00:25 |
6 | КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. | 03:36 | 02:10 | 04:40 | 04:05 | 05:09 | 04:53 | 02:34 | 03:27 | 11:46 | 02:49 | 06:49 | 01:45 | 03:44 | 04:09 | 04:25 | 01:33 | 00:48 | 00:21 |
7 | САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. | 05:23 | 03:47 | 08:40 | 05:25 | 07:15 | 12:51 | 03:19 | 04:52 | 07:56 | 03:05 | 10:25 | 01:21 | 03:36 | 05:09 | 03:53 | 01:15 | 00:50 | 00:24 |
8 | ФОМИН НИКИТАФОМИН Н. | 07:21 | 07:25 | 05:31 | 06:11 | 06:20 | 12:28 | 03:04 | 05:03 | 08:08 | 03:07 | 09:51 | 01:53 | 03:43 | 05:07 | 04:02 | 01:36 | 01:03 | 00:19 |
9 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 04:01 | 05:17 | 14:57 | 03:44 | 06:15 | 13:28 | 03:14 | 04:28 | 05:26 | 06:42 | 09:29 | 02:14 | 04:43 | 03:34 | 04:00 | 01:11 | 00:45 | 00:18 |
10 | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 04:28 | 02:40 | 05:46 | 11:05 | 05:56 | 06:47 | 03:16 | 04:30 | 08:47 | 02:27 | 12:50 | 02:56 | 09:23 | 05:23 | 04:08 | 03:57 | 00:56 | 00:24 |
11 | АПАТЕНКОВ НИКИТААПАТЕНКОВ Н. | 23:53 | 02:43 | 04:51 | 04:45 | 07:50 | 08:28 | 03:02 | 04:23 | 09:01 | 02:46 | 10:08 | 01:58 | 06:15 | 05:24 | 04:17 | 01:11 | 00:45 | 00:24 |
12 | ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. | 06:18 | 02:30 | 07:28 | 05:01 | 07:27 | 08:17 | 05:24 | 05:27 | 19:40 | 03:51 | 11:12 | 02:30 | 06:01 | 05:57 | 05:28 | 02:11 | 01:14 | 00:38 |
13 | СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. | 06:50 | 07:20 | 05:40 | 10:20 | 08:26 | 11:14 | 02:51 | 07:37 | 10:09 | 05:33 | 11:04 | 03:12 | 08:54 | 05:04 | 04:20 | 01:42 | 01:02 | 00:29 |
14 | БАГРЕЦОВ ТИМОФЕЙБАГРЕЦОВ Т. | 10:29 | 02:35 | 06:50 | 07:44 | 09:33 | 08:54 | 03:10 | 06:01 | 21:09 | 06:02 | 10:37 | 02:17 | 05:59 | 05:43 | 05:12 | 01:36 | 01:06 | 00:41 |
15 | САБЛИН ДАНИЛСАБЛИН Д. | 07:48 | 07:09 | 07:05 | 07:38 | 09:12 | 09:17 | 03:02 | 05:47 | 21:09 | 06:15 | 10:43 | 02:07 | 06:09 | 05:39 | 05:08 | 01:38 | 00:54 | 00:26 |
16 | БРИЛЛИАНТОВ ЯНБРИЛЛИАНТОВ Я. | 05:05 | 02:45 | 05:22 | 03:41 | 04:17 | 07:27 | 03:07 | 04:10 | 06:51 | 19:40 | 19:57 | 01:42 | 18:08 | 10:47 | 03:47 | 01:18 | 00:50 | 00:27 |
17 | ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. | 09:42 | 02:43 | 07:42 | 05:26 | 16:36 | 12:06 | 03:45 | 05:13 | 16:47 | 04:15 | 20:51 | 02:09 | 06:07 | 06:33 | 06:32 | 01:49 | 00:58 | 00:22 |
18 | ТИМОФЕЕВ ЯНТИМОФЕЕВ Я. | 07:58 | 04:44 | 06:36 | 07:38 | 07:17 | 11:07 | 09:20 | 30:22 | 24:21 | 07:24 | 12:55 | 01:39 | 06:25 | 05:25 | 05:26 | 01:33 | 01:07 | 00:29 |
cнят | ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. | 05:14 | 06:56 | 11:54 | 06:14 | 11:26 | 01:30 | 00:52 | 00:27 | ||||||||||
cнят | СОБОЛЕВ ИЛЬЯСОБОЛЕВ И. | 07:30 | 18:00 | 12:08 | 17:00 | ||||||||||||||
cнят | ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. | 04:09 | 02:08 | 06:42 | 04:46 | 04:28 | 13:14 | 03:45 | 04:57 | 00:32 | |||||||||
cнят | ЗВЕРЬКОВ НИКОЛАЙЗВЕРЬКОВ Н. | 07:20 | 04:08 | 12:08 | 17:00 | 20:40 | 14:42 | 05:01 | 08:29 | ||||||||||
cнят | ТРУШЕЛЬ ЯНТРУШЕЛЬ Я. | 10:53 | 04:33 | 13:42 | 13:37 | 21:19 | 07:00 | 18:22 | 06:16 |
У ДЬЯЧКОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 6(63), 7(64), 8(65), 9(55), 10(56), 11(50), 12(61), 13(58), 14(46), 15(47)
У СОБОЛЕВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(49), 6(63), 7(64), 8(65), 9(55), 10(56), 11(50), 12(61), 13(58), 14(46), 15(47), 16(35), 17(100), 18(F1)
У ЯРОШОВЕЦ РОМАН отсутствует отметка для КП 9(55), 10(56), 11(50), 12(61), 13(58), 14(46), 15(47), 16(35), 17(100)
У ЗВЕРЬКОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 9(55), 10(56), 11(50), 12(61), 13(58), 14(46), 15(47), 16(35), 17(100), 18(F1)
У ТРУШЕЛЬ ЯН отсутствует отметка для КП 9(55), 10(56), 11(50), 12(61), 13(58), 14(46), 15(47), 16(35), 17(100), 18(F1)