Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОРОКИНА МЕЛАНЬЯСОРОКИНА М. | 09:09 | 02:26 | 01:53 | 03:58 | 01:49 | 01:05 | 00:27 |
2 | НОВОКШЕНОВА МАРИЯНОВОКШЕНОВА М. | 07:16 | 02:22 | 01:48 | 04:52 | 02:37 | 01:36 | 00:30 |
3 | ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. | 04:47 | 03:30 | 02:43 | 04:11 | 04:29 | 01:19 | 00:30 |
4 | ШЛЕМИНА ВАРВАРАШЛЕМИНА В. | 05:32 | 03:15 | 03:11 | 04:08 | 04:22 | 01:18 | 00:25 |
5 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 05:35 | 04:13 | 01:41 | 05:24 | 03:49 | 01:17 | 00:34 |
6 | ИСХАКОВА ВЕРОНИКАИСХАКОВА В. | 07:23 | 03:20 | 02:53 | 06:48 | 02:54 | 01:37 | 00:43 |
7 | ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. | 08:39 | 03:03 | 02:17 | 07:14 | 03:28 | 02:49 | 00:34 |
8 | МЫЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯМЫЛЬНИКОВА А. | 07:06 | 05:04 | 02:39 | 05:07 | 06:09 | 01:46 | 00:51 |
9 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 17:49 | 01:42 | 02:50 | 04:07 | 01:45 | 01:04 | 00:28 |
10 | СЕРГЕЕВА МАЛЕНАСЕРГЕЕВА М. | 11:56 | 03:18 | 03:20 | 05:31 | 03:17 | 01:54 | 00:50 |
11 | ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. | 06:07 | 03:11 | 05:17 | 04:28 | 09:12 | 02:34 | 00:32 |
12 | ЧЕБЫКИНА КСЕНИЯЧЕБЫКИНА К. | 11:41 | 02:59 | 02:26 | 07:06 | 03:32 | 03:16 | 00:39 |
13 | ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. | 04:25 | 02:51 | 06:29 | 08:17 | 02:51 | 09:02 | 00:31 |
14 | КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. | 08:39 | 02:59 | 06:31 | 06:55 | 08:24 | 02:15 | 00:33 |
15 | ВАРДАНЯН АНГЕЛИНАВАРДАНЯН А. | 13:18 | 03:00 | 05:17 | 10:58 | 03:05 | 01:46 | 00:39 |
16 | ТОЛСТОВА ВЕРАТОЛСТОВА В. | 19:09 | 02:43 | 02:07 | 06:52 | 06:34 | 01:10 | 00:33 |
17 | МАСЛЕННИКОВА ДАРЬЯМАСЛЕННИКОВА Д. | 10:51 | 03:41 | 04:24 | 13:05 | 04:59 | 03:40 | 00:42 |
18 | МАКСИМЕНКО СОФЬЯМАКСИМЕНКО С. | 15:09 | 04:29 | 02:56 | 06:58 | 09:25 | 02:11 | 00:29 |
19 | ФОМЕНКОВА МАРГАРИТАФОМЕНКОВА М. | 27:03 | 01:44 | 01:51 | 06:51 | 03:01 | 01:50 | 00:36 |
cнят | ЛАТУРНУС АЛЕНАЛАТУРНУС А. | 24:07 | 06:34 | 03:01 | 01:48 | 00:35 |
У ЛАТУРНУС АЛЕНА отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33)