УЧАСТНИК | 1 (59) | 2 (55) | 3 (64) | 4 (70) | 5 (63) | 6 (71) | 7 (49) | 8 (65) | 9 (72) | 10 (67) | 11 (43) | 12 (57) | 13 (51) | 14 (62) | 15 (38) | 16 (42) | 17 (31) | 18 (40) | 19 (35) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:48 | 05:28 | 04:24 | 01:53 | 01:39 | 01:20 | 02:43 | 02:41 | 02:30 | 02:47 | 05:43 | 02:13 | 04:35 | 02:00 | 02:33 | 04:21 | 03:07 | 03:58 | 00:36 | 00:48 | 00:27 |
2 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 03:02 | 07:13 | 04:11 | 02:13 | 01:04 | 01:08 | 02:22 | 02:29 | 02:31 | 02:12 | 06:10 | 03:02 | 04:04 | 02:01 | 02:17 | 04:02 | 02:51 | 04:08 | 00:36 | 00:48 | 00:20 |
3 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 02:47 | 06:07 | 04:52 | 01:56 | 01:25 | 01:08 | 03:08 | 02:11 | 04:45 | 02:39 | 05:41 | 02:55 | 04:13 | 01:53 | 02:22 | 04:01 | 02:51 | 04:04 | 00:37 | 00:47 | 00:21 |
4 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 03:01 | 07:04 | 05:14 | 01:55 | 01:17 | 02:13 | 03:39 | 02:54 | 03:03 | 02:52 | 06:48 | 02:19 | 05:21 | 02:12 | 02:45 | 05:07 | 03:34 | 05:34 | 00:39 | 00:47 | 00:23 |
5 | КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. | 03:07 | 07:24 | 09:58 | 01:58 | 01:14 | 02:36 | 03:03 | 02:33 | 02:57 | 02:52 | 06:44 | 04:24 | 04:52 | 02:25 | 02:50 | 04:22 | 04:37 | 03:49 | 00:37 | 00:48 | 00:22 |
6 | ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. | 04:52 | 12:14 | 04:52 | 01:58 | 01:55 | 01:26 | 03:02 | 02:55 | 04:56 | 02:56 | 07:50 | 02:28 | 05:11 | 02:12 | 02:47 | 05:33 | 02:51 | 04:57 | 00:42 | 00:59 | 00:30 |
7 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 09:15 | 09:03 | 05:22 | 02:18 | 01:24 | 01:24 | 03:13 | 03:15 | 03:02 | 02:22 | 06:09 | 02:49 | 04:44 | 02:00 | 03:03 | 06:22 | 03:29 | 05:20 | 01:26 | 00:50 | 00:24 |
8 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 06:34 | 08:00 | 05:09 | 01:57 | 03:57 | 02:01 | 03:34 | 03:00 | 03:13 | 02:26 | 06:41 | 02:51 | 05:52 | 02:16 | 03:05 | 05:55 | 03:17 | 05:21 | 00:45 | 00:59 | 00:30 |
9 | ШЕСТАКОВ МАКСИМШЕСТАКОВ М. | 09:11 | 10:05 | 17:53 | 02:05 | 01:28 | 01:44 | 03:38 | 03:23 | 03:52 | 04:41 | 11:36 | 04:43 | 08:33 | 03:12 | 04:44 | 06:39 | 04:26 | 10:13 | 00:47 | 01:04 | 00:28 |
10 | КИЛЬ ОЛЕГКИЛЬ О. | 03:37 | 10:06 | 17:50 | 10:56 | 01:24 | 01:39 | 06:13 | 03:38 | 06:14 | 04:22 | 22:46 | 03:24 | 07:14 | 02:51 | 03:41 | 05:52 | 10:48 | 09:02 | 00:29 | 00:48 | 00:29 |
11 | МОРОЗОВ ИЛЬЯМОРОЗОВ И. | 04:06 | 14:13 | 10:47 | 02:10 | 02:52 | 01:53 | 04:22 | 03:26 | 09:45 | 03:30 | 11:29 | 09:42 | 09:25 | 18:24 | 04:40 | 10:33 | 10:40 | 08:37 | 01:25 | 00:53 | 00:23 |
12 | ЛАНДИН ЕГОРЛАНДИН Е. | 03:45 | 14:18 | 06:58 | 05:30 | 02:10 | 02:01 | 16:29 | 04:48 | 06:00 | 03:03 | 14:36 | 04:30 | 11:23 | 03:14 | 04:14 | 07:15 | 24:39 | 08:38 | 01:25 | 00:53 | 00:21 |
cнят | АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВ А. | 40:29 | 12:54 | 09:23 | 02:58 | 04:51 | 06:28 | 00:56 | 01:04 | 00:30 | ||||||||||||
cнят | ДЬЯКОНОВ ОЛЕГДЬЯКОНОВ О. | 14:51 | 36:40 | 23:45 | 02:29 | 03:05 | 02:04 | 04:42 | 00:46 | 00:59 | 00:23 | |||||||||||
cнят | ПАРАЩУК МИХАИЛПАРАЩУК М. | 20:04 | ||||||||||||||||||||
cнят | ДОРОХИН АЛЕКСАНДРДОРОХИН А. | 19:26 | 19:39 | |||||||||||||||||||
cнят | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. | 03:16 | 10:56 | 08:26 | 02:23 | 01:57 | 01:19 | 03:48 | 11:53 | 11:41 | 03:47 | 09:41 | 05:12 | 08:40 | 02:56 | 04:04 | 07:14 | 01:19 | 00:54 | 00:27 | ||
cнят | СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. | 07:11 | 12:15 | 08:28 | 03:18 | 01:28 | 02:34 | 04:37 | 05:07 | 07:48 | 03:42 | 11:15 | 04:12 | 00:36 | ||||||||
cнят | ЯРУШ ИЛЬЯЯРУШ И. | 11:08 | 13:18 | 08:37 | 00:33 |
У АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(70), 5(63), 9(72), 10(67), 11(43), 12(57), 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40)
У ДЬЯКОНОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 8(65), 9(72), 10(67), 11(43), 12(57), 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40)
У ПАРАЩУК МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 2(55), 3(64), 4(70), 5(63), 6(71), 7(49), 8(65), 9(72), 10(67), 11(43), 12(57), 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40), 19(35), 20(100), 21(F1)
У ДОРОХИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 3(64), 4(70), 5(63), 6(71), 7(49), 8(65), 9(72), 10(67), 11(43), 12(57), 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40), 19(35), 20(100), 21(F1)
У ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 16(42), 17(31)
У СУЛИМА ДЕНИС отсутствует отметка для КП 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40), 19(35), 20(100)
У ЯРУШ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 4(70), 5(63), 6(71), 7(49), 8(65), 9(72), 10(67), 11(43), 12(57), 13(51), 14(62), 15(38), 16(42), 17(31), 18(40), 19(35), 20(100)