Порядок прохождения дистанции у КОНОНОВ ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНАНОВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВОЛКОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕЛЕХИН ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у МАКСИМОВ ОЛЕГ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ДУБИНИН АРТЕМ отличается
УЧАСТНИК | 1 (113) | 2 (31) | 3 (32) | 4 (74) | 5 (43) | 6 (72) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (47) | 10 (55) | 11 (58) | 12 (52) | 13 (70) | 14 (72) | 15 (41) | 16 (45) | 17 (46) | 18 (75) | 19 (33) | 20 (104) | 21 (79) | 22 (64) | 23 (104) | 24 (105) | 25 (62) | 26 (104) | 27 (85) | 28 (91) | 29 (100) | 30 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. | 06:38 | 04:06 | 01:29 | 01:25 | 02:55 | 02:27 | 02:17 | 00:50 | 01:45 | 01:51 | 02:32 | 02:05 | 03:34 | 01:32 | 01:41 | 01:18 | 02:25 | 05:35 | 07:44 | 06:51 | 00:45 | 00:46 | 01:01 | 00:57 | 00:56 | 00:47 | 02:17 | 01:29 | 00:49 | 00:32 |
2 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 06:34 | 04:05 | 01:35 | 01:26 | 02:54 | 02:27 | 02:19 | 00:51 | 01:47 | 01:55 | 02:25 | 02:15 | 03:35 | 01:27 | 01:54 | 01:27 | 02:37 | 06:18 | 07:13 | 06:02 | 00:46 | 00:52 | 01:06 | 00:57 | 01:05 | 00:51 | 02:32 | 01:52 | 00:45 | 00:28 |
3 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 06:41 | 04:04 | 01:32 | 01:28 | 02:53 | 02:26 | 02:19 | 00:51 | 01:47 | 01:54 | 02:28 | 01:58 | 03:39 | 01:27 | 01:57 | 01:30 | 02:28 | 05:54 | 07:26 | 06:22 | 00:53 | 00:50 | 01:03 | 00:57 | 01:03 | 00:56 | 02:35 | 01:49 | 00:46 | 00:30 |
4 | БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. | 05:21 | 03:52 | 01:37 | 01:40 | 03:08 | 02:45 | 02:47 | 00:53 | 01:41 | 02:04 | 02:36 | 02:02 | 03:34 | 01:27 | 02:01 | 01:36 | 03:00 | 06:06 | 07:55 | 05:25 | 00:58 | 00:57 | 01:15 | 00:57 | 01:14 | 00:52 | 02:36 | 02:16 | 00:53 | 00:25 |
5 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 06:55 | 04:16 | 01:41 | 01:36 | 03:22 | 02:40 | 02:57 | 01:03 | 01:57 | 02:25 | 01:10 | 02:16 | 04:27 | 01:35 | 02:26 | 01:39 | 03:06 | 06:40 | 08:53 | 06:31 | 00:59 | 01:05 | 01:14 | 00:59 | 01:13 | 00:59 | 02:38 | 01:50 | 00:49 | 00:34 |
6 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 06:51 | 04:25 | 01:41 | 01:34 | 03:25 | 02:35 | 04:57 | 01:01 | 01:56 | 02:27 | 00:56 | 03:17 | 04:13 | 01:44 | 02:13 | 01:31 | 03:00 | 08:07 | 07:43 | 07:27 | 00:57 | 01:02 | 01:26 | 00:58 | 01:15 | 00:57 | 02:36 | 01:57 | 00:56 | 00:33 |
7 | КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. | 06:47 | 04:13 | 01:38 | 01:29 | 03:22 | 02:52 | 03:14 | 01:00 | 01:52 | 02:13 | 01:09 | 02:10 | 04:27 | 01:34 | 02:23 | 01:37 | 02:53 | 07:08 | 09:04 | 06:13 | 00:59 | 01:01 | 01:17 | 00:56 | 05:38 | 01:02 | 02:37 | 02:10 | 01:02 | 00:35 |
8 | ВОЛКОВ МИХАИЛВОЛКОВ М. | 07:20 | 04:17 | 01:48 | 01:42 | 03:40 | 03:13 | 03:00 | 01:17 | 02:06 | 02:39 | 01:07 | 02:37 | 04:22 | 01:42 | 02:26 | 01:46 | 03:20 | 07:29 | 08:45 | 07:37 | 01:05 | 01:03 | 01:33 | 01:11 | 01:47 | 01:04 | 02:54 | 02:09 | 00:57 | 00:32 |
9 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 07:18 | 04:22 | 01:47 | 01:46 | 03:30 | 02:57 | 03:13 | 01:08 | 01:59 | 03:15 | 01:04 | 03:09 | 04:06 | 01:47 | 02:12 | 01:41 | 03:10 | 07:35 | 08:45 | 07:35 | 01:12 | 01:26 | 01:32 | 01:05 | 01:24 | 01:04 | 02:50 | 02:08 | 01:03 | 00:39 |
10 | ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. | 06:59 | 04:03 | 01:43 | 01:50 | 03:28 | 05:05 | 03:25 | 01:20 | 02:40 | 03:07 | 03:04 | 02:42 | 05:06 | 01:57 | 02:53 | 01:48 | 02:51 | 06:22 | 10:02 | 06:18 | 01:14 | 01:15 | 01:10 | 01:37 | 01:25 | 01:01 | 02:59 | 02:00 | 00:56 | 00:28 |
11 | ШЕЛЕХИН ВЛАДИМИРШЕЛЕХИН В. | 06:49 | 04:24 | 01:52 | 01:43 | 03:54 | 03:02 | 09:23 | 01:03 | 02:29 | 02:43 | 01:07 | 02:41 | 04:32 | 01:47 | 02:20 | 01:49 | 03:41 | 09:09 | 09:34 | 08:11 | 01:08 | 01:10 | 01:49 | 01:07 | 01:27 | 01:07 | 03:32 | 02:48 | 01:03 | 00:37 |
12 | МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. | 07:05 | 05:07 | 02:00 | 02:00 | 04:04 | 05:47 | 03:36 | 01:18 | 02:36 | 03:06 | 03:16 | 02:59 | 05:31 | 01:54 | 03:16 | 02:05 | 03:46 | 07:59 | 10:25 | 07:17 | 01:12 | 01:17 | 01:47 | 01:16 | 01:42 | 01:11 | 03:37 | 02:38 | 01:14 | 00:31 |
13 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 07:09 | 04:42 | 02:02 | 02:15 | 04:06 | 04:17 | 04:33 | 01:29 | 03:04 | 03:10 | 01:54 | 02:55 | 07:08 | 01:44 | 03:17 | 02:00 | 03:46 | 08:22 | 10:37 | 08:18 | 01:22 | 01:34 | 01:40 | 01:27 | 01:45 | 01:19 | 04:50 | 02:48 | 01:23 | 00:44 |
14 | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. | 08:10 | 05:59 | 02:14 | 02:26 | 04:27 | 04:51 | 04:07 | 01:31 | 02:43 | 03:08 | 01:21 | 03:03 | 05:26 | 01:57 | 02:59 | 02:18 | 04:35 | 08:58 | 11:44 | 09:14 | 01:23 | 01:23 | 01:39 | 01:15 | 01:40 | 01:21 | 03:45 | 02:59 | 01:23 | 00:37 |
15 | ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. | 32:01 | 04:44 | 02:04 | 03:11 | 03:31 | 03:22 | 02:50 | 00:59 | 02:10 | 02:32 | 01:07 | 02:25 | 05:47 | 02:00 | 02:13 | 01:37 | 03:07 | 07:44 | 09:39 | 06:28 | 00:59 | 01:15 | 01:29 | 01:03 | 01:19 | 01:02 | 03:12 | 02:12 | 00:59 | 00:28 |
16 | ДУБИНИН АРТЕМДУБИНИН А. | 08:29 | 05:43 | 02:13 | 02:19 | 04:51 | 04:45 | 04:25 | 01:57 | 02:25 | 03:39 | 01:15 | 02:47 | 05:24 | 02:06 | 03:06 | 02:18 | 04:11 | 10:12 | 16:13 | 12:51 | 01:58 | 01:42 | 02:02 | 01:44 | 01:50 | 01:19 | 04:17 | 06:18 | 01:28 | 00:38 |
cнят | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 06:48 | 04:05 | 01:30 | 01:21 | 02:51 | 02:22 | 02:21 | 00:52 | 01:44 | 01:58 | 02:29 | 02:21 | 03:37 | 01:29 | 02:24 | 06:08 | 07:16 | 06:26 | 00:51 | 00:49 | 00:59 | 00:54 | 01:08 | 00:53 | 02:27 | 01:42 | 00:53 | 00:27 |
У ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 14(), 15(41)