УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (52) | 3 (33) | 4 (55) | 5 (35) | 6 (56) | 7 (50) | 8 (57) | 9 (48) | 10 (36) | 11 (58) | 12 (73) | 13 (39) | 14 (59) | 15 (42) | 16 (60) | 17 (44) | 18 (41) | 19 (45) | 20 (46) | 21 (62) | 22 (63) | 23 (64) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 01:24 | 00:57 | 01:47 | 00:44 | 02:43 | 01:57 | 00:59 | 02:11 | 01:10 | 01:06 | 01:42 | 01:05 | 00:42 | 01:13 | 01:21 | 00:34 | 01:07 | 01:23 | 01:06 | 02:08 | 01:46 | 01:06 | 02:00 | 00:43 | 00:23 |
2 | БЕЛЯКОВ МИХАИЛБЕЛЯКОВ М. | 01:21 | 01:02 | 01:52 | 00:51 | 02:54 | 02:14 | 01:01 | 02:08 | 01:14 | 00:55 | 01:34 | 01:25 | 00:43 | 01:19 | 01:36 | 00:32 | 01:08 | 01:25 | 00:58 | 01:37 | 01:46 | 01:09 | 01:35 | 00:45 | 00:22 |
3 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 01:19 | 01:01 | 02:09 | 00:49 | 03:11 | 02:08 | 01:03 | 02:17 | 01:08 | 00:53 | 01:46 | 01:08 | 00:45 | 01:17 | 01:40 | 00:34 | 01:04 | 01:20 | 01:08 | 01:32 | 01:40 | 01:09 | 01:43 | 00:47 | 00:23 |
4 | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. | 01:22 | 01:02 | 01:51 | 01:06 | 02:57 | 01:59 | 01:07 | 02:11 | 01:13 | 01:12 | 02:01 | 00:55 | 00:43 | 01:30 | 01:29 | 00:35 | 01:03 | 01:26 | 01:13 | 01:31 | 01:47 | 01:12 | 01:43 | 00:47 | 00:22 |
5 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 01:20 | 01:03 | 03:04 | 00:55 | 02:42 | 02:04 | 01:07 | 02:11 | 01:19 | 00:53 | 01:44 | 01:08 | 00:50 | 01:20 | 01:22 | 00:33 | 01:02 | 01:46 | 01:03 | 01:36 | 01:39 | 01:04 | 01:33 | 00:44 | 00:22 |
6 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 01:24 | 01:01 | 01:58 | 01:00 | 02:51 | 02:04 | 01:16 | 02:18 | 01:14 | 01:09 | 01:45 | 01:10 | 00:43 | 01:25 | 01:27 | 00:39 | 01:05 | 01:24 | 01:12 | 01:36 | 01:55 | 01:09 | 01:46 | 00:49 | 00:27 |
7 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 01:19 | 01:01 | 02:14 | 00:43 | 02:42 | 02:03 | 01:03 | 02:14 | 01:13 | 00:57 | 01:46 | 01:09 | 00:44 | 01:27 | 01:29 | 00:39 | 01:06 | 01:31 | 01:12 | 01:37 | 01:51 | 01:12 | 02:41 | 00:44 | 00:23 |
8 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 01:26 | 01:11 | 01:55 | 00:54 | 02:49 | 02:03 | 01:01 | 02:29 | 01:19 | 01:08 | 02:03 | 01:05 | 00:57 | 01:23 | 01:33 | 00:34 | 01:03 | 01:34 | 01:06 | 01:41 | 01:48 | 01:26 | 01:45 | 00:46 | 00:22 |
9 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 01:26 | 01:14 | 02:33 | 00:50 | 02:46 | 02:04 | 01:07 | 02:17 | 01:22 | 01:06 | 01:47 | 01:11 | 00:48 | 01:27 | 01:29 | 00:36 | 01:05 | 01:31 | 01:15 | 01:36 | 01:44 | 01:19 | 01:44 | 00:46 | 00:22 |
10 | ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. | 01:32 | 01:18 | 02:05 | 01:01 | 02:48 | 02:15 | 01:08 | 02:23 | 01:18 | 01:09 | 01:55 | 01:02 | 00:48 | 01:30 | 01:32 | 00:36 | 01:04 | 01:30 | 01:16 | 01:38 | 01:50 | 01:12 | 01:49 | 00:51 | 00:26 |
11 | МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. | 01:24 | 01:00 | 02:17 | 00:51 | 03:36 | 02:10 | 01:04 | 02:31 | 01:13 | 01:01 | 01:48 | 01:07 | 00:42 | 01:26 | 01:31 | 00:35 | 01:48 | 01:31 | 01:12 | 01:35 | 01:58 | 01:10 | 01:42 | 00:48 | 00:21 |
12 | ШМАРОВ ИВАНШМАРОВ И. | 01:24 | 01:08 | 03:35 | 00:54 | 03:09 | 02:07 | 01:40 | 02:21 | 01:22 | 01:06 | 02:00 | 01:09 | 00:50 | 01:34 | 01:36 | 00:34 | 01:05 | 01:38 | 01:21 | 01:35 | 01:59 | 01:12 | 01:40 | 00:45 | 00:23 |
13 | ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. | 01:45 | 01:13 | 02:32 | 01:11 | 03:46 | 02:30 | 01:27 | 02:39 | 01:29 | 01:03 | 02:09 | 01:10 | 00:48 | 01:32 | 01:40 | 00:39 | 01:07 | 01:57 | 01:15 | 01:41 | 01:56 | 01:17 | 01:45 | 00:53 | 00:25 |
14 | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 01:39 | 01:16 | 02:25 | 01:00 | 03:54 | 02:28 | 01:19 | 02:55 | 01:28 | 01:01 | 02:01 | 01:15 | 00:56 | 01:36 | 01:34 | 00:38 | 01:12 | 01:32 | 01:13 | 01:55 | 02:19 | 01:19 | 02:03 | 00:58 | 00:25 |
15 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 01:36 | 01:29 | 02:09 | 01:05 | 03:13 | 02:22 | 01:16 | 02:43 | 01:32 | 01:06 | 02:20 | 01:24 | 00:54 | 01:38 | 02:02 | 00:41 | 01:11 | 01:39 | 01:38 | 01:45 | 02:06 | 01:28 | 02:05 | 01:04 | 00:29 |
16 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 01:39 | 01:18 | 02:32 | 01:32 | 03:22 | 02:32 | 01:11 | 02:41 | 01:31 | 01:24 | 02:26 | 01:21 | 00:54 | 01:35 | 01:44 | 00:39 | 01:12 | 01:33 | 01:21 | 01:50 | 02:01 | 01:27 | 01:49 | 01:01 | 00:27 |
17 | ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. | 01:26 | 01:11 | 02:36 | 00:59 | 05:40 | 02:20 | 01:37 | 02:33 | 01:16 | 01:18 | 02:04 | 01:06 | 00:50 | 01:33 | 01:37 | 00:41 | 01:21 | 01:34 | 01:31 | 01:37 | 02:03 | 01:17 | 01:50 | 00:49 | 00:22 |
17 | ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. | 01:50 | 01:30 | 02:47 | 01:15 | 03:03 | 02:16 | 01:17 | 02:51 | 01:46 | 01:08 | 01:59 | 01:33 | 00:50 | 01:48 | 01:34 | 00:38 | 01:07 | 01:37 | 01:12 | 01:44 | 01:57 | 02:00 | 02:07 | 00:55 | 00:27 |
19 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 01:33 | 01:28 | 02:31 | 01:10 | 04:25 | 02:37 | 01:32 | 02:45 | 01:29 | 01:07 | 02:18 | 01:23 | 00:52 | 01:34 | 01:46 | 00:38 | 01:20 | 01:42 | 01:25 | 01:45 | 01:59 | 01:18 | 02:02 | 00:50 | 00:25 |
20 | ГЕНЕРАЛОВ ЕВГЕНИЙГЕНЕРАЛОВ Е. | 01:47 | 01:17 | 03:27 | 01:26 | 03:24 | 02:16 | 01:17 | 02:57 | 01:25 | 01:13 | 02:08 | 01:37 | 00:49 | 01:48 | 01:33 | 00:39 | 01:07 | 01:37 | 01:10 | 01:42 | 02:01 | 01:58 | 02:07 | 00:47 | 00:24 |
21 | НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. | 01:31 | 01:22 | 02:59 | 00:59 | 03:03 | 02:23 | 02:46 | 02:39 | 01:28 | 01:07 | 02:21 | 01:05 | 00:52 | 01:59 | 02:00 | 00:37 | 01:15 | 01:27 | 01:31 | 01:48 | 01:55 | 01:28 | 02:02 | 00:58 | 00:25 |
21 | БАГРЕЦОВ ТИМОФЕЙБАГРЕЦОВ Т. | 01:50 | 01:12 | 02:39 | 01:11 | 03:51 | 02:30 | 01:31 | 02:49 | 01:33 | 01:11 | 02:15 | 01:19 | 00:54 | 01:39 | 01:48 | 00:45 | 01:14 | 01:39 | 01:35 | 01:51 | 02:05 | 01:19 | 01:54 | 00:57 | 00:29 |
23 | БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. | 01:41 | 01:27 | 02:27 | 01:10 | 03:50 | 02:22 | 01:28 | 02:39 | 01:29 | 01:19 | 02:00 | 01:48 | 00:54 | 01:57 | 01:38 | 00:37 | 01:14 | 01:34 | 01:23 | 02:10 | 02:13 | 01:51 | 01:50 | 00:55 | 00:24 |
24 | ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. | 02:30 | 01:23 | 02:36 | 01:17 | 03:54 | 02:29 | 01:28 | 02:53 | 01:32 | 01:11 | 02:10 | 01:21 | 00:48 | 01:37 | 01:51 | 00:43 | 01:16 | 01:40 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | 01:21 | 01:51 | 00:54 | 00:25 |
25 | СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. | 01:37 | 01:09 | 02:16 | 01:15 | 03:31 | 02:28 | 01:10 | 02:51 | 02:43 | 01:14 | 02:19 | 01:26 | 00:53 | 01:50 | 01:53 | 00:46 | 01:28 | 01:36 | 01:32 | 01:49 | 02:19 | 01:35 | 02:07 | 00:54 | 00:30 |
26 | ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. | 01:53 | 01:19 | 02:40 | 01:13 | 03:29 | 02:37 | 01:33 | 02:55 | 01:43 | 01:32 | 02:20 | 01:14 | 01:06 | 01:46 | 02:02 | 00:45 | 01:20 | 01:53 | 01:33 | 02:02 | 02:22 | 01:27 | 02:01 | 00:57 | 00:26 |
27 | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. | 01:35 | 01:17 | 02:20 | 01:06 | 03:30 | 02:41 | 01:22 | 03:01 | 01:39 | 01:24 | 02:13 | 01:13 | 00:54 | 02:25 | 01:49 | 00:42 | 01:14 | 02:13 | 01:50 | 01:56 | 02:12 | 02:11 | 02:23 | 01:02 | 00:28 |
28 | АНДРЕЕВ СЕМЕНАНДРЕЕВ С. | 01:34 | 01:24 | 02:44 | 01:40 | 03:32 | 02:31 | 01:22 | 02:54 | 01:41 | 01:31 | 02:14 | 01:31 | 00:59 | 01:41 | 01:54 | 00:42 | 01:20 | 01:42 | 01:29 | 01:55 | 02:23 | 01:28 | 03:29 | 00:56 | 00:28 |
29 | МЕДЕНЦЕВ МАКСИММЕДЕНЦЕВ М. | 02:40 | 01:24 | 02:14 | 01:06 | 03:10 | 02:22 | 01:15 | 02:44 | 01:31 | 01:06 | 02:23 | 01:24 | 00:53 | 01:42 | 02:07 | 00:42 | 01:15 | 02:01 | 03:28 | 02:15 | 01:57 | 01:20 | 02:59 | 01:18 | 00:29 |
30 | МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. | 02:01 | 02:00 | 02:14 | 01:32 | 04:25 | 02:41 | 01:26 | 02:48 | 01:25 | 01:28 | 02:06 | 01:30 | 00:57 | 02:00 | 02:03 | 00:46 | 01:31 | 01:42 | 01:22 | 03:24 | 02:07 | 01:15 | 01:52 | 00:52 | 00:26 |
31 | БАЦ КОНСТАНТИНБАЦ К. | 02:06 | 01:59 | 03:05 | 01:22 | 03:50 | 02:39 | 01:27 | 02:43 | 01:40 | 01:12 | 02:19 | 01:19 | 00:59 | 02:29 | 01:50 | 00:39 | 01:24 | 01:46 | 01:59 | 02:18 | 02:22 | 01:37 | 02:03 | 00:57 | 00:27 |
32 | ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. | 01:51 | 01:28 | 02:31 | 01:05 | 04:05 | 02:54 | 01:44 | 02:39 | 01:41 | 01:12 | 02:08 | 01:21 | 00:58 | 01:57 | 02:03 | 00:41 | 01:33 | 01:36 | 01:39 | 01:52 | 02:21 | 04:14 | 02:07 | 00:54 | 00:29 |
33 | СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. | 01:39 | 01:41 | 04:07 | 01:05 | 03:11 | 02:20 | 01:31 | 04:07 | 01:37 | 01:23 | 02:11 | 01:50 | 00:54 | 02:12 | 01:53 | 00:39 | 01:24 | 01:59 | 01:29 | 02:36 | 02:29 | 01:30 | 02:14 | 01:01 | 00:25 |
34 | КИРЬЯНОВ ДЕНИСКИРЬЯНОВ Д. | 01:41 | 01:36 | 03:04 | 01:10 | 03:51 | 02:46 | 01:22 | 02:55 | 02:43 | 01:09 | 04:02 | 01:17 | 00:58 | 01:46 | 01:48 | 00:40 | 01:13 | 01:36 | 01:53 | 01:52 | 02:25 | 01:53 | 02:19 | 01:11 | 00:29 |
35 | МОЛОЛКИН КИРИЛЛМОЛОЛКИН К. | 01:31 | 02:57 | 02:59 | 01:40 | 04:17 | 02:21 | 01:23 | 02:56 | 01:27 | 01:19 | 04:06 | 01:38 | 00:49 | 01:45 | 01:54 | 00:42 | 01:14 | 01:43 | 01:42 | 02:22 | 02:11 | 01:26 | 02:04 | 00:51 | 00:24 |
36 | ЛЕБЕДЕВ ДЕНИСЛЕБЕДЕВ Д. | 01:57 | 01:40 | 03:09 | 01:17 | 03:44 | 02:55 | 01:35 | 03:31 | 01:53 | 01:20 | 02:50 | 01:19 | 01:02 | 02:10 | 02:01 | 00:48 | 01:29 | 01:45 | 01:42 | 02:03 | 02:19 | 01:28 | 02:17 | 01:03 | 00:26 |
37 | ГУБАНОВ ДМИТРИЙГУБАНОВ Д. | 01:44 | 01:21 | 03:33 | 01:54 | 05:23 | 03:42 | 01:32 | 02:50 | 01:38 | 01:28 | 02:49 | 01:25 | 01:02 | 02:02 | 02:05 | 00:42 | 01:32 | 02:05 | 01:27 | 01:54 | 02:16 | 01:47 | 02:32 | 01:12 | 00:30 |
38 | ЗАГОСТКИН ГЕОРГИЙЗАГОСТКИН Г. | 02:05 | 01:31 | 04:21 | 01:24 | 06:20 | 02:50 | 01:53 | 03:03 | 01:49 | 01:10 | 02:38 | 01:18 | 01:01 | 01:59 | 01:59 | 00:41 | 01:36 | 01:51 | 01:35 | 01:53 | 02:36 | 01:33 | 02:22 | 00:57 | 00:23 |
39 | КОНДРАТОВ ВИКТОРКОНДРАТОВ В. | 01:49 | 01:30 | 04:17 | 01:16 | 04:24 | 03:02 | 01:26 | 03:24 | 01:43 | 01:22 | 02:55 | 01:29 | 00:56 | 02:14 | 02:00 | 00:49 | 02:14 | 01:46 | 01:38 | 02:26 | 02:39 | 01:31 | 02:28 | 01:04 | 00:27 |
40 | ПЕТРОВ ВИКТОРПЕТРОВ В. | 02:35 | 01:33 | 02:33 | 01:05 | 03:34 | 03:01 | 01:58 | 03:20 | 01:50 | 01:19 | 02:26 | 01:29 | 00:57 | 02:09 | 02:02 | 00:47 | 01:26 | 02:10 | 01:45 | 03:03 | 03:18 | 01:58 | 03:04 | 01:00 | 00:29 |
41 | БАТОВ ЕГОРБАТОВ Е. | 01:43 | 01:35 | 03:01 | 01:27 | 04:19 | 03:14 | 01:40 | 03:07 | 02:00 | 01:18 | 02:48 | 01:25 | 01:04 | 02:15 | 02:21 | 00:51 | 01:38 | 02:08 | 01:43 | 02:17 | 02:52 | 01:44 | 02:44 | 01:17 | 00:29 |
42 | ТУРЧЕНКО ФЁДОРТУРЧЕНКО Ф. | 01:43 | 01:22 | 02:54 | 01:20 | 04:12 | 02:45 | 01:29 | 02:59 | 01:45 | 01:45 | 03:03 | 01:52 | 01:02 | 01:59 | 02:00 | 00:52 | 01:22 | 01:55 | 01:43 | 02:05 | 05:45 | 01:55 | 02:18 | 01:07 | 00:26 |
43 | ЗВЕРЬКОВ НИКОЛАЙЗВЕРЬКОВ Н. | 01:53 | 05:50 | 03:10 | 01:36 | 04:36 | 06:00 | 01:18 | 02:36 | 01:30 | 01:05 | 02:22 | 01:17 | 01:00 | 01:36 | 02:08 | 00:38 | 01:14 | 01:43 | 01:31 | 01:44 | 02:07 | 01:27 | 02:04 | 01:05 | 00:27 |
44 | ШЕСТАКОВ МАКСИМШЕСТАКОВ М. | 01:55 | 01:58 | 02:29 | 00:54 | 05:39 | 02:21 | 01:41 | 03:11 | 01:51 | 01:31 | 03:27 | 01:28 | 00:59 | 02:22 | 01:34 | 00:34 | 01:09 | 02:08 | 01:32 | 03:25 | 02:38 | 02:55 | 02:56 | 01:06 | 00:29 |
45 | РОМАНЕЕВ АЛЕКСАНДРРОМАНЕЕВ А. | 02:31 | 01:13 | 02:41 | 05:31 | 07:22 | 02:47 | 01:28 | 02:29 | 01:24 | 01:10 | 02:29 | 01:45 | 00:51 | 01:46 | 01:57 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 01:33 | 01:55 | 02:14 | 01:32 | 02:11 | 01:05 | 00:23 |
46 | МАНЕЛОВ ВАЛЕРИЙМАНЕЛОВ В. | 01:59 | 01:41 | 03:48 | 01:30 | 04:50 | 03:03 | 04:33 | 02:44 | 01:47 | 01:17 | 02:16 | 01:27 | 01:00 | 02:15 | 01:48 | 00:47 | 01:23 | 01:52 | 01:36 | 02:30 | 02:31 | 01:39 | 02:23 | 01:10 | 00:36 |
47 | ЖИСТИН ФЕДОРЖИСТИН Ф. | 01:46 | 01:40 | 03:33 | 01:19 | 04:09 | 02:35 | 01:31 | 03:01 | 01:47 | 01:11 | 02:33 | 02:31 | 00:56 | 02:04 | 01:51 | 00:50 | 01:29 | 01:58 | 01:27 | 03:09 | 02:35 | 01:39 | 06:33 | 01:05 | 00:23 |
48 | САЗОНОВ ЕВГЕНИЙСАЗОНОВ Е. | 02:00 | 01:31 | 02:51 | 02:19 | 04:51 | 03:08 | 01:30 | 03:22 | 02:03 | 01:45 | 03:01 | 01:37 | 01:08 | 02:14 | 02:34 | 00:47 | 01:36 | 01:59 | 01:54 | 02:17 | 02:39 | 01:59 | 02:45 | 01:17 | 00:33 |
49 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 01:42 | 02:55 | 03:14 | 01:33 | 04:44 | 02:52 | 01:38 | 03:16 | 02:11 | 01:48 | 02:36 | 01:34 | 01:03 | 02:45 | 03:12 | 00:47 | 01:27 | 02:23 | 02:03 | 02:10 | 02:33 | 01:43 | 02:35 | 01:15 | 00:27 |
50 | КОРОТКИН АНТОНКОРОТКИН А. | 01:51 | 03:26 | 03:37 | 01:04 | 04:29 | 02:30 | 01:18 | 02:46 | 01:43 | 01:16 | 02:25 | 05:42 | 01:03 | 02:59 | 02:12 | 00:40 | 01:56 | 02:01 | 01:49 | 01:49 | 02:39 | 01:44 | 02:51 | 01:01 | 00:27 |
51 | ХРАМОТА ДИТРИЙХРАМОТА Д. | 11:56 | 01:25 | 02:59 | 01:16 | 03:44 | 02:40 | 01:32 | 02:45 | 01:41 | 01:04 | 02:14 | 01:38 | 00:53 | 02:27 | 01:46 | 00:40 | 01:19 | 01:55 | 02:09 | 02:06 | 02:21 | 01:31 | 02:07 | 01:01 | 00:26 |
52 | СОБОЛЕВ ИЛЬЯСОБОЛЕВ И. | 01:53 | 01:40 | 02:45 | 01:11 | 06:05 | 03:38 | 01:25 | 02:59 | 01:46 | 01:11 | 02:29 | 02:37 | 00:54 | 02:05 | 01:52 | 00:49 | 01:28 | 01:58 | 01:27 | 03:09 | 02:35 | 01:36 | 06:33 | 01:08 | 00:25 |
53 | КОВАЛЕВ НИКИТАКОВАЛЕВ Н. | 01:52 | 01:16 | 04:08 | 01:07 | 06:03 | 04:28 | 01:18 | 03:06 | 01:59 | 01:23 | 03:22 | 04:38 | 00:58 | 02:00 | 02:07 | 00:45 | 01:38 | 01:56 | 01:54 | 02:06 | 02:17 | 01:23 | 02:32 | 01:06 | 00:33 |
54 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 01:48 | 01:48 | 04:34 | 02:55 | 03:53 | 03:35 | 01:32 | 03:29 | 01:40 | 01:28 | 02:47 | 01:18 | 01:09 | 02:02 | 02:13 | 00:55 | 01:27 | 02:35 | 01:41 | 03:49 | 03:11 | 01:46 | 03:02 | 01:11 | 00:35 |
55 | ДЬЯКОНОВ ОЛЕГДЬЯКОНОВ О. | 02:24 | 02:13 | 03:37 | 01:32 | 04:43 | 02:38 | 01:13 | 02:55 | 01:38 | 01:11 | 02:39 | 02:20 | 01:05 | 03:33 | 02:32 | 01:32 | 01:55 | 01:54 | 01:56 | 02:02 | 04:50 | 02:06 | 02:47 | 01:07 | 00:30 |
56 | АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙАЛЕКСАНДРОВ А. | 02:33 | 01:50 | 04:50 | 01:16 | 04:47 | 05:28 | 01:45 | 02:52 | 01:53 | 01:32 | 02:32 | 01:33 | 01:00 | 02:12 | 02:24 | 01:40 | 01:39 | 03:05 | 01:32 | 02:04 | 04:03 | 01:26 | 02:19 | 01:08 | 00:31 |
57 | ПРОСОЛОВ ИГОРЬПРОСОЛОВ И. | 01:58 | 02:55 | 07:28 | 01:39 | 04:23 | 02:32 | 01:37 | 03:21 | 02:11 | 01:50 | 03:12 | 01:28 | 02:05 | 01:52 | 02:04 | 00:49 | 01:27 | 01:53 | 01:46 | 02:25 | 02:54 | 02:06 | 02:51 | 00:54 | 00:28 |
58 | ГЛАЗОВ АРТУРГЛАЗОВ А. | 02:03 | 02:03 | 05:39 | 08:13 | 07:58 | 02:27 | 01:14 | 02:36 | 01:51 | 01:01 | 02:15 | 01:28 | 00:56 | 02:34 | 01:49 | 00:43 | 01:14 | 01:46 | 01:12 | 01:41 | 02:00 | 02:00 | 02:03 | 00:55 | 00:29 |
59 | ПИМЕНОВ ГРИГОРИЙПИМЕНОВ Г. | 02:02 | 02:01 | 03:51 | 01:35 | 05:25 | 03:07 | 01:39 | 03:27 | 02:09 | 01:37 | 03:11 | 01:44 | 01:51 | 02:21 | 02:18 | 00:57 | 01:52 | 02:18 | 03:06 | 02:22 | 03:26 | 02:04 | 02:58 | 01:11 | 00:25 |
60 | СОКОЛОВ ОЛЕГСОКОЛОВ О. | 02:05 | 01:59 | 04:19 | 02:02 | 04:47 | 03:41 | 02:06 | 03:14 | 02:22 | 01:48 | 02:59 | 01:29 | 01:11 | 02:31 | 03:21 | 00:53 | 01:38 | 02:28 | 02:13 | 02:03 | 03:09 | 01:46 | 03:17 | 01:22 | 00:29 |
61 | ШАБАЛИН АЛЕКСАНДРШАБАЛИН А. | 02:07 | 01:41 | 03:10 | 02:12 | 06:06 | 05:28 | 02:07 | 03:36 | 02:00 | 01:23 | 02:39 | 02:23 | 00:58 | 02:01 | 02:01 | 00:48 | 01:41 | 02:04 | 01:15 | 02:22 | 02:48 | 01:36 | 05:41 | 00:55 | 00:23 |
62 | КИНИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВКИНИЧЕНКО В. | 02:24 | 01:42 | 03:26 | 01:30 | 04:45 | 03:33 | 02:23 | 03:44 | 02:10 | 01:37 | 04:44 | 01:40 | 01:06 | 02:11 | 02:50 | 00:52 | 01:36 | 02:32 | 02:21 | 03:04 | 03:07 | 01:53 | 03:00 | 01:06 | 00:27 |
63 | ХОЛМОГОРОВ АНДРЕЙХОЛМОГОРОВ А. | 06:31 | 07:44 | 03:17 | 02:18 | 04:20 | 02:48 | 01:28 | 02:51 | 01:38 | 01:23 | 02:51 | 01:51 | 00:55 | 01:57 | 02:13 | 00:45 | 01:23 | 01:51 | 01:39 | 02:05 | 02:28 | 01:51 | 02:27 | 01:04 | 00:29 |
64 | СОЛОДЕЙНИКОВ МИХАИЛСОЛОДЕЙНИКОВ М. | 02:15 | 01:45 | 07:06 | 02:12 | 04:04 | 03:01 | 01:55 | 03:24 | 02:00 | 01:32 | 03:24 | 01:55 | 01:10 | 02:32 | 02:18 | 00:50 | 01:39 | 02:16 | 02:46 | 02:28 | 03:52 | 01:56 | 02:52 | 01:32 | 00:41 |
65 | ЯРУШ ИЛЬЯЯРУШ И. | 05:58 | 01:17 | 04:15 | 01:13 | 03:10 | 02:33 | 01:16 | 04:01 | 01:41 | 01:24 | 02:18 | 04:04 | 01:35 | 04:36 | 01:39 | 01:01 | 01:54 | 02:02 | 02:44 | 02:41 | 03:29 | 02:11 | 02:51 | 01:17 | 00:29 |
66 | ЩЕГОЛЕВ ФЕДОРЩЕГОЛЕВ Ф. | 01:45 | 01:37 | 02:53 | 01:56 | 06:15 | 08:20 | 01:58 | 03:36 | 01:46 | 01:19 | 02:40 | 04:15 | 01:06 | 02:26 | 02:07 | 00:49 | 01:39 | 02:11 | 01:38 | 02:38 | 02:51 | 01:48 | 02:33 | 01:16 | 00:34 |
67 | АНДРЕЕВ ИВАНАНДРЕЕВ И. | 01:15 | 01:47 | 03:52 | 01:49 | 04:55 | 03:24 | 02:17 | 03:32 | 02:17 | 01:55 | 03:09 | 01:44 | 01:05 | 02:25 | 02:34 | 00:56 | 02:18 | 03:33 | 03:06 | 03:15 | 03:43 | 02:20 | 02:45 | 01:26 | 00:35 |
68 | САВИНЫХ МИХАИЛСАВИНЫХ М. | 01:48 | 01:22 | 03:38 | 03:24 | 04:44 | 03:35 | 02:18 | 03:40 | 02:34 | 01:37 | 03:29 | 01:43 | 01:05 | 02:29 | 02:58 | 00:59 | 02:22 | 02:16 | 02:18 | 03:08 | 03:29 | 02:17 | 03:01 | 01:15 | 00:29 |
69 | ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. | 05:41 | 01:34 | 05:10 | 01:16 | 03:47 | 02:30 | 01:22 | 04:04 | 01:32 | 13:35 | 02:03 | 02:10 | 00:56 | 01:30 | 01:39 | 00:47 | 01:10 | 01:58 | 01:24 | 01:46 | 02:00 | 01:16 | 02:03 | 00:59 | 00:23 |
70 | ЕРШОВ ИВАНЕРШОВ И. | 05:08 | 01:25 | 03:33 | 01:32 | 08:50 | 04:44 | 01:56 | 03:13 | 01:53 | 01:43 | 03:19 | 01:32 | 01:05 | 02:09 | 02:13 | 00:59 | 01:33 | 02:10 | 02:04 | 02:44 | 02:58 | 01:39 | 02:30 | 01:18 | 00:30 |
71 | ГРИГОРЬЕВ ИЛЬЯГРИГОРЬЕВ И. | 02:04 | 01:37 | 03:57 | 01:55 | 06:39 | 03:22 | 04:31 | 03:15 | 01:41 | 01:22 | 02:41 | 01:58 | 00:55 | 02:41 | 02:15 | 00:47 | 01:20 | 02:00 | 01:25 | 02:16 | 06:02 | 03:11 | 03:26 | 01:11 | 00:28 |
72 | ТЮЛЯНДИН ЕГОРТЮЛЯНДИН Е. | 01:48 | 02:19 | 03:38 | 01:45 | 04:59 | 03:27 | 02:10 | 03:46 | 02:21 | 02:28 | 04:02 | 02:19 | 01:09 | 02:41 | 03:08 | 01:00 | 01:50 | 02:40 | 02:44 | 02:20 | 03:23 | 02:55 | 03:04 | 01:19 | 00:34 |
