Порядок прохождения дистанции у ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у БУРАГО АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МОСЕЙЧУК ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФЕДОСИН АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у РАЗКИН СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КРАСНИЕНКО ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у МУСАТОВ ФЕДОР отличается
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (35) | 3 (36) | 4 (32) | 5 (34) | 6 (31) | 7 (32) | 8 (37) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (61) | 12 (40) | 13 (41) | 14 (109) | 15 (71) | 16 (74) | 17 (46) | 18 (47) | 19 (48) | 20 (74) | 21 (49) | 22 (46) | 23 (73) | 24 (100) | 25 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 10:58 | 01:38 | 04:07 | 01:30 | 03:07 | 03:26 | 04:50 | 03:41 | 03:14 | 06:36 | 03:48 | 00:56 | 01:34 | 01:31 | 05:47 | 03:43 | 03:19 | 02:19 | 01:44 | 01:32 | 02:09 | 01:47 | 03:52 | 01:06 | 00:20 |
2 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 11:06 | 01:35 | 03:52 | 01:37 | 03:08 | 03:27 | 04:49 | 03:44 | 03:22 | 06:31 | 03:46 | 00:53 | 01:56 | 01:37 | 07:08 | 03:22 | 03:22 | 02:42 | 01:59 | 01:23 | 02:39 | 01:56 | 04:14 | 01:16 | 00:26 |
3 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 11:08 | 02:01 | 04:09 | 01:47 | 03:02 | 03:51 | 04:25 | 04:05 | 02:47 | 06:41 | 04:19 | 00:50 | 01:49 | 01:41 | 07:03 | 03:24 | 03:16 | 02:58 | 01:55 | 01:23 | 02:30 | 02:05 | 04:09 | 01:15 | 00:22 |
4 | СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙСОБОЛЕВ А. | 11:16 | 01:50 | 04:16 | 01:44 | 02:53 | 03:50 | 04:44 | 03:56 | 02:58 | 06:44 | 04:17 | 00:59 | 01:49 | 01:43 | 06:59 | 03:29 | 03:20 | 02:27 | 02:09 | 01:44 | 02:49 | 02:01 | 04:36 | 01:17 | 00:19 |
5 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 11:22 | 01:55 | 04:26 | 01:50 | 03:27 | 03:57 | 04:37 | 04:07 | 02:58 | 07:01 | 04:11 | 00:56 | 01:56 | 01:31 | 06:45 | 03:31 | 03:13 | 02:25 | 02:04 | 01:33 | 02:45 | 02:09 | 04:15 | 01:18 | 00:24 |
6 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 11:30 | 01:51 | 04:20 | 01:45 | 03:11 | 04:26 | 04:33 | 04:08 | 03:00 | 07:00 | 04:01 | 01:05 | 01:57 | 01:35 | 06:40 | 03:31 | 03:05 | 03:59 | 02:08 | 01:19 | 02:48 | 02:07 | 04:15 | 01:17 | 00:21 |
7 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 13:03 | 02:12 | 04:34 | 01:54 | 03:32 | 04:11 | 05:26 | 04:25 | 03:22 | 07:36 | 04:26 | 00:59 | 02:17 | 01:40 | 07:59 | 03:45 | 03:40 | 02:31 | 02:01 | 01:33 | 05:15 | 02:04 | 04:47 | 01:22 | 00:28 |
8 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 12:39 | 03:50 | 04:41 | 01:56 | 03:53 | 04:20 | 05:33 | 04:53 | 03:31 | 07:51 | 04:47 | 01:11 | 07:13 | 01:51 | 08:03 | 03:56 | 04:07 | 03:37 | 02:22 | 01:38 | 02:55 | 02:49 | 04:44 | 01:28 | 00:25 |
9 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 14:34 | 02:21 | 06:29 | 02:13 | 04:27 | 05:48 | 07:18 | 05:26 | 09:18 | 09:52 | 06:11 | 01:06 | 02:34 | 02:19 | 09:52 | 05:11 | 04:30 | 05:05 | 02:47 | 01:49 | 03:52 | 03:07 | 07:19 | 02:06 | 00:30 |
10 | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 16:10 | 03:45 | 05:55 | 02:40 | 05:24 | 06:03 | 08:04 | 06:33 | 09:44 | 09:52 | 07:26 | 04:18 | 03:08 | 02:06 | 09:43 | 03:53 | 03:35 | 03:14 | 02:09 | 01:44 | 03:06 | 02:28 | 04:53 | 01:35 | 00:23 |
11 | КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. | 15:10 | 04:36 | 06:21 | 02:39 | 05:14 | 05:57 | 07:16 | 06:23 | 05:13 | 09:41 | 06:02 | 01:10 | 02:44 | 02:06 | 10:56 | 05:49 | 06:00 | 04:12 | 03:24 | 02:03 | 04:29 | 03:25 | 05:45 | 01:33 | 00:34 |
12 | МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. | 16:20 | 03:30 | 06:27 | 03:05 | 06:31 | 06:10 | 07:43 | 06:15 | 05:17 | 10:13 | 07:20 | 01:27 | 03:57 | 02:46 | 11:00 | 05:54 | 05:39 | 04:54 | 02:59 | 02:34 | 04:11 | 04:09 | 06:56 | 01:41 | 00:28 |
cнят | ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙВОЛОДИН Е. | 23:04 | 02:55 | 06:51 | 03:37 | 08:26 | 07:59 | 09:53 | 08:38 | 13:07 | 12:15 | 00:50 |
У ВОЛОДИН ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(100)