Порядок прохождения дистанции у ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНОНОВ ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у ГАВРИЛОВ ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КИРГЕТОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕЛЕХИН ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАКСИМОВ ОЛЕГ отличается
Порядок прохождения дистанции у МУРАВНИК ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у МИХАЙЛОВ МИХАИЛ отличается
УЧАСТНИК | 1 (101) | 2 (47) | 3 (76) | 4 (46) | 5 (47) | 6 (77) | 7 (79) | 8 (47) | 9 (62) | 10 (31) | 11 (103) | 12 (69) | 13 (35) | 14 (62) | 15 (61) | 16 (41) | 17 (109) | 18 (40) | 19 (63) | 20 (62) | 21 (70) | 22 (45) | 23 (82) | 24 (105) | 25 (50) | 26 (100) | 27 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. | 03:03 | 03:24 | 01:19 | 01:48 | 02:08 | 01:13 | 00:56 | 01:42 | 07:19 | 01:28 | 01:00 | 02:08 | 01:54 | 01:39 | 03:18 | 02:11 | 01:35 | 02:09 | 03:20 | 02:18 | 04:07 | 03:26 | 04:47 | 03:38 | 01:58 | 01:35 | 00:26 |
2 | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 03:11 | 03:33 | 01:27 | 01:47 | 02:30 | 01:25 | 01:07 | 01:49 | 07:41 | 01:22 | 01:41 | 02:08 | 01:56 | 01:45 | 03:03 | 02:22 | 01:42 | 02:07 | 03:12 | 02:16 | 04:14 | 02:40 | 04:50 | 03:30 | 02:21 | 01:22 | 00:25 |
3 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 03:12 | 03:29 | 01:33 | 02:04 | 02:20 | 01:12 | 00:58 | 01:39 | 07:49 | 01:23 | 01:01 | 02:39 | 01:59 | 01:44 | 03:19 | 02:18 | 01:46 | 02:04 | 03:18 | 02:18 | 04:23 | 02:43 | 05:04 | 04:59 | 02:04 | 01:35 | 00:19 |
4 | ГАВРИЛОВ ИГОРЬГАВРИЛОВ И. | 03:04 | 03:29 | 01:17 | 01:47 | 02:07 | 01:12 | 01:00 | 01:39 | 07:18 | 01:20 | 01:09 | 02:20 | 05:47 | 01:47 | 03:14 | 02:15 | 01:49 | 02:00 | 03:27 | 02:20 | 03:49 | 02:39 | 05:10 | 03:44 | 02:11 | 01:31 | 00:27 |
5 | БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. | 03:07 | 03:24 | 01:36 | 05:32 | 02:53 | 01:10 | 00:58 | 01:39 | 07:29 | 01:34 | 00:59 | 02:21 | 02:18 | 01:50 | 03:10 | 02:23 | 01:50 | 02:00 | 03:27 | 02:32 | 04:38 | 02:46 | 05:05 | 04:04 | 02:23 | 01:28 | 00:16 |
6 | КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. | 03:14 | 03:39 | 01:32 | 01:56 | 02:41 | 01:28 | 01:05 | 01:57 | 07:35 | 01:46 | 01:07 | 02:56 | 01:53 | 01:50 | 04:20 | 02:36 | 01:44 | 02:17 | 04:37 | 02:24 | 04:45 | 02:55 | 05:35 | 04:27 | 02:16 | 01:38 | 00:26 |
7 | ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. | 03:29 | 04:14 | 01:31 | 01:56 | 02:32 | 01:26 | 01:59 | 01:59 | 07:50 | 01:24 | 01:06 | 02:25 | 02:08 | 01:57 | 07:13 | 01:59 | 01:32 | 01:56 | 03:21 | 02:41 | 07:09 | 02:41 | 05:36 | 04:14 | 02:35 | 01:35 | 00:24 |
8 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 03:42 | 04:20 | 01:41 | 02:07 | 02:57 | 01:29 | 01:10 | 02:14 | 08:03 | 01:44 | 01:09 | 02:41 | 02:57 | 02:04 | 04:35 | 02:42 | 01:57 | 02:22 | 04:21 | 02:55 | 05:57 | 03:11 | 05:59 | 04:17 | 02:48 | 01:56 | 00:26 |
9 | ШЕЛЕХИН ВЛАДИМИРШЕЛЕХИН В. | 03:26 | 04:05 | 01:39 | 02:11 | 03:07 | 01:24 | 01:14 | 02:06 | 09:36 | 01:41 | 01:20 | 02:49 | 02:49 | 02:23 | 04:07 | 02:50 | 02:21 | 02:24 | 04:34 | 03:10 | 06:14 | 03:36 | 06:22 | 05:12 | 02:58 | 01:55 | 00:28 |
10 | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. | 04:03 | 06:48 | 02:25 | 02:35 | 03:16 | 01:52 | 01:29 | 02:32 | 10:07 | 02:47 | 02:45 | 03:24 | 02:51 | 02:57 | 05:02 | 03:12 | 02:40 | 03:01 | 05:06 | 03:36 | 07:11 | 04:02 | 07:41 | 06:19 | 03:37 | 02:11 | 00:25 |
11 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 03:59 | 06:50 | 02:24 | 02:36 | 03:14 | 01:49 | 01:30 | 02:31 | 10:17 | 02:05 | 02:18 | 04:04 | 02:55 | 02:54 | 06:34 | 03:06 | 02:06 | 02:36 | 04:53 | 03:16 | 07:44 | 04:05 | 07:42 | 06:12 | 03:43 | 02:23 | 00:36 |
12 | МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. | 04:09 | 06:49 | 01:54 | 02:27 | 04:03 | 01:45 | 01:21 | 02:17 | 10:08 | 02:34 | 02:10 | 04:25 | 03:40 | 03:07 | 08:06 | 03:20 | 02:22 | 03:14 | 05:40 | 04:00 | 09:19 | 05:19 | 09:21 | 08:10 | 04:06 | 02:58 | 00:40 |
13 | МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. | 04:55 | 11:48 | 02:33 | 03:28 | 04:39 | 02:09 | 01:39 | 02:48 | 12:05 | 02:25 | 02:19 | 05:54 | 04:03 | 03:14 | 05:57 | 03:40 | 03:00 | 03:32 | 06:20 | 04:33 | 10:27 | 04:58 | 09:26 | 08:05 | 03:26 | 02:37 | 00:33 |
14 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. | 05:02 | 07:29 | 02:39 | 03:33 | 04:15 | 02:21 | 02:01 | 03:10 | 13:55 | 02:50 | 02:19 | 04:34 | 04:03 | 03:13 | 06:23 | 10:38 | 02:54 | 03:27 | 06:19 | 04:28 | 09:53 | 05:05 | 10:50 | 07:54 | 04:38 | 03:29 | 00:42 |
cнят | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. | 72:18 | 07:12 | 03:10 | 05:07 | 05:31 | 02:39 | 04:28 | 09:01 | 04:53 | 02:39 | 00:34 |
У АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 9(), 10(), 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(105)