УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (52) | 3 (47) | 4 (59) | 5 (44) | 6 (56) | 7 (46) | 8 (53) | 9 (54) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУЛЫГА МАРИЯБУЛЫГА М. | 02:55 | 01:22 | 02:37 | 01:42 | 02:58 | 02:45 | 02:56 | 02:43 | 01:29 | 02:25 | 00:32 |
2 | ГОРЛАНОВА ИРИНАГОРЛАНОВА И. | 02:46 | 01:16 | 03:57 | 01:50 | 03:12 | 02:28 | 02:39 | 03:07 | 01:27 | 01:57 | 00:31 |
3 | БРЮЧКО УЛЬЯНАБРЮЧКО У. | 02:27 | 01:29 | 02:49 | 01:48 | 04:34 | 02:56 | 02:43 | 02:22 | 01:34 | 02:11 | 00:35 |
4 | ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРАВОЛОБУЕВА А. | 03:37 | 02:09 | 03:36 | 02:01 | 05:05 | 03:07 | 03:30 | 02:28 | 01:54 | 02:20 | 00:33 |
5 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 02:40 | 03:12 | 05:36 | 01:50 | 04:11 | 02:57 | 03:15 | 02:39 | 02:09 | 02:09 | 00:33 |
6 | ВОЛКОВА ВЕРОНИКАВОЛКОВА В. | 02:21 | 01:39 | 07:40 | 01:43 | 02:41 | 02:48 | 03:08 | 06:37 | 01:47 | 02:24 | 00:36 |
7 | АРХИПОВА АНАСТАСИЯАРХИПОВА А. | 05:50 | 02:26 | 04:47 | 02:22 | 04:30 | 04:11 | 03:38 | 03:47 | 02:04 | 02:22 | 00:35 |
cнят | СТРОГАНОВА СОФИЯСТРОГАНОВА С. | 04:58 | 01:41 | 05:37 | 01:38 | 06:44 | 03:20 | 03:21 | 04:44 | 00:37 | ||
cнят | НИКИТИНА ДАРЬЯНИКИТИНА Д. | 03:27 | 02:16 | 08:28 | 02:38 | 06:47 | 03:19 | 03:23 | 04:50 | 00:35 |
У СТРОГАНОВА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 9(54), 10(100)
У НИКИТИНА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 9(54), 10(100)