УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (39) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (44) | 7 (45) | 8 (46) | 9 (47) | 10 (48) | 11 (49) | 12 (38) | 13 (52) | 14 (55) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 01:30 | 01:43 | 02:23 | 00:52 | 03:23 | 00:55 | 01:36 | 01:49 | 01:13 | 01:33 | 00:59 | 01:09 | 00:46 | 01:21 | 01:00 | 00:22 |
2 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 01:25 | 01:44 | 02:25 | 00:48 | 03:20 | 00:49 | 02:29 | 01:48 | 01:55 | 01:40 | 01:02 | 01:14 | 00:48 | 01:24 | 01:03 | 00:25 |
3 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 01:40 | 02:01 | 02:34 | 00:48 | 03:15 | 00:52 | 01:44 | 02:05 | 01:27 | 01:40 | 01:05 | 01:17 | 00:50 | 01:31 | 01:12 | 00:28 |
4 | ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. | 01:36 | 01:45 | 02:37 | 00:47 | 03:46 | 01:39 | 01:39 | 02:14 | 01:59 | 02:18 | 01:11 | 01:20 | 00:51 | 01:37 | 01:17 | 00:27 |
5 | АНДРЕЕВ ОЛЕГАНДРЕЕВ О. | 01:46 | 01:57 | 02:58 | 00:55 | 03:58 | 01:06 | 01:57 | 02:25 | 02:00 | 02:16 | 01:21 | 01:22 | 00:54 | 01:43 | 01:23 | 00:29 |
6 | ЕГОРОВ ИВАНЕГОРОВ И. | 01:58 | 02:25 | 03:24 | 00:54 | 04:14 | 01:17 | 02:05 | 02:14 | 01:26 | 02:22 | 01:18 | 01:32 | 01:03 | 01:44 | 01:27 | 00:28 |
7 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:49 | 02:49 | 02:46 | 00:59 | 03:49 | 01:16 | 02:17 | 02:25 | 01:41 | 02:00 | 01:16 | 01:18 | 00:48 | 01:46 | 01:23 | 00:32 |
8 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 01:43 | 01:47 | 06:05 | 00:55 | 03:25 | 00:59 | 01:49 | 02:08 | 01:41 | 02:21 | 01:31 | 01:18 | 00:52 | 01:41 | 01:19 | 00:25 |
9 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 01:57 | 01:51 | 03:58 | 01:02 | 03:46 | 01:31 | 02:01 | 02:19 | 01:42 | 04:49 | 01:35 | 01:41 | 00:53 | 01:57 | 01:19 | 00:26 |
10 | НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМНИКОЛЬСКИЙ А. | 01:49 | 02:09 | 06:14 | 01:07 | 04:08 | 01:14 | 02:10 | 02:28 | 02:20 | 02:36 | 01:13 | 01:22 | 00:56 | 01:44 | 01:20 | 00:31 |
11 | МАКАРОВ АНДРЕЙМАКАРОВ А. | 02:21 | 02:06 | 08:10 | 00:50 | 05:57 | 00:53 | 01:44 | 02:09 | 01:28 | 01:46 | 01:18 | 01:22 | 00:53 | 02:27 | 01:31 | 00:25 |
12 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 02:28 | 02:31 | 04:06 | 01:10 | 05:30 | 02:08 | 02:21 | 02:58 | 02:30 | 03:14 | 01:43 | 01:36 | 03:25 | 01:56 | 01:41 | 00:41 |
13 | СКОРИК АРТЕМСКОРИК А. | 02:56 | 02:22 | 05:48 | 02:30 | 05:22 | 02:41 | 02:24 | 02:57 | 02:50 | 02:46 | 01:52 | 01:39 | 00:58 | 02:00 | 01:39 | 00:33 |
14 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 07:34 | 02:49 | 03:58 | 01:14 | 05:23 | 01:23 | 02:31 | 03:12 | 02:57 | 03:36 | 02:14 | 01:52 | 01:34 | 02:14 | 01:37 | 00:32 |
15 | ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. | 03:16 | 03:38 | 05:15 | 06:36 | 07:10 | 02:16 | 03:46 | 03:51 | 03:15 | 03:21 | 01:30 | 02:55 | 01:44 | 02:43 | 02:04 | 00:31 |
16 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 02:34 | 02:04 | 17:30 | 03:04 | 05:20 | 01:56 | 10:40 | 02:58 | 02:37 | 02:03 | 01:32 | 01:34 | 01:06 | 03:46 | 01:39 | 00:23 |
17 | БОГОПОЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙБОГОПОЛЬСКИЙ Г. | 04:32 | 03:05 | 09:23 | 01:55 | 05:58 | 01:31 | 11:58 | 04:02 | 03:23 | 03:30 | 01:58 | 02:00 | 01:12 | 03:15 | 02:20 | 00:45 |
18 | ГЕРДО СЕРГЕЙГЕРДО С. | 33:28 | 02:45 | 06:01 | 01:29 | 06:16 | 01:30 | 03:08 | 03:31 | 02:37 | 03:16 | 02:05 | 01:45 | 01:21 | 02:32 | 02:01 | 00:34 |
19 | ХОМЧЕНОВСКИЙ ПАВЕЛХОМЧЕНОВСКИЙ П. | 03:12 | 03:46 | 07:16 | 02:07 | 05:27 | 12:07 | 17:14 | 04:32 | 04:45 | 03:48 | 02:20 | 02:55 | 01:45 | 03:19 | 01:38 | 01:21 |
cнят | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 02:01 | 00:59 | 04:13 | 00:53 | 01:44 | 02:06 | 01:27 | 01:43 | 01:13 | 01:13 | 00:48 | 01:31 | 01:20 | 00:28 |
У ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отсутствует отметка для КП 2(39), 3(41)