УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (48) | 3 (59) | 4 (55) | 5 (49) | 6 (56) | 7 (46) | 8 (36) | 9 (40) | 10 (52) | 11 (35) | 12 (57) | 13 (53) | 14 (51) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНСТАНТИНОВА НАДЕЖДАКОНСТАНТИНОВА Н. | 02:55 | 03:50 | 00:54 | 03:11 | 04:27 | 01:57 | 03:57 | 02:48 | 00:51 | 03:15 | 01:10 | 03:14 | 02:18 | 01:44 | 02:32 | 00:44 |
2 | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 03:09 | 04:32 | 01:25 | 03:06 | 05:21 | 02:04 | 05:02 | 02:33 | 00:58 | 01:56 | 01:06 | 03:58 | 02:23 | 01:36 | 02:54 | 00:45 |
3 | МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИНМАСЛЕННИКОВ К. | 05:40 | 05:02 | 01:17 | 03:57 | 03:28 | 01:37 | 05:59 | 02:18 | 01:04 | 03:24 | 01:10 | 03:48 | 02:22 | 01:11 | 02:19 | 00:35 |
4 | ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. | 03:02 | 04:54 | 01:11 | 02:36 | 04:57 | 02:20 | 03:46 | 05:24 | 00:55 | 02:45 | 01:01 | 04:49 | 03:17 | 01:40 | 02:37 | 00:36 |
5 | СОМОВА ДАРЬЯСОМОВА Д. | 03:16 | 03:43 | 01:12 | 02:33 | 04:22 | 02:26 | 03:49 | 02:52 | 00:54 | 02:08 | 01:09 | 04:51 | 07:54 | 01:21 | 02:47 | 00:45 |
6 | ЕВДОКИМОВ АНДРЕЙЕВДОКИМОВ А. | 1435:30 | 05:14 | 01:57 | 03:51 | 05:55 | 02:28 | 04:18 | 04:32 | 01:24 | 02:22 | 01:23 | 05:55 | 03:39 | 02:19 | 04:15 | 01:05 |
7 | ГУМЕНЮК ВИТАЛИЙГУМЕНЮК В. | 02:21 | 05:37 | 08:25 | 12:29 | 03:42 | 01:40 | 03:31 | 04:33 | 01:41 | 01:13 | 01:47 | 02:57 | 01:49 | 01:12 | 01:43 | 00:29 |
8 | БРЮЧКО МАРИЯБРЮЧКО М. | 02:57 | 08:23 | 01:25 | 06:00 | 07:38 | 01:50 | 06:23 | 04:30 | 00:53 | 02:04 | 01:37 | 05:21 | 02:50 | 01:29 | 03:48 | 00:43 |
9 | СОРОКИНА АНАСТАСИЯСОРОКИНА А. | 07:36 | 07:09 | 01:52 | 03:36 | 09:07 | 03:19 | 05:10 | 06:03 | 01:41 | 04:04 | 01:55 | 05:02 | 03:28 | 01:39 | 03:10 | 00:50 |
10 | АНДРЕЕВА ДАРЬЯАНДРЕЕВА Д. | 03:32 | 04:50 | 01:44 | 03:41 | 05:53 | 02:16 | 08:41 | 18:08 | 00:52 | 02:45 | 01:20 | 04:48 | 03:12 | 01:33 | 02:56 | 00:36 |
11 | КОТЛЯРСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЯРСКИЙ А. | 04:22 | 09:15 | 01:43 | 03:35 | 06:52 | 02:46 | 05:37 | 06:30 | 01:36 | 03:14 | 01:42 | 08:40 | 04:22 | 02:27 | 04:53 | 00:50 |
12 | ДОБРИЦКАЯ НАДЕЖДАДОБРИЦКАЯ Н. | 05:04 | 04:16 | 10:34 | 09:43 | 05:30 | 04:27 | 06:29 | 04:09 | 01:02 | 03:09 | 01:15 | 09:39 | 07:34 | 02:06 | 03:34 | 00:48 |
13 | КОСОТУРОВА АКОСОТУРОВА А. | 05:46 | 12:50 | 02:37 | 08:36 | 10:10 | 02:43 | 07:56 | 05:40 | 01:10 | 04:20 | 01:42 | 06:27 | 05:19 | 03:52 | 04:52 | 01:20 |
cнят | КОСТЫЛЕВА МАРИАННАКОСТЫЛЕВА М. | 04:01 | 04:20 | 01:40 | 03:16 | 06:32 | 02:16 | 05:14 | 03:17 | 02:19 | 02:02 | 01:30 | 02:01 | 03:11 | 00:37 |
У КОСТЫЛЕВА МАРИАННА отсутствует отметка для КП 12(57), 13(53)