Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (37) | 3 (33) | 4 (38) | 5 (35) | 6 (46) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕФРЕМОВ МАТВЕЙЕФРЕМОВ М. | 1421:01 | 03:54 | 06:33 | 09:14 | 04:41 | 05:43 | 03:27 | 00:56 |
2 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 03:59 | 02:17 | 04:01 | 04:18 | 04:54 | 01:55 | 01:29 | 00:33 |
3 | МЕДЖИДОВ НАРГИТМЕДЖИДОВ Н. | 05:28 | 03:12 | 05:58 | 06:03 | 03:00 | 02:33 | 01:37 | 00:47 |
4 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 05:31 | 03:24 | 05:45 | 06:26 | 03:18 | 02:07 | 01:50 | 00:52 |
5 | ХОМЧЕНОВСКИЙ АРТЁМХОМЧЕНОВСКИЙ А. | 1312:40 | 137:58 | 05:45 | 06:25 | 03:09 | 02:09 | 02:06 | 00:45 |
6 | ГАВРИН ИГОРЬГАВРИН И. | 12:46 | 03:02 | 04:23 | 05:37 | 03:07 | 01:25 | 01:59 | 00:35 |
7 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 1422:08 | 06:41 | 29:25 | 05:30 | 04:13 | 02:27 | 02:16 | 00:35 |
8 | ГРАНСКИЙ ГЕРМАНГРАНСКИЙ Г. | 07:37 | 04:04 | 06:42 | 06:55 | 07:40 | 02:08 | 01:34 | 00:58 |
9 | МАРКЕЛОВ ЛЕОНИДМАРКЕЛОВ Л. | 08:03 | 04:19 | 07:46 | 07:11 | 05:35 | 02:30 | 01:35 | 00:54 |
10 | ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. | 08:39 | 04:29 | 07:17 | 07:24 | 04:53 | 02:54 | 02:32 | 01:02 |
11 | САНДУЛЯК ДАРЬЯСАНДУЛЯК Д. | 07:52 | 04:07 | 06:10 | 06:12 | 10:26 | 02:09 | 01:51 | 01:08 |
12 | БАТУЛОВА МАРЬЯНАБАТУЛОВА М. | 08:53 | 05:46 | 08:02 | 09:52 | 04:52 | 03:22 | 02:38 | 01:14 |
13 | КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. | 12:12 | 05:10 | 09:58 | 08:12 | 04:27 | 02:07 | 02:27 | 00:41 |
14 | МАКАРОВ БОРИСМАКАРОВ Б. | 08:41 | 03:52 | 07:55 | 11:03 | 08:19 | 02:55 | 02:03 | 01:51 |
15 | КОРЧАГИНА ЕЛИЗАВЕТАКОРЧАГИНА Е. | 07:56 | 06:22 | 06:26 | 09:55 | 05:09 | 03:34 | 09:06 | 01:17 |
16 | СТЕПАНОВ АНДРЕЙСТЕПАНОВ А. | 08:01 | 05:50 | 06:07 | 07:14 | 19:17 | 02:29 | 01:45 | 00:48 |
17 | КОЛОБОВ КУЗЬМАКОЛОБОВ К. | 08:37 | 05:44 | 05:53 | 08:41 | 17:45 | 02:25 | 01:46 | 00:48 |
18 | АРИСТАРХОВ ФЕДОРАРИСТАРХОВ Ф. | 08:23 | 05:41 | 06:09 | 07:18 | 19:10 | 02:28 | 01:49 | 00:52 |
19 | ГОРШКОВ СЕРГЕЙГОРШКОВ С. | 08:23 | 05:49 | 06:02 | 07:11 | 19:29 | 02:15 | 01:49 | 01:05 |
20 | ПОПОВ МИХАИЛПОПОВ М. | 14:27 | 07:05 | 13:53 | 16:01 | 07:22 | 02:51 | 02:48 | 01:58 |
21 | КОНДРАТЬЕВ ТИМОФЕЙКОНДРАТЬЕВ Т. | 19:13 | 06:41 | 12:41 | 16:51 | 11:55 | 02:22 | 04:46 | 11:10 |
22 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. | 63:31 | 09:22 | 04:23 | 04:10 | 02:25 | 02:29 | 01:48 | 00:46 |
cнят | БИРЮКОВ МИЛАНБИРЮКОВ М. | 1247:43 | 200:41 | 06:00 | 07:31 | 01:58 | 01:17 | ||
cнят | АРИСТАРХОВ АРСЕНИЙАРИСТАРХОВ А. | 08:28 | 05:42 | 06:58 | |||||
cнят | КОРОВИНА ЕЛИЗАВЕТАКОРОВИНА Е. | 08:47 | 05:28 | 06:23 | 10:06 | 05:08 | 03:35 |
У БИРЮКОВ МИЛАН отсутствует отметка для КП 5(35), 6(46)
У АРИСТАРХОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 4(38), 5(35), 6(46), 7(100), 8(F1)
У КОРОВИНА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)