УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (41) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (48) | 8 (44) | 9 (45) | 10 (49) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАКОНЕЧНЫЙ ДМИТРИЙНАКОНЕЧНЫЙ Д. | 02:59 | 12:40 | 04:12 | 06:23 | 01:57 | 04:47 | 06:41 | 03:10 | 05:29 | 06:44 | 03:04 | 00:15 |
2 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 02:52 | 13:10 | 03:36 | 07:19 | 02:08 | 04:48 | 07:33 | 04:02 | 06:40 | 08:58 | 02:56 | 00:14 |
3 | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. | 03:19 | 15:54 | 04:10 | 07:00 | 02:17 | 04:47 | 07:01 | 03:44 | 06:08 | 07:19 | 02:59 | 00:15 |
4 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 03:16 | 14:48 | 04:06 | 07:42 | 02:19 | 05:03 | 08:11 | 04:02 | 06:21 | 07:58 | 03:12 | 00:17 |
5 | ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. | 04:06 | 14:41 | 03:46 | 07:10 | 02:22 | 05:40 | 08:08 | 03:31 | 06:43 | 07:35 | 03:47 | 00:18 |
6 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 02:49 | 16:15 | 04:39 | 07:52 | 02:20 | 05:11 | 08:06 | 04:35 | 06:30 | 07:50 | 03:33 | 00:19 |
7 | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 03:41 | 15:19 | 04:32 | 08:08 | 02:11 | 05:22 | 07:39 | 04:07 | 06:54 | 08:22 | 03:36 | 00:17 |
8 | ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. | 03:55 | 14:59 | 04:32 | 07:53 | 02:26 | 05:23 | 07:44 | 04:26 | 06:57 | 10:48 | 03:24 | 00:17 |
9 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 04:55 | 18:10 | 05:44 | 08:25 | 02:32 | 05:58 | 08:02 | 04:29 | 07:52 | 08:27 | 04:00 | 00:19 |
10 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 03:25 | 16:42 | 04:27 | 08:51 | 02:46 | 06:08 | 09:36 | 05:19 | 08:57 | 08:47 | 03:46 | 00:20 |
11 | КУЗЬМИН ВАСИЛИЙКУЗЬМИН В. | 03:39 | 17:44 | 05:09 | 08:31 | 02:39 | 06:18 | 08:25 | 04:12 | 09:00 | 09:17 | 04:16 | 00:20 |
12 | ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. | 03:41 | 18:00 | 05:20 | 09:10 | 03:05 | 06:02 | 08:56 | 04:26 | 09:06 | 08:45 | 03:42 | 00:16 |
13 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 03:37 | 18:11 | 06:07 | 08:09 | 02:23 | 06:43 | 07:44 | 04:15 | 12:41 | 08:57 | 03:49 | 00:20 |
14 | КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. | 03:35 | 24:40 | 05:05 | 09:58 | 02:28 | 06:03 | 08:20 | 03:54 | 07:23 | 10:12 | 03:27 | 00:18 |
15 | ЕГОРОВ ИВАНЕГОРОВ И. | 04:38 | 21:38 | 05:18 | 09:42 | 02:39 | 06:01 | 08:52 | 05:38 | 09:01 | 10:16 | 04:01 | 00:21 |
16 | АНДРЕЕВ ОЛЕГАНДРЕЕВ О. | 04:01 | 18:31 | 05:35 | 09:59 | 02:56 | 08:53 | 09:25 | 06:35 | 09:15 | 09:25 | 04:29 | 00:20 |
17 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 06:02 | 19:04 | 06:28 | 10:50 | 02:45 | 06:59 | 09:37 | 06:12 | 08:17 | 11:03 | 04:16 | 00:20 |
18 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 03:35 | 18:34 | 05:00 | 08:28 | 03:19 | 08:01 | 10:09 | 04:53 | 14:30 | 10:37 | 06:23 | 00:21 |
19 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 04:46 | 22:22 | 08:07 | 09:16 | 02:40 | 06:13 | 11:17 | 06:49 | 08:34 | 09:55 | 04:11 | 00:18 |
20 | КЛИМЕНКО ВЛАДИМИРКЛИМЕНКО В. | 03:50 | 18:19 | 04:28 | 08:41 | 02:49 | 16:04 | 09:44 | 05:00 | 09:27 | 12:44 | 03:56 | 00:20 |
21 | МАКАРОВ АНДРЕЙМАКАРОВ А. | 05:40 | 23:19 | 06:33 | 10:40 | 03:09 | 06:46 | 09:49 | 05:59 | 08:25 | 11:10 | 04:21 | 00:18 |
22 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 04:33 | 22:01 | 08:03 | 09:40 | 03:31 | 07:42 | 12:05 | 06:32 | 08:39 | 14:28 | 04:20 | 00:23 |
23 | ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. | 06:56 | 22:20 | 06:25 | 11:58 | 03:45 | 07:22 | 11:32 | 05:40 | 09:36 | 12:57 | 04:32 | 00:22 |
24 | ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. | 05:41 | 23:31 | 05:50 | 11:59 | 03:13 | 07:06 | 11:40 | 07:50 | 11:03 | 13:55 | 04:20 | 00:20 |
25 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 04:30 | 22:13 | 16:53 | 11:38 | 03:05 | 07:28 | 09:53 | 06:57 | 07:44 | 14:30 | 03:51 | 00:16 |
26 | ИЛЬВЕС КОНСТАНТИНИЛЬВЕС К. | 06:55 | 22:55 | 07:44 | 16:33 | 03:18 | 08:08 | 11:58 | 05:32 | 09:08 | 11:51 | 04:54 | 00:23 |
27 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 05:47 | 28:22 | 10:26 | 13:25 | 04:23 | 08:31 | 13:24 | 08:30 | 11:59 | 15:13 | 06:05 | 00:23 |
28 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 16:47 | 28:06 | 11:18 | 13:59 | 03:39 | 08:42 | 12:38 | 06:58 | 15:56 | 13:35 | 04:49 | 00:21 |
29 | ГЕРДО СЕРГЕЙГЕРДО С. | 07:09 | 29:58 | 10:19 | 13:59 | 04:06 | 10:46 | 15:31 | 10:32 | 13:19 | 14:22 | 06:26 | 00:22 |
30 | ЗАГОСТКИН ГЕОРГИЙЗАГОСТКИН Г. | 07:47 | 60:35 | 09:10 | 13:15 | 06:45 | 06:49 | 10:02 | 09:23 | 08:26 | 12:07 | 04:30 | 00:27 |
cнят | НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМНИКОЛЬСКИЙ А. | 05:10 | 26:10 | 05:29 | 04:39 | 07:03 | 11:39 | 04:50 | 00:27 | ||||
cнят | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 04:58 | |||||||||||
cнят | ТАРАТУРИН АЛЕКСАНДРТАРАТУРИН А. | 23:25 | 00:22 | ||||||||||
cнят | КАШИН ДАНИИЛКАШИН Д. | 04:16 | 20:08 | 07:03 | 13:31 | 03:15 | 08:02 | 11:35 | 08:58 | 09:35 | 12:58 |
У НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 4(43), 5(46), 6(47), 7(48)
У МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 2(41), 3(42), 4(43), 5(46), 6(47), 7(48), 8(44), 9(45), 10(49), 11(100), 12(F1)
У ТАРАТУРИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(41), 3(42), 4(43), 5(46), 6(47), 7(48), 8(44), 9(45), 10(49), 11(100)
У КАШИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 11(100), 12(F1)