Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (45) | 3 (69) | 4 (70) | 5 (57) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 04:45 | 10:35 | 10:48 | 12:08 | 07:57 | 01:47 | 00:21 |
2 | ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. | 06:00 | 11:30 | 12:45 | 12:04 | 09:39 | 02:07 | 00:25 |
3 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 05:49 | 12:52 | 12:49 | 10:47 | 10:21 | 02:07 | 00:25 |
4 | ВЕРГОВСКАЯ СВЕТЛАНАВЕРГОВСКАЯ С. | 05:49 | 14:59 | 16:47 | 13:25 | 09:11 | 02:08 | 00:24 |
5 | АННЕНКОВА ЕЛЕНААННЕНКОВА Е. | 06:08 | 13:58 | 15:03 | 30:24 | 08:33 | 02:38 | 00:22 |
cнят | ЗАЛАЕВА РИММАЗАЛАЕВА Р. | 15:11 | 24:09 | 03:00 | 00:42 |
У ЗАЛАЕВА РИММА отсутствует отметка для КП 3(69), 4(70), 5(57)