Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (64) | 3 (59) | 4 (57) | 5 (39) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОЛОДКОВА ГЛИКЕРИЯСОЛОДКОВА Г. | 00:51 | 01:57 | 04:21 | 01:51 | 03:26 | 01:14 | 00:19 |
2 | ЛЫСЕНКОВА ДАРЬЯЛЫСЕНКОВА Д. | 03:36 | 02:05 | 04:20 | 01:53 | 03:16 | 01:19 | 00:22 |
3 | ЖУЛДЫБИН ДЕМЬЯНЖУЛДЫБИН Д. | 03:52 | 02:02 | 04:19 | 01:51 | 03:20 | 01:18 | 00:16 |
4 | МАРЧЕНКО ДЕНИСМАРЧЕНКО Д. | 04:03 | 02:29 | 06:33 | 01:48 | 03:29 | 01:35 | 00:19 |
5 | АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМАЛЕКСАНДРОВ М. | 04:01 | 02:37 | 06:30 | 01:41 | 03:20 | 01:42 | 00:28 |
6 | СОБОЛЕВ ЮРИЙСОБОЛЕВ Ю. | 04:03 | 02:40 | 06:21 | 01:52 | 03:18 | 01:43 | 00:24 |
7 | ЛАПУШИНСКИЙ АРТЕМЛАПУШИНСКИЙ А. | 04:07 | 02:41 | 06:34 | 01:44 | 03:03 | 01:54 | 00:19 |
8 | ЛАПУШИНСКИЙ ИЛЬЯЛАПУШИНСКИЙ И. | 04:05 | 02:35 | 06:28 | 01:44 | 03:38 | 01:38 | 00:25 |
9 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 04:26 | 01:52 | 06:33 | 01:54 | 03:53 | 01:57 | 00:27 |
10 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 03:19 | 01:53 | 07:07 | 02:39 | 05:14 | 01:41 | 00:17 |
11 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. | 04:15 | 02:25 | 05:18 | 03:29 | 04:15 | 01:41 | 00:51 |
12 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 04:34 | 02:15 | 06:54 | 02:55 | 05:57 | 01:23 | 00:23 |
13 | МЕДЖИДОВ НАРГИТМЕДЖИДОВ Н. | 03:47 | 03:16 | 06:06 | 03:26 | 04:36 | 03:21 | 00:21 |
14 | БЕЛОШАПКИН ДАНИЛАБЕЛОШАПКИН Д. | 06:03 | 03:03 | 06:44 | 02:06 | 04:40 | 02:05 | 00:21 |
15 | ФЕТКУЛЛИН АЛЕКСЕЙФЕТКУЛЛИН А. | 04:48 | 04:26 | 08:27 | 02:56 | 04:43 | 02:47 | 00:29 |
16 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 06:46 | 02:55 | 07:43 | 03:03 | 05:42 | 02:09 | 00:26 |
17 | СОКОЛОВ ДМИТРИЙСОКОЛОВ Д. | 05:15 | 03:14 | 06:01 | 02:24 | 05:50 | 05:49 | 00:27 |
18 | ЦИРЮК ДЕНИСЦИРЮК Д. | 04:26 | 04:00 | 06:27 | 01:37 | 06:37 | 05:33 | 00:26 |
19 | КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. | 04:08 | 04:00 | 17:36 | 02:16 | 03:54 | 02:05 | 00:23 |
20 | ПРОКОФЬЕВА ТАИСИЯПРОКОФЬЕВА Т. | 06:59 | 05:23 | 09:20 | 02:51 | 06:18 | 02:48 | 00:56 |
21 | МАРКЕЛОВ ЛЕОНИДМАРКЕЛОВ Л. | 06:49 | 09:29 | 07:38 | 03:11 | 06:29 | 01:37 | 00:21 |
22 | ЕФРЕМОВ МАТВЕЙЕФРЕМОВ М. | 04:21 | 07:52 | 11:38 | 03:04 | 06:30 | 01:49 | 00:24 |
23 | КОРАБЛЕВА ТАТЬЯНАКОРАБЛЕВА Т. | 04:26 | 07:48 | 11:43 | 03:11 | 06:28 | 01:40 | 00:24 |
24 | МАКАРОВ БОРИСМАКАРОВ Б. | 07:53 | 05:42 | 08:08 | 03:47 | 06:29 | 02:47 | 01:05 |
25 | ГАВРИН ИГОРЬГАВРИН И. | 03:15 | 04:09 | 21:18 | 02:26 | 03:26 | 01:50 | 00:22 |
26 | СТЕЛЬМАШЕК ЕВГЕНИЯСТЕЛЬМАШЕК Е. | 05:05 | 02:30 | 21:46 | 02:44 | 04:17 | 02:03 | 00:22 |
27 | ЛУКЬЯНОВ ПЕТРЛУКЬЯНОВ П. | 13:05 | 12:11 | 13:12 | 03:48 | 08:17 | 04:16 | 00:23 |
28 | КУДИМОВ МАКСИМКУДИМОВ М. | 10:57 | 04:34 | 16:30 | 08:03 | 10:50 | 06:34 | 00:29 |
29 | ПОПОВ МИХАИЛПОПОВ М. | 17:01 | 08:05 | 16:50 | 04:54 | 20:51 | 03:54 | 00:41 |
30 | СИЗЫХ ИВАНСИЗЫХ И. | 05:19 | 13:18 | 51:29 | 03:02 | 09:52 | 01:47 | 00:25 |
31 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 14:24 | 09:49 | 51:22 | 02:57 | 09:53 | 03:41 | 00:40 |
32 | МАЙМУСТ НИКИТАМАЙМУСТ Н. | 1421:57 | 03:07 | 05:13 | 02:23 | 03:46 | 02:28 | 00:17 |
cнят | АПАТЕНКОВА ВЕРААПАТЕНКОВА В. | 11:22 | 06:40 | 11:19 | 03:02 | 10:08 |
У АПАТЕНКОВА ВЕРА отсутствует отметка для КП 6(100), 7(F1)