УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (45) | 3 (60) | 4 (48) | 5 (54) | 6 (62) | 7 (63) | 8 (54) | 9 (65) | 10 (44) | 11 (57) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. | 04:35 | 08:56 | 11:26 | 03:12 | 02:33 | 01:54 | 01:29 | 01:22 | 06:49 | 1438:44 | 16:14 | 01:19 | 00:17 |
2 | МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. | 04:44 | 09:47 | 11:53 | 02:59 | 02:53 | 01:53 | 03:15 | 01:29 | 07:00 | 1439:06 | 16:34 | 02:28 | 00:23 |
3 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 04:24 | 08:30 | 12:31 | 02:55 | 02:27 | 01:50 | 02:44 | 01:18 | 06:52 | 03:17 | 17:23 | 01:23 | 00:22 |
4 | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 07:48 | 11:15 | 12:29 | 02:50 | 02:23 | 01:56 | 05:07 | 02:13 | 06:47 | 1439:08 | 16:30 | 01:41 | 00:17 |
5 | ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРАДОРОГУНЦЕВА В. | 08:42 | 11:10 | 17:50 | 03:07 | 02:33 | 01:55 | 01:43 | 01:30 | 07:18 | 1439:20 | 17:21 | 01:51 | 00:17 |
6 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 04:57 | 11:35 | 14:26 | 04:34 | 03:02 | 02:10 | 01:51 | 01:32 | 07:35 | 00:21 | 27:00 | 01:40 | 00:23 |
7 | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. | 04:53 | 15:18 | 15:39 | 03:34 | 05:17 | 02:23 | 01:51 | 01:33 | 07:25 | 02:49 | 18:01 | 02:13 | 00:17 |
8 | ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. | 05:09 | 14:52 | 16:20 | 03:54 | 05:04 | 02:34 | 02:09 | 01:40 | 07:32 | 01:33 | 27:35 | 02:48 | 00:17 |
9 | ВОЛКОВ КОНСТАНТИНВОЛКОВ К. | 11:01 | 09:46 | 11:44 | 04:00 | 06:10 | 02:46 | 19:54 | 01:26 | 06:54 | 01:33 | 17:47 | 01:31 | 00:18 |
10 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 04:51 | 12:34 | 16:27 | 03:39 | 04:33 | 02:08 | 05:03 | 01:47 | 07:03 | 08:06 | 27:08 | 01:40 | 00:20 |
11 | ГУМЕНЮК ВИТАЛИЙГУМЕНЮК В. | 04:19 | 17:16 | 22:39 | 03:25 | 17:53 | 02:17 | 01:51 | 01:12 | 07:00 | 00:03 | 15:53 | 01:22 | 00:18 |
12 | КОСОТУРОВА АКОСОТУРОВА А. | 06:05 | 12:58 | 16:16 | 03:59 | 04:03 | 03:04 | 01:52 | 01:52 | 07:31 | 06:45 | 29:20 | 02:12 | 00:27 |
13 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 04:44 | 12:39 | 17:42 | 04:41 | 15:02 | 02:06 | 01:33 | 01:32 | 12:59 | 01:06 | 23:34 | 01:43 | 00:17 |
14 | ШУРПАТОВА ВИКТОРИЯШУРПАТОВА В. | 06:29 | 21:38 | 20:03 | 05:05 | 03:26 | 02:53 | 05:26 | 02:08 | 07:31 | 00:32 | 23:57 | 01:48 | 00:24 |
15 | КРАСНОВ КИРИЛЛКРАСНОВ К. | 06:42 | 13:28 | 34:39 | 04:31 | 07:44 | 04:03 | 02:35 | 02:30 | 07:30 | 01:27 | 27:52 | 02:44 | 00:28 |
16 | ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. | 20:08 | 20:35 | 20:10 | 05:07 | 03:34 | 03:06 | 01:51 | 04:03 | 07:51 | 02:38 | 31:23 | 01:53 | 00:20 |
17 | ЗАКИРОВА ИРИНАЗАКИРОВА И. | 08:08 | 18:11 | 31:01 | 05:24 | 04:46 | 08:48 | 01:58 | 02:36 | 08:04 | 08:24 | 31:06 | 03:07 | 00:30 |
18 | РЕХАЧЕВА ЕЛЕНАРЕХАЧЕВА Е. | 10:55 | 22:14 | 29:45 | 06:12 | 05:55 | 03:21 | 04:49 | 02:43 | 08:43 | 05:47 | 36:09 | 03:02 | 00:26 |
19 | ГЛАДКОВА ВАРВАРАГЛАДКОВА В. | 11:07 | 21:11 | 29:07 | 11:10 | 08:27 | 05:17 | 03:18 | 02:50 | 14:27 | 04:48 | 36:10 | 02:57 | 00:25 |
20 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 11:34 | 21:01 | 29:18 | 11:03 | 08:46 | 04:54 | 03:14 | 02:56 | 14:34 | 04:42 | 36:09 | 02:59 | 00:25 |
21 | КАБАНОВА АННАКАБАНОВА А. | 21:13 | 16:34 | 32:52 | 12:20 | 09:11 | 04:44 | 04:40 | 02:36 | 10:48 | 15:10 | 30:54 | 03:28 | 00:25 |
22 | ПАВЛЕНОК АРТЕМПАВЛЕНОК А. | 09:53 | 24:31 | 36:28 | 08:48 | 07:24 | 04:11 | 05:49 | 02:44 | 12:39 | 02:38 | 57:37 | 02:43 | 00:21 |
23 | ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГАГРИГОРЬЕВА О. | 09:56 | 24:30 | 36:18 | 08:53 | 07:26 | 04:22 | 05:36 | 02:59 | 12:52 | 02:22 | 57:28 | 02:48 | 00:18 |
cнят | ШМЕДЫК АНДРЕЙШМЕДЫК А. | 15:56 | 11:28 | 85:46 | 04:01 | 04:10 | 15:09 | 15:16 | ||||||
cнят | ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. | 06:49 | 14:33 | 15:34 | ||||||||||
cнят | ИСАКОВА ТАТЬЯНАИСАКОВА Т. | |||||||||||||
cнят | ЛАМАНОВ ИЛЬЯЛАМАНОВ И. | 1378:57 | 18:27 | 30:54 | 05:48 | 04:40 | 08:43 | 01:54 | 02:54 | 08:29 | 08:11 | 32:51 | ||
cнят | МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. | 00:30 | ||||||||||||
cнят | ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. | 05:47 | 10:30 | 14:24 | 04:35 | 03:04 | 02:41 | 07:11 | 1439:47 | 19:52 | 01:33 | 00:23 | ||
cнят | АЛЕЕВА АЛИНААЛЕЕВА А. | 08:12 | 15:55 | 01:38 | 00:25 |
У ШМЕДЫК АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 8(54), 9(65), 10(44), 11(57), 12(100), 13(F1)
У ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 4(48), 5(54), 6(62), 7(63), 8(54), 9(65), 10(44), 11(57), 12(100), 13(F1)
У ИСАКОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(40), 2(45), 3(60), 4(48), 5(54), 6(62), 7(63), 8(54), 9(65), 10(44), 11(57), 12(100), 13(F1)
У ЛАМАНОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 12(100), 13(F1)
У МУХИНА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 1(40), 2(45), 3(60), 4(48), 5(54), 6(62), 7(63), 8(54), 9(65), 10(44), 11(57), 12(100)
У ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 7(63), 8(54)
У АЛЕЕВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 3(60), 4(48), 5(54), 6(62), 7(63), 8(54), 9(65), 10(44), 11(57)