УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (62) | 3 (46) | 4 (63) | 5 (55) | 6 (52) | 7 (64) | 8 (53) | 9 (65) | 10 (59) | 11 (67) | 12 (70) | 13 (37) | 14 (41) | 15 (71) | 16 (72) | 17 (73) | 18 (74) | 19 (49) | 20 (76) | 21 (48) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛИМОЧКИНА СОФЬЯКЛИМОЧКИНА С. | 05:17 | 02:55 | 03:46 | 02:07 | 02:01 | 02:13 | 04:17 | 01:39 | 02:21 | 02:34 | 04:33 | 02:26 | 04:19 | 04:38 | 01:06 | 00:58 | 03:34 | 02:08 | 02:19 | 02:51 | 02:34 | 02:36 | 00:45 |
2 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 04:29 | 02:39 | 02:34 | 02:07 | 01:43 | 02:45 | 05:02 | 01:44 | 02:14 | 02:36 | 05:41 | 03:03 | 04:07 | 04:43 | 01:59 | 01:02 | 02:59 | 02:27 | 02:11 | 01:35 | 02:53 | 02:50 | 00:37 |
3 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. | 08:44 | 02:55 | 05:23 | 02:01 | 02:22 | 02:30 | 03:52 | 01:35 | 01:57 | 03:14 | 04:20 | 02:38 | 03:56 | 04:21 | 01:29 | 01:06 | 02:50 | 02:10 | 02:34 | 01:25 | 03:02 | 03:26 | 00:49 |
4 | ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. | 08:40 | 04:15 | 02:56 | 04:14 | 02:02 | 02:30 | 03:09 | 01:32 | 02:31 | 02:24 | 04:35 | 03:35 | 04:35 | 04:59 | 01:05 | 01:01 | 02:57 | 02:12 | 02:14 | 01:37 | 03:02 | 02:44 | 00:40 |
5 | ФРАДКИНА ТАТЬЯНАФРАДКИНА Т. | 06:25 | 02:41 | 02:43 | 02:31 | 02:08 | 02:41 | 05:11 | 02:07 | 07:24 | 02:17 | 04:10 | 06:16 | 04:41 | 05:02 | 02:12 | 01:26 | 03:33 | 02:24 | 02:45 | 01:42 | 03:10 | 02:58 | 00:55 |
6 | НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. | 08:10 | 04:32 | 02:12 | 03:49 | 02:10 | 07:47 | 08:41 | 01:56 | 03:03 | 02:32 | 04:55 | 02:59 | 04:10 | 05:39 | 01:13 | 00:59 | 02:47 | 04:24 | 01:57 | 01:49 | 02:35 | 02:13 | 00:36 |
7 | МОЛЧАНОВА МАРИЯМОЛЧАНОВА М. | 1429:33 | 04:26 | 03:45 | 04:14 | 02:53 | 13:41 | 06:27 | 02:05 | 03:07 | 03:15 | 07:05 | 03:37 | 06:31 | 06:25 | 01:36 | 00:59 | 04:00 | 02:49 | 02:49 | 02:15 | 05:10 | 04:29 | 00:39 |
8 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 06:22 | 03:52 | 03:47 | 02:05 | 02:02 | 02:19 | 04:30 | 01:49 | 04:26 | 04:11 | 05:03 | 05:05 | 05:20 | 06:03 | 01:51 | 01:02 | 03:33 | 02:33 | 09:55 | 02:06 | 03:22 | 03:23 | 00:53 |
9 | БРЮЧКО УЛЬЯНАБРЮЧКО У. | 07:45 | 03:05 | 02:36 | 02:02 | 01:51 | 02:56 | 05:05 | 01:46 | 08:25 | 03:06 | 04:47 | 03:03 | 06:39 | 06:06 | 01:38 | 01:27 | 05:09 | 03:31 | 03:11 | 02:14 | 05:58 | 05:19 | 00:56 |
10 | ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. | 05:41 | 02:42 | 02:23 | 09:21 | 01:55 | 02:22 | 05:20 | 02:53 | 06:47 | 02:33 | 05:39 | 02:53 | 04:42 | 05:47 | 01:44 | 01:04 | 03:20 | 02:43 | 09:51 | 01:53 | 03:58 | 02:53 | 00:43 |
11 | СУДАКОВА ЕВАСУДАКОВА Е. | 05:18 | 12:55 | 03:13 | 05:45 | 02:35 | 02:36 | 03:30 | 01:42 | 02:37 | 03:15 | 10:52 | 02:56 | 04:41 | 05:56 | 01:24 | 01:05 | 05:09 | 02:23 | 02:22 | 01:37 | 03:12 | 03:49 | 00:55 |
12 | ШИРЯЕВА ДАРЬЯШИРЯЕВА Д. | 06:22 | 02:47 | 02:10 | 03:53 | 01:49 | 02:23 | 05:55 | 01:20 | 07:17 | 02:45 | 03:57 | 22:10 | 03:51 | 05:56 | 01:46 | 01:26 | 03:26 | 04:46 | 02:02 | 01:30 | 02:44 | 02:15 | 00:36 |
13 | ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРАВОЛОБУЕВА А. | 11:10 | 04:14 | 02:42 | 04:18 | 02:09 | 02:39 | 03:09 | 01:43 | 02:23 | 02:45 | 07:16 | 12:27 | 06:13 | 07:53 | 01:48 | 01:49 | 03:02 | 03:34 | 04:18 | 01:57 | 03:29 | 03:40 | 00:47 |
14 | ГУСЕВА СВЕТЛАНАГУСЕВА С. | 10:26 | 08:41 | 05:07 | 03:05 | 05:12 | 04:17 | 04:31 | 02:21 | 02:59 | 06:28 | 05:27 | 04:11 | 05:56 | 06:16 | 01:26 | 01:04 | 05:14 | 04:33 | 03:00 | 01:44 | 05:37 | 03:37 | 00:41 |
15 | АГУРЕЕВА АНТОНИНААГУРЕЕВА А. | 17:39 | 03:53 | 09:37 | 02:19 | 02:31 | 03:14 | 08:08 | 01:47 | 02:21 | 02:36 | 05:28 | 02:59 | 05:21 | 06:01 | 01:50 | 01:14 | 06:15 | 03:44 | 04:56 | 01:57 | 03:54 | 03:45 | 00:53 |
16 | МИЦКЕВИЧ АЛЕСЯМИЦКЕВИЧ А. | 13:29 | 04:27 | 03:45 | 04:14 | 02:52 | 13:42 | 06:21 | 02:11 | 03:04 | 03:18 | 07:06 | 03:38 | 06:22 | 06:32 | 01:35 | 00:59 | 04:01 | 02:48 | 02:45 | 02:21 | 05:11 | 04:22 | 00:45 |
cнят | БОЙКОВА ОЛЬГАБОЙКОВА О. | 05:49 | 19:47 | 02:26 | 06:49 | 02:27 | 06:04 | 09:41 | 06:13 | 05:51 | 05:26 | 11:01 | 19:26 | |||||||||||
cнят | ГАГЛОЕВА ДАРЬЯГАГЛОЕВА Д. | 32:54 | 11:01 | 06:30 | 03:51 | 04:38 | 04:24 | 07:22 | 02:49 | 04:40 | 09:56 | 15:24 | 05:16 | |||||||||||
cнят | АРХИПОВА ПОЛИНААРХИПОВА П. | 23:51 | 06:50 | 26:59 | 10:34 | 06:35 | 05:21 | 07:09 | 04:59 | 06:16 | 13:32 | 15:28 | 05:16 |
У БОЙКОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 13(37), 14(41), 15(71), 16(72), 17(73), 18(74), 19(49), 20(76), 21(48), 22(100), 23(F1)
У ГАГЛОЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 13(37), 14(41), 15(71), 16(72), 17(73), 18(74), 19(49), 20(76), 21(48), 22(100), 23(F1)
У АРХИПОВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 13(37), 14(41), 15(71), 16(72), 17(73), 18(74), 19(49), 20(76), 21(48), 22(100), 23(F1)