УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (44) | 7 (35) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (48) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 06:00 | 05:22 | 03:25 | 05:50 | 02:29 | 01:22 | 01:44 | 03:58 | 04:50 | 06:48 | 02:14 | 00:24 |
2 | КЕРБУНОВ АЛЕКСАНДРКЕРБУНОВ А. | 03:28 | 04:13 | 02:58 | 05:45 | 02:51 | 01:16 | 02:05 | 04:52 | 05:53 | 08:43 | 02:44 | 00:21 |
3 | БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. | 02:54 | 03:20 | 03:14 | 04:14 | 02:55 | 01:18 | 02:36 | 05:07 | 09:34 | 08:16 | 04:37 | 00:19 |
4 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 04:00 | 03:41 | 02:55 | 04:30 | 03:35 | 01:48 | 02:27 | 05:34 | 07:02 | 10:45 | 02:51 | 00:32 |
5 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 04:25 | 04:29 | 03:06 | 05:05 | 04:36 | 01:33 | 02:10 | 07:17 | 06:30 | 09:45 | 06:19 | 00:30 |
6 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 05:11 | 04:25 | 04:42 | 06:10 | 04:35 | 02:02 | 03:09 | 06:22 | 09:17 | 12:03 | 03:50 | 00:45 |
7 | САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. | 03:23 | 07:09 | 03:39 | 09:22 | 02:47 | 01:16 | 02:20 | 16:09 | 05:45 | 07:56 | 02:29 | 00:21 |
8 | КУДИМОВ СЕРГЕЙКУДИМОВ С. | 04:24 | 06:13 | 04:43 | 06:35 | 04:57 | 01:47 | 02:41 | 06:43 | 11:49 | 12:30 | 04:08 | 00:27 |
9 | ДОРОНЕНКО ВИТАЛИЙДОРОНЕНКО В. | 68:14 | 06:18 | 20:15 | 09:47 | 1377:31 | 02:46 | 03:39 | 07:42 | 09:34 | 14:28 | 04:13 | 00:42 |
10 | УСПЕНСКИЙ СЕРГЕЙУСПЕНСКИЙ С. | 13:05 | 04:29 | 03:55 | 07:49 | 03:23 | 01:43 | 02:28 | 08:54 | 09:22 | 37:22 | 03:30 | 00:33 |
11 | СЕРОВ АЛЕКСЕЙСЕРОВ А. | 784:13 | 05:55 | 11:43 | 07:27 | 05:53 | 04:50 | 06:23 | 08:41 | 11:04 | 23:24 | 07:43 | 01:09 |
cнят | КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. | 07:37 | 05:42 | 03:35 | 01:06 | 01:38 | 00:39 |
У КИРИЛЭ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 3(39), 4(33), 8(45), 9(46), 10(48), 11(100)