УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (44) | 7 (35) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (48) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 02:56 | 02:43 | 02:38 | 03:47 | 02:34 | 01:11 | 01:35 | 03:54 | 05:27 | 06:46 | 02:33 | 00:18 |
2 | ГОЛОВИНА СВЕТЛАНАГОЛОВИНА С. | 03:00 | 03:47 | 03:44 | 04:53 | 02:48 | 01:17 | 01:48 | 04:22 | 06:05 | 07:53 | 02:38 | 00:26 |
3 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 03:38 | 03:40 | 05:03 | 04:42 | 03:15 | 01:30 | 02:21 | 05:44 | 06:36 | 08:14 | 03:09 | 00:29 |
4 | ТРОИЦКАЯ ЕЛЕНАТРОИЦКАЯ Е. | 04:37 | 04:01 | 03:10 | 05:52 | 03:10 | 01:56 | 02:29 | 05:23 | 07:32 | 08:31 | 03:55 | 00:30 |
5 | ПАНИШ ЕЛЕНАПАНИШ Е. | 04:32 | 03:02 | 05:05 | 04:58 | 03:26 | 01:32 | 02:31 | 06:46 | 06:04 | 12:28 | 03:23 | 00:27 |
6 | ГОРСКАЯ МАРИЯГОРСКАЯ М. | 04:04 | 03:47 | 03:23 | 05:20 | 03:41 | 01:34 | 02:57 | 05:06 | 07:55 | 13:24 | 03:07 | 00:26 |
7 | ГУБАНОВА АННАГУБАНОВА А. | 04:47 | 04:23 | 03:35 | 05:47 | 04:11 | 01:51 | 02:36 | 05:12 | 08:03 | 10:08 | 03:38 | 00:37 |
8 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 03:00 | 02:55 | 02:27 | 05:49 | 03:13 | 01:23 | 02:12 | 13:43 | 05:49 | 12:17 | 02:48 | 00:26 |
9 | ЛОМОВА ИРИНАЛОМОВА И. | 05:01 | 04:06 | 03:44 | 05:58 | 04:10 | 02:00 | 02:47 | 05:41 | 08:00 | 09:42 | 04:32 | 00:37 |
10 | СВИСТУН ТАТЬЯНАСВИСТУН Т. | 04:14 | 04:44 | 05:48 | 05:28 | 04:14 | 01:48 | 02:52 | 05:25 | 10:04 | 09:32 | 04:00 | 00:35 |
11 | ДАВЖУК ИРИНАДАВЖУК И. | 05:00 | 04:51 | 04:39 | 07:00 | 07:57 | 01:20 | 02:36 | 06:28 | 09:38 | 09:12 | 02:44 | 00:31 |
12 | ДОБРИЦКАЯ НАДЕЖДАДОБРИЦКАЯ Н. | 03:49 | 03:54 | 03:26 | 05:26 | 03:25 | 01:41 | 03:15 | 05:24 | 07:41 | 16:45 | 07:43 | 00:30 |
13 | ШКАВЕРА КЛАВДИЯШКАВЕРА К. | 05:19 | 04:38 | 03:59 | 04:52 | 11:11 | 01:38 | 03:19 | 06:15 | 07:43 | 11:19 | 03:50 | 00:27 |
14 | ЛАЛЕТИНА ЕЛЕНАЛАЛЕТИНА Е. | 04:13 | 04:30 | 10:40 | 15:00 | 03:43 | 01:38 | 02:31 | 06:09 | 09:05 | 10:19 | 03:52 | 00:31 |
15 | БУГРЕЕВА АИДАБУГРЕЕВА А. | 04:34 | 04:53 | 06:54 | 05:18 | 03:19 | 02:40 | 05:55 | 11:02 | 11:10 | 12:41 | 05:20 | 00:26 |
16 | СЕМЁНОВА ИРИНАСЕМЁНОВА И. | 05:17 | 04:05 | 16:01 | 06:14 | 03:57 | 01:49 | 02:23 | 10:54 | 10:37 | 16:33 | 02:41 | 00:23 |
17 | КАСПЛЕР ОЛЬГАКАСПЛЕР О. | 04:42 | 06:21 | 03:22 | 09:37 | 04:50 | 01:55 | 05:54 | 08:18 | 17:42 | 15:03 | 04:39 | 00:31 |
18 | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 04:49 | 04:03 | 03:47 | 06:07 | 05:55 | 03:00 | 03:13 | 16:38 | 10:58 | 20:30 | 03:49 | 00:40 |
19 | БОЛЬШАКОВА СВЕТЛАНАБОЛЬШАКОВА С. | 05:38 | 05:02 | 04:34 | 06:38 | 04:27 | 03:01 | 03:17 | 16:33 | 10:59 | 20:39 | 03:40 | 00:29 |
cнят | СКРИПОВА ВЕРАСКРИПОВА В. | 10:30 | 06:21 | 42:48 | 09:15 |
У СКРИПОВА ВЕРА отсутствует отметка для КП 5(34), 6(44), 7(35), 8(45), 9(46), 10(48), 11(100), 12(F1)