Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у ЕРШОВ ДМИТРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КРАСНИЕНКО ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у МАРЧЕНКО ПАВЕЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у МУСАТОВ ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛЕСОВ ОЛЕГ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОР ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ПЯТОЧЕНКО ДМИТРИЙ отличается
УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (50) | 3 (49) | 4 (47) | 5 (41) | 6 (43) | 7 (46) | 8 (39) | 9 (37) | 10 (45) | 11 (35) | 12 (32) | 13 (53) | 14 (48) | 15 (33) | 16 (31) | 17 (34) | 18 (54) | 19 (44) | 20 (38) | 21 (52) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 03:43 | 01:10 | 01:07 | 01:08 | 00:44 | 01:09 | 01:25 | 01:02 | 01:21 | 00:53 | 00:47 | 00:52 | 01:21 | 00:49 | 00:52 | 00:20 | 01:47 | 00:49 | 00:42 | 00:55 | 00:42 | 01:22 | 00:20 |
2 | ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. | 03:24 | 01:19 | 01:23 | 01:21 | 00:51 | 01:26 | 01:42 | 01:14 | 01:31 | 00:56 | 00:42 | 00:59 | 00:57 | 00:24 | 01:53 | 00:56 | 00:46 | 00:49 | 00:31 | 00:21 | |||
3 | КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. | 03:54 | 01:35 | 01:33 | 01:29 | 01:00 | 01:28 | 01:55 | 01:11 | 01:41 | 01:10 | 00:52 | 01:06 | 01:07 | 00:28 | 02:23 | 01:11 | 00:54 | 00:52 | 00:31 | 00:24 | |||
4 | МАРЧЕНКО ПАВЕЛМАРЧЕНКО П. | 07:17 | 01:13 | 01:21 | 01:21 | 00:52 | 01:24 | 01:49 | 01:09 | 01:40 | 00:58 | 00:43 | 00:56 | 00:58 | 00:25 | 00:21 | ||||||||
5 | МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. | 07:06 | 01:34 | 01:20 | 01:51 | 01:09 | 00:50 | 01:08 | 01:10 | 00:28 | 02:30 | 01:03 | 00:53 | 01:08 | 00:24 | |||||||||
6 | КОЛЕСОВ ОЛЕГКОЛЕСОВ О. | 04:13 | 01:33 | 01:55 | 01:40 | 01:13 | 01:52 | 02:27 | 01:36 | 02:01 | 01:19 | 00:59 | 01:58 | 01:20 | 00:36 | 00:25 | ||||||||
7 | ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДРПОЛЯКОВ А. | 06:44 | 01:42 | 02:17 | 01:41 | 01:04 | 01:42 | 02:15 | 01:31 | 01:54 | 01:25 | 01:16 | 01:05 | 00:26 | 00:24 | |||||||||
8 | НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. | 05:28 | 01:36 | 01:40 | 01:10 | 01:40 | 02:12 | 01:39 | 01:59 | 01:22 | 00:53 | 01:23 | 01:15 | 00:29 | 02:42 | 01:09 | 00:57 | 01:16 | 00:25 | |||||
9 | ГОР ФЕДОРГОР Ф. | 10:57 | 01:33 | 01:51 | 01:55 | 01:04 | 02:17 | 02:07 | 01:19 | 02:00 | 01:21 | 00:25 | 03:11 | 01:11 | 00:56 | 01:14 | 02:26 | 00:51 | ||||||
10 | ПЯТОЧЕНКО ДМИТРИЙПЯТОЧЕНКО Д. | 06:53 | 02:08 | 02:26 | 02:08 | 01:27 | 02:03 | 02:37 | 02:42 | 01:11 | 00:30 | 00:33 | ||||||||||||
cнят | ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. | 03:27 | 01:51 | 01:26 | 01:21 | 01:02 | 01:09 | 01:38 | 01:02 | 00:49 | 01:00 | 01:06 | 00:27 | 02:08 | 00:59 | 00:55 | 00:51 | 00:24 |
У ФИЛАТОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 21(), 22(100)