Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у АНДРЕЕВА МАРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у АКИМОЧКИНА ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ШМЕДЫК НАДЕЖДА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПУЛЬНЕВА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у БАСКАКОВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у МИХАЙЛОВА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВА-КОТОВА АЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОСТЫЛЕВА МАРИАННА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОГАЧЕВА ЕКАТЕРИНА отличается
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (50) | 3 (42) | 4 (40) | 5 (45) | 6 (35) | 7 (32) | 8 (48) | 9 (53) | 10 (52) | 11 (38) | 12 (44) | 13 (54) | 14 (34) | 15 (36) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВЕНКОВА ЕЛЕНАСАВЕНКОВА Е. | 05:59 | 01:29 | 01:12 | 00:51 | 01:46 | 00:43 | 00:58 | 00:42 | 00:48 | 00:49 | 00:47 | 00:58 | 00:52 | 00:59 | 00:49 | 00:32 | 00:22 |
2 | АНДРЕЕВА МАРИНААНДРЕЕВА М. | 06:42 | 01:12 | 01:04 | 01:19 | 01:10 | 01:12 | 01:21 | 01:28 | 00:39 | 00:28 | |||||||
3 | АКИМОЧКИНА ЕЛЕНААКИМОЧКИНА Е. | 07:15 | 01:48 | 00:58 | 00:53 | 00:28 | ||||||||||||
4 | ШМЕДЫК НАДЕЖДАШМЕДЫК Н. | 06:36 | 01:04 | 01:18 | 00:59 | 00:27 | ||||||||||||
5 | ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. | 06:19 | 00:57 | 01:11 | 01:21 | 00:29 | ||||||||||||
6 | БАСКАКОВА ГАЛИНАБАСКАКОВА Г. | 08:23 | 02:25 | 01:18 | 02:51 | 00:59 | 01:32 | 01:12 | 00:51 | 00:34 | ||||||||
7 | МИХАЙЛОВА АННАМИХАЙЛОВА А. | 08:32 | 02:44 | 01:31 | 02:49 | 00:58 | 01:40 | 01:31 | 00:50 | 00:35 | ||||||||
8 | ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНАШЕВЧЕНКО С. | 08:38 | 02:51 | 01:03 | 01:01 | 01:39 | 01:04 | 00:26 | ||||||||||
9 | ИВАНОВА-КОТОВА АЛЕНАИВАНОВА-КОТОВА А. | 08:55 | 02:02 | 02:42 | 01:20 | 01:24 | 01:28 | 01:09 | 00:50 | 00:34 | ||||||||
10 | КОСТЫЛЕВА МАРИАННАКОСТЫЛЕВА М. | 09:02 | 02:33 | 01:25 | 01:28 | 01:34 | 00:30 | |||||||||||
11 | БОГАЧЕВА ЕКАТЕРИНАБОГАЧЕВА Е. | 08:40 | 03:50 | 01:31 | 01:51 | 01:44 | 01:28 | 01:24 | 00:56 | 01:01 | ||||||||
cнят | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНААЛЕКСЕЕВА Т. | 08:00 | 01:04 | 01:31 | 01:17 | |||||||||||||
cнят | ЕЗЕРСКАЯ АННАЕЗЕРСКАЯ А. | 35:14 |
У АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 16(100), 17(F1)
У ЕЗЕРСКАЯ АННА отсутствует отметка для КП 7(), 8(), 9(), 10(), 11(), 12(), 13(), 14(), 15(), 16(100), 17(F1)