Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЖУКОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУТУЗОВ АНДРЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПРОКОФЬЕВ ДМИТИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАРИТОНЦЕВ ПЁТР отличается
УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (39) | 3 (46) | 4 (40) | 5 (42) | 6 (45) | 7 (35) | 8 (32) | 9 (33) | 10 (31) | 11 (48) | 12 (53) | 13 (52) | 14 (38) | 15 (44) | 16 (54) | 17 (34) | 18 (36) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 01:49 | 01:17 | 00:56 | 01:29 | 00:50 | 01:44 | 00:36 | 00:45 | 01:05 | 00:21 | 00:53 | 00:41 | 00:45 | 00:42 | 00:51 | 00:44 | 00:49 | 00:44 | 00:27 | 00:17 |
2 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 01:52 | 00:50 | 00:49 | 00:59 | 00:20 | 00:53 | 00:41 | 00:42 | 00:38 | 00:48 | 00:41 | 00:45 | 00:40 | 00:26 | 00:17 | |||||
3 | ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. | 01:59 | 01:02 | 00:54 | 00:57 | 00:48 | 00:28 | 00:22 | |||||||||||||
4 | ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙЛЕБЁДКИН Г. | 02:36 | 00:56 | 01:00 | 00:28 | 00:53 | 00:31 | 00:22 | |||||||||||||
5 | ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. | 03:06 | 01:36 | 01:21 | 00:49 | 01:10 | 01:29 | 00:27 | 01:10 | 00:56 | 01:00 | 00:52 | 01:14 | 01:03 | 01:05 | 01:04 | 00:39 | 00:25 | |||
6 | КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. | 03:13 | 02:00 | 01:23 | 02:23 | 01:05 | 02:32 | 00:57 | 00:29 | 00:30 | |||||||||||
7 | ПРОКОФЬЕВ ДМИТИЙПРОКОФЬЕВ Д. | 03:47 | 01:36 | 01:14 | 01:16 | 00:26 | 00:25 | ||||||||||||||
8 | ХАРИТОНЦЕВ ПЁТРХАРИТОНЦЕВ П. | 02:38 | 01:45 | 01:13 | 02:25 | 00:52 | 01:05 | 01:33 | 00:29 | 01:21 | 00:58 | 00:29 | |||||||||
cнят | БАКАТОВИЧ ВАСИЛИЙБАКАТОВИЧ В. | 02:22 | 01:03 | 00:51 | 01:10 | 00:28 | 00:27 |
У БАКАТОВИЧ ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 18(), 19(100)