Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. | 01:56 | 03:26 | 03:43 | 03:52 | 01:49 | 01:22 | 03:20 | 00:10 |
2 | НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. | 01:15 | 04:38 | 03:23 | 05:18 | 02:41 | 01:33 | 03:42 | 00:13 |
3 | КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. | 01:43 | 05:45 | 11:28 | 06:00 | 02:14 | 01:08 | 04:24 | 00:08 |
4 | БОБРОВ ВЛАДИМИРБОБРОВ В. | 03:51 | 06:33 | 08:27 | 09:07 | 04:00 | 03:11 | 06:04 | 00:11 |
5 | ХАПИКАЛОВ АНДРЕЙХАПИКАЛОВ А. | 04:09 | 08:05 | 05:10 | 15:51 | 07:27 | 01:39 | 03:41 | 00:10 |
6 | НИСЕНБАУМ РОМАННИСЕНБАУМ Р. | 02:04 | 06:16 | 05:16 | 25:12 | 01:53 | 02:10 | 05:29 | 00:14 |
7 | ЧЕКМАРЁВ АНДРЕЙЧЕКМАРЁВ А. | 01:45 | 10:33 | 14:50 | 13:13 | 02:53 | 01:49 | 04:59 | 00:15 |
8 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | 02:07 | 04:32 | 05:08 | 10:08 | 17:29 | 08:45 | 03:10 | 00:11 |
9 | ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. | 03:48 | 07:19 | 06:42 | 11:07 | 16:48 | 01:31 | 05:51 | 00:09 |
10 | НИКОЛАЕВ АРСЕНИЙНИКОЛАЕВ А. | 01:54 | 04:37 | 04:34 | 04:21 | 31:51 | 01:43 | 04:43 | 00:11 |
11 | КАРЯКИН МАТВЕЙКАРЯКИН М. | 01:20 | 06:46 | 13:18 | 07:29 | 17:32 | 06:25 | 03:04 | 00:10 |
12 | КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДРКАЛАШНИКОВ А. | 02:29 | 11:40 | 07:32 | 25:47 | 02:36 | 02:31 | 04:54 | 00:16 |
13 | КОВТУН ГРИГОРИЙКОВТУН Г. | 03:10 | 11:58 | 07:13 | 25:38 | 02:45 | 02:36 | 04:38 | 00:17 |
14 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 01:44 | 08:27 | 14:15 | 09:13 | 20:01 | 01:58 | 02:52 | 00:10 |
15 | СМИРНОВ ЕВГЕНИЙСМИРНОВ Е. | 02:57 | 06:19 | 05:20 | 35:00 | 03:04 | 01:29 | 05:30 | 00:08 |
16 | КРЮЧКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙКРЮЧКОВСКИЙ А. | 01:28 | 04:37 | 46:15 | 04:37 | 02:05 | 01:45 | 02:46 | 00:10 |
17 | ТИХОНЕНКО АЛЕКСЕЙТИХОНЕНКО А. | 03:28 | 04:57 | 43:43 | 04:30 | 02:28 | 01:54 | 03:23 | 00:09 |
18 | КРАСНИЕНКО ИВАНКРАСНИЕНКО И. | 01:03 | 06:51 | 11:18 | 30:35 | 07:49 | 05:05 | 04:09 | 00:09 |
19 | МИРОНОВ ИГОРЬМИРОНОВ И. | 03:52 | 12:46 | 14:24 | 17:49 | 04:15 | 04:01 | 10:14 | 00:23 |
20 | ЗВОНКИН ФЕДОРЗВОНКИН Ф. | 02:55 | 14:14 | 11:20 | 16:32 | 21:47 | 10:03 | 07:11 | 00:22 |
21 | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. | 17:30 | 12:25 | 23:20 | 25:35 | 06:47 | 05:23 | 06:49 | 00:13 |
cнят | ЕСЬКОВ СТЕПАНЕСЬКОВ С. | 10:45 | 07:42 | 36:24 | 16:18 | 05:29 | 03:22 | 05:52 | 00:14 |
cнят | ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. | 04:00 | 13:39 | 07:59 | 28:29 | 11:55 | 01:37 | ||
cнят | ЮСУПОВ ЛЕВЮСУПОВ Л. | 05:06 | 23:58 | 00:13 |
У ШАХИДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)
У ЮСУПОВ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(100)