УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (48) | 3 (53) | 4 (54) | 5 (35) | 6 (32) | 7 (46) | 8 (40) | 9 (55) | 10 (56) | 11 (57) | 12 (50) | 13 (52) | 14 (34) | 15 (47) | 16 (43) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 04:06 | 02:33 | 02:43 | 02:13 | 00:57 | 02:44 | 00:30 | 03:00 | 03:49 | 01:53 | 01:24 | 02:16 | 07:02 | 03:34 | 00:36 | 02:59 | 01:40 | 00:07 |
2 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 04:35 | 02:19 | 02:33 | 01:44 | 01:12 | 03:23 | 00:37 | 02:56 | 05:20 | 01:58 | 01:39 | 01:57 | 03:47 | 03:53 | 00:40 | 04:28 | 02:04 | 00:08 |
3 | ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. | 07:06 | 04:45 | 03:09 | 03:30 | 01:24 | 05:13 | 00:46 | 03:03 | 04:58 | 03:31 | 02:09 | 03:14 | 01:34 | 05:56 | 00:31 | 03:45 | 01:25 | 00:06 |
4 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 06:21 | 02:45 | 02:45 | 02:13 | 01:37 | 06:55 | 00:34 | 06:53 | 05:14 | 02:39 | 01:57 | 02:37 | 02:12 | 05:34 | 01:23 | 07:26 | 02:23 | 00:09 |
5 | САЙГИН ДМИТРИЙСАЙГИН Д. | 10:32 | 03:57 | 06:28 | 02:12 | 01:24 | 04:12 | 00:48 | 03:07 | 08:58 | 02:59 | 04:43 | 10:00 | 01:13 | 05:35 | 00:45 | 04:31 | 01:48 | 00:09 |
6 | МИРОШНИЧЕНКО СТАНИСЛАВМИРОШНИЧЕНКО С. | 10:32 | 08:09 | 05:15 | 01:54 | 01:36 | 07:08 | 00:32 | 03:31 | 06:49 | 07:31 | 03:43 | 02:12 | 03:53 | 15:39 | 00:58 | 10:08 | 01:27 | 00:11 |
7 | ЛЯМИН АЛЬБЕРТЛЯМИН А. | 13:36 | 08:29 | 08:24 | 03:24 | 02:57 | 06:42 | 02:06 | 04:56 | 18:07 | 14:59 | 12:24 | 12:24 | 17:14 | 09:00 | 02:06 | 09:16 | 03:28 | 00:09 |
cнят | БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. | 00:09 | |||||||||||||||||
cнят | ГУСЬКОВ ЯРОСЛАВГУСЬКОВ Я. | 15:32 | 06:52 | 23:01 | 07:05 | 03:05 | 12:08 | 12:18 | 07:53 | 14:54 | 18:05 | 04:44 | 04:54 | 07:09 | 00:12 |
У БЕГУН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(39), 2(48), 3(53), 4(54), 5(35), 6(32), 7(46), 8(40), 9(55), 10(56), 11(57), 12(50), 13(52), 14(34), 15(47), 16(43), 17(100)
У ГУСЬКОВ ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 14(34), 15(47), 16(43), 17(100)