УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (32) | 3 (45) | 4 (40) | 5 (46) | 6 (38) | 7 (47) | 8 (48) | 9 (49) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (52) | 13 (41) | 14 (53) | 15 (54) | 16 (35) | 17 (36) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 04:31 | 03:52 | 05:04 | 01:24 | 02:55 | 00:55 | 04:19 | 01:30 | 02:47 | 05:21 | 01:16 | 02:58 | 03:25 | 01:22 | 02:06 | 01:31 | 01:31 | 02:32 | 00:13 |
2 | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 04:23 | 04:29 | 07:14 | 01:40 | 03:09 | 01:01 | 04:04 | 01:36 | 02:09 | 04:28 | 05:19 | 02:02 | 03:33 | 01:12 | 02:44 | 01:12 | 01:21 | 02:38 | 00:10 |
3 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 04:09 | 03:47 | 05:17 | 03:32 | 03:49 | 00:45 | 04:24 | 01:46 | 02:21 | 06:31 | 01:50 | 03:42 | 04:09 | 01:24 | 03:43 | 02:17 | 01:43 | 02:38 | 00:11 |
4 | КАЦУБА ЕКАТЕРИНАКАЦУБА Е. | 05:47 | 04:33 | 07:17 | 01:49 | 03:17 | 00:35 | 07:37 | 02:47 | 02:44 | 06:32 | 01:49 | 02:55 | 04:08 | 01:31 | 04:26 | 01:32 | 01:49 | 03:08 | 00:13 |
5 | ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. | 05:40 | 11:20 | 17:29 | 01:55 | 07:07 | 01:04 | 05:28 | 01:50 | 03:39 | 04:55 | 02:07 | 02:30 | 05:18 | 01:12 | 03:29 | 01:28 | 01:23 | 02:16 | 00:11 |
6 | МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯМИХАЙЛОВА Н. | 07:21 | 03:50 | 11:31 | 01:49 | 04:31 | 01:13 | 16:13 | 04:25 | 05:01 | 10:46 | 04:59 | 06:31 | 04:52 | 02:30 | 03:59 | 01:58 | 01:59 | 03:47 | 00:13 |
cнят | РЕЗАНКО ЯНАРЕЗАНКО Я. | 24:14 | 05:19 | 15:20 | 01:18 | 10:02 | 01:08 | 11:01 | ||||||||||||
cнят | ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. | 15:00 | 08:08 | 09:09 | 01:29 | 04:26 | 00:38 | 08:31 | 03:59 | 02:35 | 04:57 | 02:20 | 04:35 | 04:35 | 02:46 | 01:19 | ||||
cнят | ПОНОМАРЕНКО ВАРВАРАПОНОМАРЕНКО В. | 09:00 | 17:11 | 25:07 | 05:08 | 08:49 | 01:14 | 09:52 | 08:04 | 04:17 | ||||||||||
cнят | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФИЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 18:44 | 13:40 | 11:29 | 01:50 | 06:19 | 00:41 | 04:17 | 02:33 | 03:00 | 00:16 |
У РЕЗАНКО ЯНА отсутствует отметка для КП 8(48), 9(49), 10(50), 11(51), 12(52), 13(41), 14(53), 15(54), 16(35), 17(36), 18(100), 19(F1)
У ГАЛЬКОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 15(54), 16(35), 18(100), 19(F1)
У ПОНОМАРЕНКО ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 10(50), 11(51), 12(52), 13(41), 14(53), 15(54), 16(35), 17(36), 18(100), 19(F1)
У ДМИТРИЕВСКАЯ СОФИЯ отсутствует отметка для КП 10(50), 11(51), 12(52), 13(41), 14(53), 15(54), 16(35), 17(36), 18(100)