УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (42) | 3 (32) | 4 (46) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (48) | 8 (49) | 9 (55) | 10 (62) | 11 (56) | 12 (57) | 13 (50) | 14 (51) | 15 (52) | 16 (41) | 17 (53) | 18 (47) | 19 (60) | 20 (61) | 21 (37) | 22 (31) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛЕПЦОВ АЛЕКСАНДРКЛЕПЦОВ А. | 03:02 | 03:48 | 03:17 | 01:00 | 02:07 | 01:45 | 01:43 | 02:28 | 03:01 | 03:48 | 03:22 | 02:26 | 03:10 | 01:28 | 02:19 | 03:16 | 01:28 | 03:25 | 01:39 | 02:01 | 02:59 | 01:19 | 01:14 | 00:24 |
2 | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. | 02:32 | 03:41 | 04:09 | 01:01 | 04:53 | 02:12 | 01:41 | 02:09 | 03:22 | 01:55 | 02:28 | 01:18 | 03:15 | 03:17 | 01:27 | 03:34 | 01:07 | 08:15 | 04:06 | 01:02 | 01:16 | 00:13 | ||
3 | ЕРОХОВА СВЕТЛАНАЕРОХОВА С. | 04:38 | 06:59 | 04:53 | 01:49 | 04:04 | 02:25 | 03:28 | 04:01 | 03:24 | 09:25 | 03:12 | 02:39 | 03:01 | 02:02 | 02:52 | 05:03 | 01:46 | 05:15 | 01:41 | 02:56 | 06:10 | 01:22 | 01:05 | 00:14 |
4 | ФЕДОРОВА ДАРЬЯФЕДОРОВА Д. | 04:11 | 13:06 | 04:44 | 02:03 | 03:13 | 02:04 | 03:47 | 06:52 | 03:59 | 12:38 | 04:32 | 02:22 | 03:14 | 05:03 | 01:27 | 08:17 | 01:36 | 02:58 | 05:58 | 01:35 | 01:05 | 00:11 | ||
5 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КСЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ К. | 07:43 | 15:26 | 07:45 | 01:01 | 02:33 | 02:26 | 03:08 | 03:14 | 03:20 | 10:53 | 03:22 | 02:10 | 03:28 | 02:15 | 02:48 | 11:12 | 01:21 | 04:03 | 01:33 | 02:04 | 05:36 | 01:34 | 07:19 | 00:13 |
6 | ИОНОЧКИНА ИРИНАИОНОЧКИНА И. | 07:31 | 06:15 | 06:16 | 01:44 | 02:42 | 03:13 | 08:37 | 05:52 | 07:21 | 06:04 | 04:11 | 02:00 | 04:21 | 08:39 | 02:53 | 07:53 | 03:40 | 03:14 | 06:38 | 02:14 | 01:29 | 00:13 | ||
7 | ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНАШЕВЧЕНКО С. | 10:12 | 12:13 | 10:02 | 01:02 | 03:08 | 02:58 | 06:13 | 03:31 | 06:53 | 05:35 | 03:40 | 02:34 | 05:48 | 05:38 | 04:13 | 08:02 | 02:22 | 03:33 | 06:11 | 02:08 | 01:39 | 00:23 | ||
8 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙРОМАНОВ А. | 10:01 | 25:20 | 05:23 | 03:12 | 02:54 | 02:32 | 08:07 | 04:33 | 04:26 | 03:30 | 03:00 | 01:47 | 04:08 | 14:24 | 01:25 | 08:28 | 02:05 | 02:59 | 05:25 | 02:14 | 01:31 | 00:17 | ||
9 | АЛЕКСЕЕВА ЕВГЕНИЯАЛЕКСЕЕВА Е. | 11:23 | 04:53 | 07:23 | 03:20 | 03:55 | 08:23 | 05:15 | 05:02 | 07:04 | 04:30 | 06:41 | 01:31 | 04:08 | 15:58 | 02:42 | 09:27 | 02:40 | 06:51 | 10:54 | 02:24 | 01:41 | 00:13 | ||
10 | ПАСЕЧНИК ТАТЬЯНАПАСЕЧНИК Т. | 24:02 | 06:26 | 07:08 | 00:52 | 04:17 | 02:12 | 15:03 | 03:28 | 04:02 | 03:31 | 04:01 | 04:10 | 11:27 | 04:33 | 07:17 | 07:18 | 01:54 | 02:17 | 08:39 | 03:09 | 01:40 | 00:17 | ||
11 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 11:04 | 04:10 | 05:45 | 01:28 | 35:57 | 13:08 | 02:19 | 02:43 | 03:12 | 12:21 | 03:10 | 01:40 | 03:17 | 05:04 | 01:34 | 15:34 | 07:16 | 02:23 | 11:14 | 02:14 | 02:14 | 00:29 | ||
12 | УЛИТИНА ДАРЬЯУЛИТИНА Д. | 17:10 | 27:48 | 04:42 | 04:22 | 07:31 | 02:22 | 02:37 | 04:47 | 05:45 | 05:06 | 03:28 | 01:56 | 21:25 | 04:10 | 01:44 | 04:41 | 06:56 | 02:25 | 60:35 | 01:34 | 07:00 | 00:25 | ||
cнят | МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. | 01:43 | |||||||||||||||||||||||
cнят | АВДЕЕВА АННААВДЕЕВА А. | 14:33 | 15:57 | 10:18 | 03:28 | 04:57 | 09:24 | 10:42 | 17:00 | 05:11 | 08:32 | 03:11 | 17:31 | 08:53 | 03:00 | 19:26 | 06:35 | 04:54 | |||||||
cнят | РЕДИЧЕВ АЛЕКСАНДРРЕДИЧЕВ А. | 06:17 | 05:06 | 06:31 | 01:24 | 10:25 | 02:33 | 17:52 | 05:39 | 04:30 | 06:26 | 04:37 | 04:52 | 07:07 | 02:33 | 03:05 | 06:11 | 06:56 | |||||||
cнят | КИСЕЛЕВ МАКСИМКИСЕЛЕВ М. |
У КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У ФЕДОРОВА ДАРЬЯ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У ИОНОЧКИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У АЛЕКСЕЕВА ЕВГЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У ПАСЕЧНИК ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У УЛИТИНА ДАРЬЯ отсутствуют сплиты для КП 10(62), 11(56)
У МАРКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 2(42), 3(32), 4(46), 5(39), 6(40), 7(48), 8(49), 9(55), 10(62), 11(56), 12(57), 13(50), 14(51), 15(52), 16(41), 17(53), 18(47), 19(60), 20(61), 21(37), 22(31), 23(100), 24(F1)
У АВДЕЕВА АННА отсутствует отметка для КП 10(62), 11(56), 12(57), 21(37), 22(31), 23(100), 24(F1)
У РЕДИЧЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 18(47), 19(60), 20(61), 21(37), 22(31), 23(100), 24(F1)
У КИСЕЛЕВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(43), 2(42), 3(32), 4(46), 5(39), 6(40), 7(48), 8(49), 9(55), 10(62), 11(56), 12(57), 13(50), 14(51), 15(52), 16(41), 17(53), 18(47), 19(60), 20(61), 21(37), 22(31), 23(100), 24(F1)