УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (47) | 3 (39) | 4 (41) | 5 (36) | 6 (35) | 7 (50) | 8 (52) | 9 (44) | 10 (34) | 11 (49) | 12 (45) | 13 (53) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХМЕРОВ РУСТАМАХМЕРОВ Р. | 04:15 | 04:28 | 04:16 | 04:03 | 03:41 | 04:02 | 06:29 | 04:45 | 02:26 | 04:24 | 03:28 | 04:33 | 13:32 | 03:12 |
2 | ТКАЧЕНКО ГЕННАДИЙТКАЧЕНКО Г. | 03:50 | 05:09 | 05:40 | 05:38 | 03:47 | 03:17 | 08:53 | 05:31 | 02:26 | 04:10 | 07:01 | 04:58 | 07:45 | 02:25 |
3 | ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. | 02:51 | 11:39 | 04:26 | 04:55 | 03:58 | 04:01 | 06:31 | 05:04 | 02:13 | 04:21 | 04:11 | 04:04 | 14:02 | 02:47 |
4 | БЛОХИН АЛЕКСЕЙБЛОХИН А. | 01:53 | 04:51 | 15:00 | 05:02 | 06:28 | 05:09 | 05:28 | 05:25 | 02:56 | 05:15 | 03:55 | 05:55 | 07:00 | 02:58 |
5 | БЛОХИН НИКОЛАЙБЛОХИН Н. | 02:12 | 04:27 | 14:47 | 04:39 | 06:20 | 05:33 | 06:08 | 05:22 | 02:54 | 05:12 | 03:56 | 05:54 | 06:39 | 03:36 |
6 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 05:17 | 07:12 | 05:04 | 06:59 | 04:32 | 04:08 | 08:30 | 06:25 | 03:54 | 06:00 | 04:56 | 05:59 | 07:23 | 04:31 |
7 | ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. | 02:42 | 05:23 | 07:07 | 07:28 | 05:35 | 04:32 | 08:50 | 07:36 | 04:19 | 06:01 | 05:57 | 06:00 | 07:10 | 03:55 |
8 | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 02:50 | 05:21 | 06:52 | 07:47 | 05:30 | 04:30 | 09:00 | 07:34 | 04:11 | 06:10 | 05:45 | 05:45 | 07:30 | 03:54 |
9 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 03:18 | 09:56 | 10:13 | 06:25 | 04:01 | 04:31 | 07:30 | 08:29 | 05:11 | 06:14 | 05:57 | 05:59 | 08:32 | 05:04 |
10 | МАКОВ КОНСТАНТИНМАКОВ К. | 04:01 | 09:17 | 10:59 | 07:43 | 07:20 | 06:36 | 11:48 | 05:02 | 02:38 | 05:14 | 04:41 | 08:46 | 08:00 | 03:37 |
11 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 05:22 | 07:23 | 12:53 | 06:42 | 07:17 | 06:39 | 10:11 | 09:56 | 04:10 | 04:56 | 03:40 | 04:55 | 07:24 | 04:29 |
cнят | ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙГРИГОРЬЕВ Д. | 04:59 |
У ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(47), 3(39), 4(41), 5(36), 6(35), 7(50), 8(52), 9(44), 10(34), 11(49), 12(45), 13(53), 14(F1)