Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. | 01:21 | 01:24 | 00:27 | 01:15 | 01:53 | 01:25 | 01:32 | 01:10 | 00:08 |
2 | КОРОТКИХ ВЛАДИМИРКОРОТКИХ В. | 03:21 | 02:18 | 01:02 | 02:51 | 06:36 | 02:37 | 05:43 | 03:22 | 00:14 |
3 | ИЖБОЛДИН АРСЕНИЙИЖБОЛДИН А. | 03:49 | 03:06 | 01:22 | 03:03 | 07:15 | 04:32 | 04:17 | 03:14 | 00:17 |
4 | ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. | 04:10 | 04:37 | 01:39 | 05:38 | 08:04 | 06:00 | 06:46 | 04:43 | 00:13 |
5 | КАЗИН НИКОЛАЙКАЗИН Н. | 05:32 | 05:53 | 01:52 | 05:33 | 08:46 | 05:37 | 07:09 | 05:02 | 00:18 |
6 | АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙАНДРЕЕВ А. | |||||||||
7 | ДМИТРИЕВСКИЙ КИРИЛЛДМИТРИЕВСКИЙ К. | 03:41 | 04:16 | 02:08 | 04:52 | 13:28 | 07:08 | 07:40 | 03:13 | 00:10 |
8 | ТОРБОВ АЛЕКСАНДРТОРБОВ А. | 03:43 | 03:35 | 01:33 | 03:43 | 20:53 | 03:00 | 06:03 | 04:17 | 00:15 |
9 | ЦВЕТКОВ МИХАИЛЦВЕТКОВ М. | 04:05 | 03:27 | 01:14 | 03:39 | 21:16 | 03:31 | 05:32 | 04:16 | 00:15 |
10 | КУРБАТОВ РОМАНКУРБАТОВ Р. | 03:29 | 03:42 | 02:11 | 04:21 | 10:48 | 08:20 | 10:10 | 04:58 | 00:30 |
11 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 04:29 | 04:48 | 02:19 | 05:52 | 18:57 | 06:25 | 06:46 | 05:42 | 00:24 |
12 | ШУВАТОВ ФЕДОРШУВАТОВ Ф. | 04:26 | 06:32 | 03:56 | 08:01 | 11:56 | 08:26 | 12:22 | 06:38 | 00:11 |
13 | ТИМОХИН МАТВЕЙТИМОХИН М. | 04:26 | 06:20 | 05:06 | 06:52 | 12:18 | 07:59 | 12:34 | 06:48 | 00:13 |
14 | ОБРЯДИН ПАВЕЛОБРЯДИН П. | 06:49 | 05:22 | 01:44 | 05:00 | 11:34 | 06:55 | 21:19 | 06:50 | 00:11 |
15 | ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙГОЛУБКОВ С. | 07:22 | 06:54 | 03:29 | 07:12 | 11:32 | 10:19 | 14:31 | 07:18 | 00:48 |
16 | ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. | 02:36 | 02:53 | 00:57 | 05:13 | 04:29 | 03:55 | 61:12 | 03:23 | 00:16 |
У АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100), 9(F1)