УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (59) | 3 (34) | 4 (60) | 5 (36) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (56) | 9 (42) | 10 (70) | 11 (37) | 12 (44) | 13 (45) | 14 (46) | 15 (47) | 16 (51) | 17 (49) | 18 (50) | 19 (52) | 20 (45) | 21 (44) | 22 (53) | 23 (61) | 24 (65) | 25 (55) | 26 (111) | 27 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 00:59 | 00:20 | 00:25 | 00:23 | 00:50 | 01:07 | 01:09 | 00:51 | 01:06 | 01:15 | 01:13 | 00:35 | 00:17 | 00:34 | 01:07 | 00:53 | 00:30 | 00:37 | 01:26 | 00:16 | 00:18 | 00:26 | 00:55 | 00:22 | 00:14 | 00:17 | 00:03 |
2 | ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. | 01:01 | 00:20 | 00:19 | 00:54 | 00:44 | 01:05 | 01:08 | 00:44 | 01:09 | 01:18 | 01:13 | 00:34 | 00:16 | 00:34 | 01:05 | 00:48 | 00:30 | 00:38 | 01:24 | 00:16 | 00:16 | 00:27 | 00:57 | 00:25 | 00:13 | 00:19 | 00:04 |
3 | САВИНОВ ВЛАДИМИРСАВИНОВ В. | 01:07 | 00:21 | 00:19 | 00:22 | 00:49 | 01:08 | 01:34 | 00:47 | 01:08 | 01:12 | 01:23 | 00:36 | 00:19 | 00:36 | 01:06 | 00:51 | 00:32 | 00:38 | 01:28 | 00:17 | 00:18 | 00:25 | 00:58 | 00:21 | 00:16 | 00:21 | 00:09 |
4 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 01:17 | 00:23 | 00:20 | 00:22 | 00:46 | 01:02 | 01:10 | 00:49 | 01:23 | 01:09 | 04:01 | 00:42 | 00:16 | 00:37 | 01:15 | 00:46 | 00:33 | 00:52 | 01:27 | 00:14 | 00:17 | 00:26 | 00:53 | 00:28 | 00:19 | 00:23 | 00:04 |
5 | АНДРОНОВ ИГОРЬАНДРОНОВ И. | 01:22 | 00:32 | 00:27 | 00:27 | 00:57 | 01:23 | 01:24 | 00:52 | 01:23 | 01:33 | 01:30 | 00:52 | 00:21 | 00:55 | 01:15 | 01:00 | 00:38 | 00:48 | 01:43 | 00:20 | 00:23 | 00:32 | 01:20 | 00:35 | 00:23 | 00:30 | 00:11 |
cнят | БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. | 01:13 | 00:23 | 00:22 | 00:35 | 00:54 | 01:15 | 01:33 | 01:29 | 01:42 | 00:38 | 00:20 | 00:52 | 01:20 | 01:03 | 00:43 | 00:46 | 01:46 | 00:18 | 00:20 | 00:31 | 01:11 | 00:29 | 00:19 | 00:26 | 00:12 |
У БЕССОНОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 7(39), 8(56)