УЧАСТНИК | 1 (64) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (60) | 5 (36) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (56) | 9 (42) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (50) | 13 (49) | 14 (48) | 15 (47) | 16 (52) | 17 (45) | 18 (44) | 19 (53) | 20 (62) | 21 (54) | 22 (55) | 23 (111) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. | 00:48 | 00:25 | 00:29 | 00:20 | 00:41 | 01:05 | 01:01 | 00:40 | 01:06 | 01:02 | 00:15 | 01:26 | 00:33 | 00:57 | 01:24 | 00:56 | 00:12 | 00:14 | 00:20 | 00:44 | 00:19 | 00:16 | 00:17 | 00:07 |
2 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 00:51 | 00:32 | 00:24 | 00:23 | 00:49 | 01:02 | 01:29 | 00:43 | 01:06 | 01:05 | 00:25 | 01:29 | 00:38 | 01:01 | 01:22 | 00:56 | 00:14 | 00:16 | 00:24 | 00:49 | 00:20 | 00:18 | 00:18 | 00:08 |
3 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 00:53 | 00:37 | 00:29 | 01:01 | 00:51 | 01:21 | 01:11 | 00:49 | 01:13 | 01:13 | 00:18 | 01:32 | 00:40 | 01:01 | 01:32 | 01:01 | 00:14 | 00:18 | 00:27 | 00:48 | 00:21 | 00:21 | 00:21 | 00:07 |
4 | ВЕЛИКАЯ ЕВГЕНИЯВЕЛИКАЯ Е. | 00:52 | 00:39 | 00:23 | 00:24 | 00:50 | 01:06 | 01:22 | 00:48 | 01:18 | 01:11 | 00:20 | 01:40 | 00:45 | 01:17 | 01:40 | 01:04 | 00:15 | 00:17 | 00:26 | 00:55 | 00:24 | 00:23 | 00:24 | 00:08 |
5 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 00:51 | 00:38 | 00:32 | 00:26 | 00:48 | 01:15 | 01:41 | 00:49 | 01:14 | 01:13 | 00:21 | 01:45 | 00:41 | 01:11 | 01:31 | 01:08 | 00:23 | 00:18 | 00:27 | 00:51 | 00:23 | 00:25 | 00:22 | 00:09 |
6 | ИВАНОВА ВАЛЕРИЯИВАНОВА В. | 00:46 | 00:33 | 00:24 | 00:27 | 00:55 | 01:17 | 01:49 | 00:53 | 01:22 | 01:17 | 00:22 | 01:54 | 00:48 | 01:17 | 01:48 | 01:10 | 00:16 | 00:15 | 00:31 | 01:00 | 00:29 | 00:24 | 00:23 | 00:04 |
7 | БУРАЕВА АЛЬБИНАБУРАЕВА А. | 00:52 | 01:02 | 00:28 | 00:23 | 00:59 | 01:21 | 01:21 | 00:52 | 01:11 | 01:21 | 00:20 | 01:56 | 00:44 | 01:11 | 01:35 | 01:07 | 00:54 | 00:22 | 00:32 | 01:01 | 00:30 | 00:22 | 00:26 | 00:04 |
8 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 00:59 | 00:40 | 01:18 | 00:27 | 00:54 | 01:33 | 01:20 | 00:54 | 01:23 | 01:22 | 00:20 | 01:46 | 00:45 | 01:11 | 01:47 | 01:16 | 00:19 | 00:20 | 00:32 | 00:55 | 00:25 | 00:23 | 00:28 | 00:03 |
9 | МУШТАЕВА МАРИЯМУШТАЕВА М. | 00:54 | 01:40 | 00:59 | 00:26 | 00:54 | 01:28 | 08:32 | 00:58 | 01:26 | 01:55 | 00:27 | 02:03 | 01:11 | 01:18 | 01:53 | 01:12 | 00:20 | 00:19 | 00:36 | 01:02 | 00:29 | 00:28 | 00:29 | 00:09 |
10 | ФРОЛОВА МАРИЯФРОЛОВА М. | 01:00 | 01:09 | 00:56 | 00:24 | 01:02 | 01:16 | 01:22 | 03:37 | 01:54 | 01:22 | 00:35 | 02:28 | 01:55 | 01:43 | 01:51 | 01:34 | 00:25 | 00:22 | 04:50 | 00:52 | 00:29 | 00:25 | 00:23 | 00:09 |
11 | ПОДАБУЛКИНА ИРИНАПОДАБУЛКИНА И. | 01:12 | 01:24 | 00:31 | 00:25 | 00:56 | 03:45 | 02:08 | 02:03 | 00:24 | 03:21 | 01:00 | 01:20 | 02:12 | 06:18 | 00:25 | 00:20 | 00:28 | 01:04 | 00:40 | 00:43 | 00:26 | 00:04 | ||
12 | МИХАЙЛОВА ЕЛИЗАВЕТАМИХАЙЛОВА Е. | 00:50 | 00:54 | 01:13 | 11:58 | 01:04 | 03:27 | 01:31 | 01:20 | 01:56 | 01:56 | 00:45 | 02:22 | 04:42 | 01:19 | 02:35 | 07:46 | 00:24 | 00:21 | 00:34 | 01:08 | 00:32 | 00:27 | 01:08 | 00:05 |
У ПОДАБУЛКИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 7(39), 8(56)