УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (37) | 6 (31) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (61) | 10 (70) | 11 (47) | 12 (71) | 13 (50) | 14 (52) | 15 (56) | 16 (54) | 17 (65) | 18 (74) | 19 (57) | 20 (46) | 21 (64) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. | 01:01 | 00:35 | 00:36 | 00:48 | 00:08 | ||||||||||||||||||
2 | БЕЛЯКОВА АНАСТАСИЯБЕЛЯКОВА А. | 01:23 | 01:01 | 00:53 | 00:55 | 00:07 | ||||||||||||||||||
3 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 01:08 | 00:36 | 00:43 | 00:58 | 00:08 | ||||||||||||||||||
3 | ДЕЕВА АННАДЕЕВА А. | 01:14 | 01:11 | 00:46 | 01:03 | 00:07 | ||||||||||||||||||
5 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. | 01:05 | 00:40 | 01:18 | 01:03 | 00:08 | ||||||||||||||||||
6 | ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. | 00:36 | 02:04 | 01:10 | 00:17 | 02:06 | 00:49 | 01:36 | 00:21 | 01:48 | 01:11 | 00:36 | 00:42 | 03:32 | 00:39 | 01:38 | 01:44 | 00:11 | 00:51 | 01:09 | 00:40 | 00:47 | 01:01 | 00:07 |
7 | ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯЧЕРНЫШЕВА В. | 01:08 | 00:43 | 01:12 | 00:53 | 00:07 | ||||||||||||||||||
8 | ФРАДКИНА ТАТЬЯНАФРАДКИНА Т. | 01:17 | 00:40 | 00:46 | 01:07 | 00:09 | ||||||||||||||||||
9 | ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. | 00:33 | 01:57 | 01:19 | 00:18 | 03:14 | 00:53 | 01:24 | 00:21 | 02:00 | 01:25 | 00:46 | 00:38 | 04:23 | 00:47 | 02:38 | 00:59 | 00:15 | 00:45 | 01:28 | 00:47 | 01:14 | 01:13 | 00:09 |
10 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 01:25 | 00:42 | 00:52 | 01:07 | 00:08 | ||||||||||||||||||
11 | ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРАВОЛОБУЕВА А. | 01:16 | 00:39 | 01:56 | 01:07 | 00:08 | ||||||||||||||||||
12 | CЫЗОНЕНКО СОФИЯCЫЗОНЕНКО С. | 01:25 | 01:52 | 01:31 | 01:20 | 00:09 | ||||||||||||||||||
13 | МАКАРОВА АРИНАМАКАРОВА А. | 00:35 | 02:11 | 02:10 | 00:34 | 02:23 | 01:09 | 04:06 | 00:23 | 02:08 | 01:35 | 00:47 | 00:51 | 04:28 | 00:47 | 01:40 | 00:59 | 00:18 | 00:50 | 01:17 | 02:16 | 00:58 | 01:12 | 00:09 |
14 | ПОКУДИНА ВЕРОНИКАПОКУДИНА В. | 00:48 | 02:40 | 02:04 | 00:28 | 03:39 | 01:07 | 02:41 | 00:28 | 02:49 | 01:55 | 00:54 | 01:10 | 05:23 | 01:14 | 01:56 | 01:21 | 00:16 | 01:04 | 01:43 | 01:05 | 01:23 | 01:14 | 00:12 |
У КУРГУЗКИНА ДИАНА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У БЕЛЯКОВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У КОЛТУНОВА ПОЛИНА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У ДЕЕВА АННА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У ФРАДКИНА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У ЮГОВА ВИКТОРИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРА отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)
У CЫЗОНЕНКО СОФИЯ отсутствуют сплиты для КП 1(43), 2(32), 3(39), 4(40), 5(37), 6(31), 7(44), 8(45), 9(61), 10(70), 11(47), 12(71), 13(50), 14(52), 15(56), 16(54), 17(65), 18(74)