•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны-2022. Кросс-классика
  3. М35
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (41) 2 (33) 3 (34) 4 (72) 5 (39) 6 (40) 7 (31) 8 (42) 9 (45) 10 (46) 11 (61) 12 (57) 13 (62) 14 (63) 15 (64) 16 (70) 17 (47) 18 (71) 19 (51) 20 (52) 21 (74) 22 (73) 23 (55) 24 (65) 25 (58) 26 (59) 27 (53) 28 (100) 29 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 00:35 01:42 00:20 00:54 00:29 00:14 01:27 00:20 00:56 01:14 00:05 00:21 00:38 00:29 00:42 00:46 00:28 00:31 02:59 00:27 01:17 00:30 00:33 00:27 01:25 00:20 00:49 00:34 00:07
2 АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙАБАКУМОВ А. 00:30 01:28 00:19 00:55 00:30 00:15 01:23 00:23 01:06 01:16 00:08 00:21 00:43 00:28 00:43 00:55 00:35 00:32 03:04 00:28 01:23 00:34 00:35 00:29 01:31 00:20 00:42 00:36 00:07
3 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. 00:51 01:30 00:24 01:07 00:35 00:14 01:32 00:24 00:55 01:40 00:09 00:18 00:37 00:29 00:40 00:50 00:33 00:28 02:52 00:25 01:18 00:30 00:32 00:28 01:25 00:20 00:50 00:37 00:07
4 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 00:38 01:25 00:21 01:07 00:36 00:13 01:37 00:25 00:57 01:25 00:15 00:26 00:42 00:29 00:47 00:59 00:26 00:35 03:17 00:31 01:42 00:35 00:35 00:35 01:47 00:22 00:50 00:38 00:09
5 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 00:32 01:50 00:23 01:08 00:34 00:15 01:33 00:22 01:01 01:39 00:09 00:22 00:44 00:23 00:49 01:04 00:32 00:34 03:21 00:30 01:30 00:43 00:39 00:31 01:44 00:25 00:54 00:39 00:07
6 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 00:48 01:38 00:25 01:01 00:38 00:16 01:34 00:22 01:01 01:26 00:10 00:49 00:50 00:49 00:48 00:57 00:34 00:33 03:07 00:33 01:33 00:37 00:37 00:31 00:48 00:39 00:06
7 ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙЧЕРНЫШОВ А. 00:49 01:37 00:22 01:08 00:46 00:19 01:36 00:23 01:09 01:53 00:14 00:25 00:47 00:35 00:54 01:03 00:35 00:42 03:39 00:31 01:32 00:37 00:38 00:33 01:45 00:24 00:49 00:39 00:07
8 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 00:54 01:37 00:19 01:05 00:38 00:14 01:43 00:24 00:58 02:02 00:08 00:26 00:49 00:24 01:02 01:02 00:30 00:35 03:41 00:34 01:45 00:52 00:36 00:56 01:42 00:20 00:57 00:40 00:07
9 КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 00:42 01:37 00:26 01:11 00:39 00:17 01:49 00:25 01:04 01:39 00:09 00:30 00:53 00:33 01:10 01:12 00:33 00:36 03:37 00:46 01:35 00:39 00:43 00:34 02:01 00:24 00:59 00:43 00:08
10 ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. 00:37 01:41 00:23 01:06 00:37 00:18 01:49 01:06 01:07 02:13 00:07 00:27 00:51 00:28 00:59 00:59 00:36 00:38 03:37 00:34 01:39 00:39 00:41 00:36 01:51 00:24 00:53 00:39 00:07
11 КОРОБОВ ДМИТРИЙКОРОБОВ Д. 01:19 01:53 00:25 01:16 00:42 00:26 01:45 00:27 01:05 01:33 00:17 01:03 00:53 00:31 00:54 01:05 00:36 00:34 03:50 00:34 01:43 00:41 00:39 00:35 01:41 00:24 00:55 00:50 00:09
12 ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. 01:18 01:52 00:23 01:10 00:53 00:18 02:20 00:25 01:07 02:34 00:12 00:28 00:58 00:40 00:56 01:09 00:37 00:40 04:05 00:36 01:49 00:42 00:45 00:46 02:05 00:30 01:15 00:52 00:08
13 ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. 01:19 02:01 00:24 01:17 00:42 00:18 02:22 00:24 01:17 02:48 00:11 00:27 00:54 00:36 01:00 01:10 00:42 00:57 03:53 00:35 01:34 01:18 00:46 00:32 00:53 00:40 00:08
14 СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. 01:12 01:53 00:24 01:10 00:37 00:18 01:48 00:29 01:03 03:38 00:17 00:45 00:57 00:39 01:00 01:57 00:41 00:46 04:31 00:52 01:59 00:47 00:44 00:38 02:10 00:27 00:59 00:45 00:08
15 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 02:38 01:50 00:25 01:26 00:50 00:33 02:13 00:27 01:17 02:49 00:12 00:30 00:54 00:34 01:07 01:17 00:41 00:44 04:17 00:41 02:03 00:50 00:46 00:41 02:04 00:26 01:02 00:50 00:08
16 ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. 01:05 01:54 00:26 01:22 00:46 00:18 02:11 00:27 01:11 03:32 00:10 00:29 00:58 00:31 00:59 01:20 00:40 00:42 04:25 00:40 01:59 02:42 00:40 00:36 02:36 00:26 01:00 00:43 00:07
17 КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. 02:50 02:50 00:24 01:14 00:48 00:25 02:18 00:33 01:21 02:15 00:11 00:26 01:02 00:35 01:12 01:19 00:45 00:48 04:53 00:45 02:06 00:50 00:56 00:47 02:21 00:30 01:08 00:50 00:10
18 МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. 01:21 01:57 00:24 02:25 00:55 00:19 02:00 00:34 01:19 02:11 00:35 01:08 00:54 00:30 01:12 01:16 00:41 00:49 05:17 00:43 03:04 00:42 00:46 00:40 02:04 00:53 01:08 00:42 00:09
19 НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. 01:00 02:14 00:27 01:19 00:59 00:27 02:19 00:35 01:25 03:31 00:12 00:33 00:58 00:33 01:03 01:23 00:49 00:57 06:02 00:40 02:09 00:50 00:51 00:47 02:30 00:31 01:09 01:01 00:10
20 ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. 01:28 02:33 00:33 01:35 01:08 00:24 02:25 00:42 01:20 03:01 00:17 00:32 01:04 00:37 01:19 01:30 00:47 00:50 04:38 00:48 02:27 00:52 01:07 00:44 02:35 00:39 01:18 00:53 00:10
21 МАЛЬЧИКОВ ВАДИММАЛЬЧИКОВ В. 01:59 03:53 00:37 03:50 02:35 00:31 04:28 00:55 01:35 06:23 00:24 00:45 05:10 01:27 01:54 01:49 01:04 01:12 06:41 01:15 05:02 00:55 02:39 00:44 03:28 00:47 02:07 00:58 00:12
cнят ПОЛЕНОК АНДРЕЙПОЛЕНОК А. 01:32 02:00 00:26 01:19 01:08 00:24 02:14 00:27 01:24 01:48 00:20 00:26 00:51 00:38 01:21 01:15 00:51 00:53 04:00 00:35 01:53 00:51 00:42 00:38 01:07 01:02 00:10
cнят КИПРУШОВ ВЯЧЕСЛАВКИПРУШОВ В. 08:19 02:45 00:32 01:22 00:54 00:19 02:20 00:41 01:38 15:23 00:16 00:13
cнят ЗЕМЛЯНИКИН АНТОНЗЕМЛЯНИКИН А. 00:30 01:38 00:20 01:42 00:30 00:15 01:35 00:25 01:10 01:30 00:14 00:24 00:47 00:26 00:49 01:02 00:36 00:38 01:39 00:41 00:38 00:36 01:48 00:29 00:52 00:40 00:07
У СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 25(58), 26(59)
У ГУДИЛИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 25(58), 26(59)
У ПОЛЕНОК АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 24(65), 25(58)
У КИПРУШОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 12(57), 13(62), 14(63), 15(64), 16(70), 17(47), 18(71), 19(51), 20(52), 21(74), 22(73), 23(55), 24(65), 25(58), 26(59), 27(53), 28(100)
У ЗЕМЛЯНИКИН АНТОН отсутствует отметка для КП 18(71), 19(51)
© Amajen 2025