УЧАСТНИК | 1 (65) | 2 (31) | 3 (62) | 4 (48) | 5 (64) | 6 (32) | 7 (44) | 8 (46) | 9 (43) | 10 (58) | 11 (39) | 12 (56) | 13 (57) | 14 (55) | 15 (53) | 16 (49) | 17 (33) | 18 (50) | 19 (52) | 20 (83) | 21 (67) | 22 (84) | 23 (82) | 24 (78) | 25 (79) | 26 (71) | 27 (81) | 28 (75) | 29 (100) | 30 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЕВА ВЕРОНИКАРАЕВА В. | 01:32 | 00:49 | 03:01 | 00:34 | 01:55 | 01:49 | 00:45 | 00:57 | 01:50 | 01:00 | 00:43 | 00:52 | 00:54 | 02:23 | 01:07 | 02:33 | 00:42 | 00:32 | 02:46 | 01:55 | 03:08 | 00:44 | 00:41 | 00:43 | 02:38 | 00:47 | 01:13 | 01:12 | 00:44 | 00:14 |
2 | ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. | 01:56 | 00:35 | 03:04 | 00:31 | 01:45 | 01:31 | 00:45 | 00:58 | 02:12 | 00:44 | 00:50 | 02:14 | 01:03 | 03:14 | 00:36 | 00:33 | 03:14 | 01:39 | 02:55 | 00:34 | 00:36 | 00:40 | 02:50 | 00:56 | 00:58 | 01:07 | 00:48 | 00:15 | ||
3 | ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. | 01:34 | 00:47 | 03:38 | 00:39 | 01:58 | 01:56 | 00:47 | 00:54 | 01:47 | 01:00 | 00:33 | 01:57 | 00:54 | 02:34 | 01:07 | 03:48 | 00:41 | 00:32 | 02:58 | 02:41 | 03:04 | 00:32 | 00:33 | 00:52 | 02:18 | 00:49 | 01:08 | 01:21 | 00:48 | 00:17 |
4 | КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТАКУЗНЕЦОВА Е. | 01:33 | 00:48 | 03:08 | 00:38 | 02:14 | 01:51 | 00:55 | 01:09 | 02:05 | 01:20 | 00:32 | 00:57 | 01:05 | 02:46 | 01:11 | 03:10 | 00:48 | 00:52 | 02:58 | 02:01 | 03:46 | 00:45 | 00:39 | 00:51 | 03:01 | 00:53 | 01:18 | 01:26 | 01:01 | 00:21 |
5 | ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. | 01:45 | 00:51 | 05:07 | 00:41 | 02:26 | 01:55 | 00:52 | 01:00 | 02:06 | 01:05 | 00:47 | 00:51 | 01:00 | 02:36 | 01:16 | 03:00 | 00:45 | 00:33 | 03:40 | 02:06 | 03:07 | 00:36 | 00:34 | 00:48 | 02:43 | 00:45 | 01:05 | 01:18 | 00:45 | 00:15 |
6 | ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. | 02:26 | 00:59 | 03:31 | 00:56 | 02:14 | 02:20 | 00:59 | 01:07 | 02:27 | 01:18 | 00:46 | 01:34 | 01:10 | 03:14 | 01:28 | 03:48 | 01:02 | 00:48 | 03:32 | 02:27 | 04:20 | 00:52 | 00:45 | 00:56 | 04:50 | 00:55 | 01:19 | 01:43 | 01:05 | 00:18 |
7 | ЛЫСЕНКОВА ВЕРОНИКАЛЫСЕНКОВА В. | 08:40 | 00:49 | 03:17 | 00:41 | 02:26 | 02:25 | 00:56 | 01:14 | 02:11 | 01:04 | 01:11 | 02:50 | 01:25 | 03:25 | 00:51 | 00:47 | 03:07 | 02:23 | 04:02 | 00:40 | 00:33 | 00:46 | 03:10 | 00:44 | 01:23 | 01:26 | 00:59 | 00:21 | ||
8 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 02:02 | 01:15 | 09:43 | 00:46 | 02:43 | 02:33 | 00:58 | 01:14 | 02:30 | 01:32 | 01:25 | 01:41 | 01:15 | 03:41 | 01:37 | 05:38 | 00:56 | 00:43 | 04:18 | 02:35 | 04:52 | 00:49 | 00:47 | 00:57 | 04:42 | 01:13 | 01:31 | 01:46 | 01:03 | 00:19 |
9 | ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. | 02:21 | 01:12 | 04:38 | 00:49 | 03:56 | 02:32 | 01:07 | 01:15 | 03:16 | 01:16 | 00:45 | 01:00 | 01:24 | 03:22 | 01:35 | 05:37 | 02:56 | 05:26 | 03:53 | 02:21 | 05:04 | 00:50 | 00:47 | 00:54 | 03:21 | 01:14 | 01:40 | 01:51 | 01:16 | 00:21 |
10 | ГОРСКАЯ МАРИЯГОРСКАЯ М. | 02:42 | 01:18 | 06:13 | 00:51 | 03:14 | 03:55 | 01:16 | 01:33 | 02:48 | 01:30 | 01:11 | 01:15 | 01:33 | 03:39 | 01:51 | 04:18 | 01:19 | 01:00 | 04:38 | 04:32 | 05:04 | 00:50 | 00:59 | 01:04 | 03:58 | 01:11 | 01:30 | 01:56 | 01:24 | 00:22 |
cнят | ОРЛОВА ТАИСИЯОРЛОВА Т. | 01:42 | 01:09 | 04:37 | 02:56 | 02:29 | 05:32 | 00:36 | 01:11 | 02:12 | 01:25 | 01:06 | 02:36 | 01:11 | 05:32 | 00:43 | 00:36 | 08:13 | 02:00 | 03:35 | 00:38 | 00:45 | 00:54 | 03:05 | 01:07 | 01:13 | 01:22 | 00:51 | 00:20 | ||
cнят | СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНАСЕМЕНОВА Е. | 02:16 | 00:57 | 03:45 | 00:59 | 02:23 | 02:10 | 01:01 | 01:05 | 02:20 | 01:29 | 01:01 | 01:19 | 01:16 | 03:07 | 01:23 | 00:44 | 04:26 | 02:49 | 04:33 | 01:05 | 01:02 | 01:03 | 04:18 | 01:00 | 01:59 | 02:00 | 01:16 | 00:20 |
У ПОНОМАРЕВА ВЕРА отсутствуют сплиты для КП 10(58), 11(39)
У ЛЫСЕНКОВА ВЕРОНИКА отсутствуют сплиты для КП 10(58), 11(39)
У ОРЛОВА ТАИСИЯ отсутствует отметка для КП 11(39), 12(56)
У СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 15(53), 16(49)