УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (46) | 3 (32) | 4 (48) | 5 (33) | 6 (36) | 7 (39) | 8 (37) | 9 (40) | 10 (41) | 11 (42) | 12 (43) | 13 (44) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. | 01:36 | 02:24 | 05:31 | 09:27 | 01:22 | 02:50 | 08:02 | 02:32 | 03:03 | 03:17 | 05:56 | 01:47 | 05:28 | 02:11 |
2 | СЫЧЕВ ДМИТРИЙСЫЧЕВ Д. | 02:26 | 02:30 | 05:09 | 09:02 | 01:24 | 03:10 | 08:27 | 04:03 | 03:36 | 03:30 | 05:21 | 01:18 | 04:01 | 03:38 |
3 | ХАСАНШИН РУСТАМХАСАНШИН Р. | 01:49 | 02:31 | 06:03 | 10:12 | 01:41 | 03:31 | 09:01 | 02:46 | 04:30 | 03:22 | 05:14 | 01:17 | 04:01 | 03:36 |
4 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 02:04 | 03:39 | 06:05 | 10:25 | 02:23 | 03:11 | 07:29 | 02:21 | 03:27 | 03:42 | 06:41 | 02:19 | 04:45 | 02:48 |
5 | КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. | 03:04 | 07:46 | 04:08 | 09:45 | 01:43 | 03:07 | 07:21 | 02:28 | 03:32 | 03:35 | 07:32 | 01:44 | 04:22 | 02:19 |
6 | КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. | 02:26 | 02:00 | 05:20 | 12:00 | 01:36 | 03:15 | 09:40 | 02:51 | 04:05 | 03:50 | 06:42 | 01:53 | 05:18 | 02:48 |
6 | КЛИМОНТОВ АЛЕКСЕЙКЛИМОНТОВ А. | 03:11 | 02:51 | 05:26 | 09:34 | 01:37 | 03:53 | 12:49 | 02:33 | 03:43 | 03:37 | 05:46 | 01:48 | 04:12 | 02:44 |
8 | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 01:47 | 02:59 | 05:18 | 09:41 | 01:39 | 02:55 | 16:11 | 02:30 | 03:34 | 03:22 | 04:59 | 01:32 | 05:33 | 02:45 |
9 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 02:44 | 02:31 | 05:27 | 10:13 | 01:36 | 04:18 | 09:00 | 02:35 | 04:08 | 03:39 | 08:18 | 01:54 | 04:38 | 04:05 |
10 | БОЛЬШЕВ МИХАИЛБОЛЬШЕВ М. | 02:07 | 02:45 | 06:09 | 11:47 | 01:38 | 03:20 | 09:36 | 03:02 | 04:21 | 03:59 | 06:00 | 01:58 | 05:25 | 03:00 |
11 | БЕРЕЗНИЦКИЙ ЮРИЙБЕРЕЗНИЦКИЙ Ю. | 01:54 | 03:14 | 05:35 | 11:43 | 01:39 | 03:13 | 09:04 | 02:31 | 04:13 | 03:52 | 09:48 | 01:41 | 04:41 | 03:27 |
12 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:46 | 02:51 | 06:27 | 11:25 | 01:46 | 05:13 | 10:53 | 02:42 | 04:34 | 03:51 | 05:55 | 01:43 | 04:33 | 03:10 |
13 | УШАКОВ СЕРГЕЙУШАКОВ С. | 01:56 | 02:48 | 05:50 | 11:29 | 01:52 | 04:25 | 11:48 | 02:50 | 03:59 | 03:40 | 07:08 | 01:47 | 04:52 | 02:49 |
14 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 01:41 | 02:31 | 06:36 | 12:21 | 01:51 | 04:39 | 09:41 | 03:03 | 04:05 | 04:12 | 06:09 | 01:30 | 06:01 | 03:30 |
15 | ЕРЁМЕНКО АЛЕКСЕЙЕРЁМЕНКО А. | 07:42 | 02:59 | 05:41 | 11:28 | 01:37 | 03:23 | 09:06 | 03:13 | 04:00 | 03:50 | 06:42 | 01:51 | 05:27 | 02:52 |
16 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 02:02 | 03:11 | 06:59 | 13:28 | 02:07 | 04:39 | 10:12 | 02:55 | 04:14 | 04:27 | 07:46 | 02:10 | 05:20 | 03:15 |
17 | БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. | 01:53 | 03:10 | 05:52 | 12:47 | 01:52 | 03:49 | 11:55 | 02:51 | 04:37 | 04:36 | 06:35 | 02:25 | 06:59 | 03:43 |
18 | САДКОВ АЛЕКСЕЙСАДКОВ А. | 02:08 | 02:37 | 05:29 | 16:54 | 06:46 | 03:31 | 09:52 | 02:43 | 04:21 | 03:48 | 05:35 | 01:54 | 04:51 | 02:58 |
19 | ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. | 02:31 | 04:23 | 06:56 | 14:19 | 02:37 | 04:36 | 10:34 | 02:45 | 04:49 | 04:08 | 07:49 | 02:12 | 04:26 | 03:39 |
20 | ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. | 03:18 | 03:52 | 06:05 | 21:55 | 02:07 | 04:28 | 11:02 | 03:31 | 04:43 | 04:49 | 08:55 | 02:15 | 05:54 | 03:39 |
21 | ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. | 02:00 | 02:47 | 15:28 | 14:43 | 03:46 | 03:57 | 11:21 | 03:53 | 04:43 | 04:47 | 08:45 | 02:19 | 05:10 | 03:45 |
22 | ГОЛУБЕВ МАКСИМГОЛУБЕВ М. | 02:28 | 03:18 | 11:14 | 14:03 | 04:39 | 05:16 | 13:37 | 03:07 | 05:07 | 05:02 | 06:51 | 02:19 | 06:06 | 05:42 |
23 | ТРОФИМОВ НИКОЛАЙТРОФИМОВ Н. | 02:19 | 03:37 | 15:46 | 16:54 | 01:42 | 04:41 | 11:09 | 03:53 | 08:43 | 05:26 | 07:35 | 02:18 | 08:27 | 04:21 |
24 | ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. | ||||||||||||||
cнят | ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙВОЛКОВ Е. |
У ГРУШИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(49), 2(46), 3(32), 4(48), 5(33), 6(36), 7(39), 8(37), 9(40), 10(41), 11(42), 12(43), 13(44), 14(F1)
У ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 1(49), 2(46), 3(32), 4(48), 5(33), 6(36), 7(39), 8(37), 9(40), 10(41), 11(42), 12(43), 13(44), 14(F1)