УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (47) | 3 (38) | 4 (37) | 5 (36) | 6 (33) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (44) | 10 (54) | 11 (111) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЕКИН ИГОРЬКЕКИН И. | 05:34 | 04:35 | 02:43 | 01:40 | 11:52 | 03:51 | 03:57 | 04:05 | 02:25 | 02:45 | 01:06 | 00:21 |
2 | ОШМАРИН АНДРЕЙОШМАРИН А. | 06:24 | 05:42 | 02:45 | 01:52 | 11:13 | 04:14 | 04:15 | 04:04 | 02:31 | 03:24 | 00:50 | 00:22 |
3 | КРЫЛОВ БОРИСКРЫЛОВ Б. | 06:42 | 05:25 | 02:59 | 02:03 | 10:45 | 04:33 | 04:13 | 04:22 | 02:30 | 03:07 | 00:59 | 00:24 |
4 | КОРЫТИН ВЛАДИМИРКОРЫТИН В. | 06:59 | 05:40 | 03:27 | 01:48 | 13:05 | 04:33 | 04:20 | 03:52 | 07:03 | 04:50 | 00:52 | 00:17 |
5 | ЧЕРКЕСОВ СЕРГЕЙЧЕРКЕСОВ С. | 06:17 | 11:59 | 03:59 | 02:01 | 12:27 | 04:44 | 08:39 | 04:16 | 02:47 | 03:29 | 00:46 | 00:18 |
6 | ВОЛКОВ МИХАИЛВОЛКОВ М. | 06:12 | 06:53 | 03:07 | 02:06 | 26:07 | 04:45 | 04:36 | 04:47 | 03:16 | 03:57 | 01:00 | 00:24 |
7 | СУХОРУКОВ ВЛАДИМИРСУХОРУКОВ В. | 07:50 | 13:44 | 03:32 | 02:28 | 17:22 | 05:19 | 06:23 | 05:42 | 03:02 | 04:06 | 00:58 | 00:25 |
8 | ЯН СЕРГЕЙЯН С. | 07:36 | 07:52 | 04:47 | 03:02 | 16:34 | 06:28 | 06:31 | 06:36 | 06:32 | 04:31 | 01:27 | 00:20 |
9 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 08:00 | 08:12 | 03:09 | 02:27 | 23:13 | 07:05 | 06:55 | 06:08 | 03:46 | 05:18 | 00:54 | 00:28 |
10 | СНЕГИРЕВ ОЛЕГСНЕГИРЕВ О. | 12:17 | 08:22 | 04:11 | 02:08 | 33:45 | 06:29 | 04:46 | 06:37 | 03:20 | 04:03 | 01:27 | 00:20 |
11 | ПОПОВИЧ ЛЕОНИДПОПОВИЧ Л. | 14:52 | 08:53 | 05:34 | 03:40 | 20:57 | 09:31 | 09:04 | 08:27 | 09:32 | 06:07 | 01:40 | 00:36 |
12 | ТВОРОНОВИЧ ВАЛЕРИЙТВОРОНОВИЧ В. | 09:55 | 11:51 | 06:56 | 04:12 | 26:36 | 12:24 | 12:42 | 10:16 | 05:34 | 11:40 | 02:00 | 00:50 |
13 | ГАЛАХОВ АЛЕКСАНДРГАЛАХОВ А. | 20:54 | 18:18 | 18:44 | 04:10 | 21:55 | 09:41 | 10:52 | 08:46 | 05:54 | 07:59 | 01:54 | 00:50 |
cнят | ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. | 05:33 | 05:42 | 02:57 | 01:58 | 06:44 | 04:24 | 02:27 | 03:04 | 00:56 | 00:19 |
У ОСИПОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(36), 6(33)