•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок Славы Александра Невского
  3. Венок Славы А.Невского. Кросс-классика
  4. М14
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (37) 3 (40) 4 (34) 5 (58) 6 (42) 7 (43) 8 (44) 9 (59) 10 (46) 11 (50) 12 (62) 13 (F1)
1 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 03:17 04:48 01:58 00:35 01:24 01:29 01:48 01:33 02:19 01:48 02:06 00:47 00:40
2 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 02:24 04:59 01:41 00:41 04:05 00:55 02:57 01:23 01:56 02:09 02:14 00:35 00:39
3 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 02:35 06:53 02:06 00:38 01:34 01:03 03:12 01:36 01:19 02:16 02:00 00:58 00:36
4 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 03:20 04:27 02:38 00:45 01:43 01:30 02:26 02:15 01:43 02:16 02:23 00:49 00:44
5 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 03:19 05:00 02:08 00:45 01:49 01:32 01:50 01:38 02:14 02:01 03:15 00:49 00:41
6 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 03:16 04:25 05:04 00:41 01:30 01:10 02:05 01:37 02:23 01:53 02:00 00:48 00:44
7 СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. 03:29 04:45 02:28 01:52 01:43 03:02 01:44 01:38 02:02 01:57 02:17 00:46 00:44
8 ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. 04:11 05:55 02:20 00:38 01:45 01:30 02:19 02:35 01:27 02:22 02:26 00:46 00:42
9 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 03:18 03:49 02:11 00:43 01:32 05:19 02:25 02:32 02:20 02:03 02:15 00:39 00:40
10 ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. 02:50 04:28 02:22 00:56 03:21 01:37 03:57 01:57 02:00 02:16 02:32 01:00 00:45
11 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 02:56 04:21 02:03 00:46 01:46 01:56 05:16 02:04 01:30 02:22 03:32 00:48 00:52
12 РЕГИНОВ СЕМЕНРЕГИНОВ С. 02:49 04:45 02:29 00:48 01:55 01:38 04:10 02:06 01:47 03:33 02:36 01:00 00:42
13 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 03:23 05:39 02:47 01:12 02:08 03:14 01:47 02:04 02:34 02:26 03:16 00:50 00:53
14 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 02:52 12:13 02:07 00:44 01:54 01:30 02:53 01:40 01:20 02:06 02:11 00:50 00:48
15 БАКШЕЕВ СЕРГЕЙБАКШЕЕВ С. 05:01 05:27 02:18 00:48 01:50 01:26 02:38 01:56 01:44 03:03 05:14 00:59 00:50
16 ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. 03:56 06:59 02:17 01:02 01:46 01:26 01:43 02:41 02:41 03:04 04:26 00:46 00:59
17 КАСТЫРИН ДЕНИСКАСТЫРИН Д. 05:49 06:46 02:29 00:51 02:11 02:20 02:16 02:16 02:02 02:41 02:47 01:22 00:55
18 КРАСОВСКИЙ МАТВЕЙКРАСОВСКИЙ М. 06:49 07:00 02:39 00:39 01:44 01:30 03:37 02:49 01:41 02:52 02:47 00:50 00:47
19 БАШКО КОНСТАНТИНБАШКО К. 04:23 09:33 02:47 00:41 01:36 01:49 02:04 02:04 02:30 02:54 05:27 00:54 00:49
20 КЛИМОНТОВ СВЕТОЗАРКЛИМОНТОВ С. 03:42 06:48 02:50 00:52 03:32 01:41 03:02 02:19 04:56 03:14 02:48 01:04 00:52
21 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 03:21 06:06 02:28 00:45 02:00 02:12 10:12 01:44 01:57 02:19 03:05 00:50 00:45
22 КУПОРОВ АРСЕНИЙКУПОРОВ А. 03:18 13:23 02:32 00:38 02:42 01:19 03:33 02:02 02:49 02:44 02:52 00:59 00:40
23 ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. 05:57 04:57 02:11 00:42 04:18 02:46 03:15 03:43 03:10 05:05 02:17 00:55 00:46
23 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 03:38 05:57 02:40 00:48 02:15 03:22 02:50 02:48 04:12 03:03 05:58 01:25 01:06
25 АНТОНЕНКОВ МАКСИМАНТОНЕНКОВ М. 05:50 07:52 02:48 00:51 02:02 01:49 03:32 03:22 02:36 04:15 04:55 01:07 00:58
26 ШТУМПФ МАРКШТУМПФ М. 08:04 07:17 02:42 04:14 02:02 01:38 02:16 01:47 01:48 03:15 05:15 00:56 00:50
27 МЕНС НИКИТАМЕНС Н. 03:57 06:16 02:25 04:09 01:56 01:34 05:58 02:11 03:11 07:21 02:42 01:01 00:45
28 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 06:07 10:05 07:50 02:59 01:53 01:27 01:45 02:27 02:06 04:00 02:15 00:45 00:49
29 АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВ А. 07:40 05:31 02:17 06:09 03:01 01:37 06:10 02:48 02:33 02:34 02:30 00:56 00:44
30 ГАВРИН АЛЕКСАНДРГАВРИН А. 03:44 07:05 16:38 01:02 02:00 01:47 01:49 02:30 01:27 02:21 03:02 00:48 00:37
31 АВРАМЕНКО ДАНИИЛАВРАМЕНКО Д. 05:33 13:29 02:48 00:53 01:58 01:12 06:27 01:49 04:57 02:45 02:34 00:58 01:03
32 ШАХМАМЕТЬЕВ ЯНШАХМАМЕТЬЕВ Я. 03:57 08:00 02:44 00:49 06:12 05:09 06:59 02:58 02:34 02:51 03:36 00:57 00:49
33 ШАХМАМЕТЬЕВ АРСЕНИЙШАХМАМЕТЬЕВ А. 09:33 06:07 03:06 01:25 02:19 01:40 09:29 03:43 02:01 03:13 03:08 01:04 00:52
34 КИСИЛЬ ФОМАКИСИЛЬ Ф. 06:06 06:04 03:04 00:47 17:28 01:24 02:05 02:07 01:43 02:34 03:19 01:02 00:52
35 ЗАКИРОВ АРСЕНИЙЗАКИРОВ А. 07:29 09:50 04:48 02:28 02:39 02:14 04:17 02:39 03:17 03:58 03:33 01:06 00:49
36 ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. 08:07 07:53 02:58 01:03 04:07 01:57 07:41 02:10 04:19 05:35 03:22 01:04 00:49
37 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 03:12 04:41 02:24 00:59 02:26 08:11 06:10 09:45 04:34 03:05 03:51 01:01 00:53
38 ХАФИЗОВ АМИРХАФИЗОВ А. 13:57 05:49 10:03 00:51 02:14 01:28 02:12 03:13 02:44 03:26 02:20 03:10 00:45
39 ОШМАРИН НИКОЛАЙОШМАРИН Н. 12:01 07:24 06:28 00:51 02:50 04:03 03:31 04:58 02:18 02:55 03:36 00:57 00:50
40 КОЛОСНИЦЫН ПАВЕЛКОЛОСНИЦЫН П. 09:21 06:33 02:09 00:44 09:43 01:21 07:56 02:00 04:32 03:50 02:54 01:17 00:52
41 САНЬКОВ АРТЕМСАНЬКОВ А. 04:34 06:59 02:47 03:14 02:01 04:13 03:15 09:07 03:37 07:05 07:05 01:04 01:06
42 ИВАНОВ ИВАНИВАНОВ И. 08:33 06:58 02:46 00:48 01:50 01:41 02:24 21:16 01:19 05:05 02:20 00:51 00:52
43 ГРОМОВ ЕГОРГРОМОВ Е. 05:55 11:21 02:47 00:47 02:54 01:43 10:36 02:46 04:32 08:09 04:31 00:43 00:46
44 САВКО ИВАНСАВКО И. 07:00 10:01 03:30 01:10 03:16 02:38 05:02 05:29 03:49 06:34 07:34 00:57 01:06
45 РАДОМСКИЙ АЛЕКСАНДРРАДОМСКИЙ А. 04:14 07:25 11:44 00:43 02:04 03:07 05:28 03:46 02:23 13:26 03:16 00:48 00:52
46 НЕБЕСНОВ КОНСТАНТИННЕБЕСНОВ К. 05:40 10:30 04:18 01:28 08:15 02:16 07:24 04:54 04:50 04:16 04:13 01:21 01:00
47 ИСАКОВ ДЕНИСИСАКОВ Д. 08:07 10:34 02:12 00:59 15:23 07:13 04:25 01:45 01:54 03:32 02:36 00:57 00:53
48 СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. 06:45 14:35 02:51 01:14 02:47 03:36 16:16 02:50 02:39 02:59 03:54 01:04 00:50
49 МУШТАЕВ ДМИТРИЙМУШТАЕВ Д. 10:08 10:27 02:15 00:59 15:24 07:09 04:25 01:50 01:56 03:29 02:36 00:57 00:50
50 ДАНЕВСКИЙ АНДРЕЙДАНЕВСКИЙ А. 15:20 12:08 02:42 00:52 06:12 05:03 07:03 02:58 02:37 02:52 03:38 00:50 00:52
51 ПИВОВАРОВ АРТЁМПИВОВАРОВ А. 09:04 14:36 03:42 01:22 03:23 03:12 06:58 03:38 02:43 04:10 05:00 01:04 04:23
52 НОВОСЕЛОВ ЯННОВОСЕЛОВ Я. 04:35 07:41 16:10 01:08 02:36 01:48 03:24 09:55 05:57 05:32 03:02 01:23 01:01
53 СЫЧ АЛЕКСАНДРСЫЧ А. 05:28 24:15 03:32 00:52 03:46 06:00 07:00 02:44 02:48 02:49 03:39 00:52 00:46
54 КОРСАКОВ АЛЕКСАНДРКОРСАКОВ А. 14:40 09:35 04:47 00:50 02:43 05:22 08:46 04:02 04:28 04:33 08:13 01:20 01:41
55 КОСТЮКОВ МАКСИМКОСТЮКОВ М. 10:34 10:11 02:26 08:15 03:38 07:09 04:03 02:37 06:37 07:57 06:05 00:51 00:48
56 ЕРЁМИН КОНСТАНТИНЕРЁМИН К. 17:34 10:13 02:25 08:17 03:36 07:09 04:06 02:36 06:36 04:34 04:12 01:21 00:57
57 МАРЕННИКОВ ДАНИИЛМАРЕННИКОВ Д. 05:40 16:30 04:05 01:57 02:16 03:51 05:40 03:02 02:39 03:34 21:56 01:44 01:04
58 КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. 05:51 07:21 04:36 00:52 03:39 17:32 09:57 03:40 06:21 07:38 05:13 01:23 00:51
59 АНИЩЕНКОВ ТИМОФЕЙАНИЩЕНКОВ Т. 11:43 05:33 02:21 04:09 23:01 02:45 05:08 05:21 03:47 06:16 03:13 01:03 00:43
60 СЫВОРОТКИН ИЛЬЯСЫВОРОТКИН И. 08:59 20:25 04:01 01:51 02:45 03:27 05:44 03:03 02:45 03:55 21:14 01:41 01:16
61 ДУБРОВИН СЕРГЕЙДУБРОВИН С. 18:51 10:36 04:03 01:36 13:53 02:26 04:17 03:47 04:22 07:09 08:00 01:52 01:16
62 ЯКОВЛЕВ ИВАНЯКОВЛЕВ И. 14:50 08:22 06:23 01:15 03:39 03:01 05:04 05:29 23:31 03:50 07:26 00:46 00:58
63 ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИНВАСИЛЬЕВ К. 15:15 16:29 06:24 01:20 03:38 03:08 05:01 05:23 23:28 03:57 07:18 00:58 00:59
64 КАЧНОВ АРТЁМКАЧНОВ А. 09:05 14:11 05:08 02:11 25:43 10:05 07:57 06:13 05:17 06:29 19:28 05:11 03:57
65 КОНОНЕНКО АРТЁМКОНОНЕНКО А. 11:08 14:00 05:17 02:09 25:50 10:01 08:00 06:11 05:01 06:37 19:39 05:05 03:56
cнят БЕЛОНОСОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОНОСОВ А. 10:19
cнят ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. 02:45
cнят ГОТРА ДМИТРИЙГОТРА Д. 14:21
cнят РАЗЖИВИН ДАНИИЛРАЗЖИВИН Д. 06:50
cнят ИБРАГИМОВ АЛМАЗИБРАГИМОВ А. 10:13 06:14 05:50 03:26 02:56 03:36 00:51 00:52
cнят РАХМАН ГРИГОРИЙРАХМАН Г. 11:32 48:13 15:49 02:47 29:23 02:04 04:17
cнят ФЕРСТЯЕВ АНДРЕЙФЕРСТЯЕВ А. 01:16
cнят ДОБРОХОТОВ ГЕОРГИЙДОБРОХОТОВ Г. 03:19
cнят БОЛДЫШЕВ МАРКБОЛДЫШЕВ М. 10:18
cнят СЫВОРОТКИН КИРИЛЛСЫВОРОТКИН К. 14:34 58:27 19:18 12:59 06:29 11:46 02:22
cнят МОХОВ НИКОЛАЙМОХОВ Н. 06:17
У БЕЛОНОСОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62), 13(F1)
У ПЕТРОВ ВАДИМ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62)
У ГОТРА ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62), 13(F1)
У РАЗЖИВИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62)
У ИБРАГИМОВ АЛМАЗ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(58), 6(42), 8(44), 9(59)
У РАХМАН ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62), 13(F1)
У ФЕРСТЯЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62)
У ДОБРОХОТОВ ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62)
У БОЛДЫШЕВ МАРК отсутствует отметка для КП 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62), 13(F1)
У СЫВОРОТКИН КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62)
У МОХОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 2(37), 3(40), 4(34), 5(58), 6(42), 7(43), 8(44), 9(59), 10(46), 11(50), 12(62), 13(F1)
© Amajen 2025