УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (36) | 3 (37) | 4 (40) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (33) | 8 (58) | 9 (56) | 10 (46) | 11 (57) | 12 (32) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (59) | 16 (47) | 17 (48) | 18 (51) | 19 (111) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОНКОВСКАЯ АНАСТАСИЯТОНКОВСКАЯ А. | 04:25 | 05:18 | 01:04 | 01:55 | 02:29 | 01:42 | 00:51 | 01:58 | 03:04 | 01:45 | 03:24 | 01:59 | 00:39 | 02:11 | 00:59 | 02:12 | 00:45 | 02:02 | 01:32 | 00:14 |
2 | КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. | 06:42 | 03:18 | 01:15 | 01:55 | 02:15 | 03:02 | 00:52 | 02:27 | 03:06 | 01:43 | 02:44 | 02:14 | 00:52 | 02:07 | 01:03 | 02:22 | 00:45 | 02:03 | 01:19 | 00:13 |
3 | ЧЕРНЫШЕВА ВИКТОРИЯЧЕРНЫШЕВА В. | 06:22 | 02:15 | 03:42 | 02:12 | 02:21 | 02:59 | 01:22 | 02:02 | 03:30 | 01:05 | 01:56 | 03:06 | 01:52 | 02:37 | 00:47 | 02:29 | 01:29 | 02:06 | 01:25 | 00:11 |
4 | ТЮЛЕНЕВА ТАТЬЯНАТЮЛЕНЕВА Т. | 05:37 | 02:02 | 01:38 | 02:37 | 02:37 | 04:20 | 01:16 | 02:35 | 04:07 | 01:35 | 02:03 | 02:24 | 00:54 | 02:54 | 00:53 | 03:08 | 03:33 | 02:18 | 01:44 | 00:14 |
5 | БУЛЫГА МАРИЯБУЛЫГА М. | 07:31 | 04:31 | 01:41 | 02:57 | 03:56 | 03:57 | 01:28 | 02:23 | 05:25 | 01:33 | 04:29 | 02:46 | 00:58 | 02:39 | 01:16 | 03:23 | 00:54 | 02:23 | 01:47 | 00:14 |
6 | ФЕДОРОВА ВАЛЕРИЯФЕДОРОВА В. | 09:26 | 02:53 | 01:56 | 03:23 | 03:27 | 07:15 | 01:21 | 05:17 | 05:11 | 01:24 | 03:01 | 03:28 | 01:08 | 02:42 | 01:02 | 03:35 | 04:37 | 02:38 | 01:47 | 00:16 |
7 | КОМАРОВА ВИКТОРИЯКОМАРОВА В. | 12:18 | 02:54 | 01:52 | 03:36 | 04:13 | 06:09 | 01:28 | 03:37 | 05:06 | 01:59 | 02:42 | 03:43 | 01:05 | 02:40 | 02:19 | 03:43 | 06:02 | 03:18 | 02:32 | 00:15 |
cнят | БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯБОЛЬШАКОВА Ю. | 08:25 | 02:50 | 01:47 | 03:15 | 03:14 | 06:03 | 00:53 | 03:08 | 04:18 | 01:17 | 08:34 | 03:11 | 01:11 | 03:50 | 04:27 | 02:31 | 01:45 | 00:15 |
У БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 14(45), 15(59)