УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (32) | 3 (43) | 4 (57) | 5 (31) | 6 (61) | 7 (34) | 8 (44) | 9 (45) | 10 (46) | 11 (47) | 12 (48) | 13 (49) | 14 (70) | 15 (50) | 16 (51) | 17 (52) | 18 (53) | 19 (54) | 20 (36) | 21 (55) | 22 (56) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАГРЕЦОВ ТИМОФЕЙБАГРЕЦОВ Т. | 02:21 | 02:37 | 04:06 | 00:11 | 01:26 | 05:55 | 01:58 | 02:14 | 03:33 | 08:53 | 02:17 | 02:28 | 03:57 | 02:15 | 03:33 | 02:39 | 00:46 | 01:08 | 03:44 | 02:32 | 02:22 | 01:00 | 00:55 | 00:12 |
2 | ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. | 03:12 | 02:45 | 04:04 | 00:31 | 01:31 | 06:51 | 02:13 | 02:47 | 04:07 | 06:09 | 02:16 | 02:36 | 03:49 | 01:37 | 04:08 | 02:18 | 00:56 | 01:09 | 04:07 | 02:29 | 02:25 | 01:04 | 00:50 | 00:10 |
3 | СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. | 02:25 | 02:23 | 04:39 | 00:22 | 01:22 | 05:03 | 02:16 | 01:51 | 03:19 | 10:46 | 01:57 | 01:43 | 03:32 | 02:02 | 04:36 | 02:17 | 00:47 | 01:09 | 04:13 | 04:35 | 01:46 | 01:17 | 00:55 | 00:06 |
4 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 09:33 | 02:13 | 04:08 | 00:52 | 01:17 | 07:42 | 03:03 | 02:52 | 03:03 | 05:29 | 01:55 | 02:01 | 02:56 | 02:03 | 03:32 | 02:10 | 00:49 | 01:00 | 03:51 | 02:05 | 01:32 | 00:45 | 01:20 | |
5 | МОРОЗОВ ИЛЬЯМОРОЗОВ И. | 05:28 | 02:25 | 04:35 | 00:26 | 01:19 | 05:02 | 02:17 | 01:48 | 03:15 | 10:44 | 02:08 | 01:56 | 03:12 | 02:03 | 04:18 | 02:13 | 00:57 | 01:14 | 04:16 | 24:36 | 03:04 | 01:22 | 00:56 | 00:07 |
6 | БАЦ КОНСТАНТИНБАЦ К. | 02:23 | 02:51 | 04:37 | 00:43 | 01:38 | 05:35 | 02:10 | 02:12 | 03:32 | 24:08 | 02:52 | 03:19 | 05:13 | 03:15 | 05:49 | 02:25 | 00:54 | 01:20 | 06:14 | 02:59 | 03:05 | 01:55 | 00:54 | 00:08 |
cнят | ЛУГАНЦЕВ ДЕНИСЛУГАНЦЕВ Д. | ||||||||||||||||||||||||
cнят | КОНОВАЛОВ ИВАНКОНОВАЛОВ И. | 03:45 | 09:01 | 20:44 | 01:43 | 01:18 | 09:39 | 03:37 | 05:19 |
У МОСКОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 24(F1)
У ЛУГАНЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 1(42), 2(32), 3(43), 4(57), 5(31), 6(61), 7(34), 8(44), 9(45), 10(46), 11(47), 12(48), 13(49), 14(70), 15(50), 16(51), 17(52), 18(53), 19(54), 20(36), 21(55), 22(56), 23(100), 24(F1)
У КОНОВАЛОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 9(45), 10(46), 11(47), 12(48), 13(49), 14(70), 15(50), 16(51), 17(52), 18(53), 19(54), 20(36), 21(55), 22(56), 23(100), 24(F1)