УЧАСТНИК | 1 (60) | 2 (40) | 3 (65) | 4 (61) | 5 (35) | 6 (70) | 7 (62) | 8 (69) | 9 (54) | 10 (47) | 11 (71) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 04:09 | 02:02 | 02:57 | 05:42 | 02:18 | 09:48 | 03:17 | 06:57 | 06:13 | 01:53 | 04:26 | 02:20 | 00:35 |
2 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 04:05 | 02:02 | 02:25 | 04:54 | 04:22 | 08:17 | 03:44 | 05:44 | 12:19 | 01:26 | 03:37 | 02:44 | |
3 | СКРИПКИНА_В/К ИРИНАСКРИПКИНА_В/К И. | 05:37 | 02:22 | 03:07 | 05:46 | 03:06 | 08:40 | 03:41 | 07:21 | 09:39 | 02:23 | 04:21 | 02:28 | 00:17 |
4 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 06:54 | 02:53 | 03:40 | 06:38 | 03:03 | 06:51 | 03:44 | 07:47 | 07:20 | 13:33 | 05:04 | 03:17 | 00:27 |
5 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 05:30 | 03:18 | 04:06 | 07:46 | 03:26 | 09:04 | 04:19 | 10:02 | 10:43 | 03:35 | 06:20 | 03:44 | 00:25 |
6 | ПЛОСКИЙ ВЛАДИМИРПЛОСКИЙ В. | 07:26 | 03:29 | 04:16 | 12:20 | 04:07 | 08:36 | 04:56 | 08:36 | 09:44 | 03:19 | 05:55 | 03:24 | 00:23 |
У НИКИТИН МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 13(F1)