Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 03:42 | 02:09 | 00:42 | 01:53 | 02:23 | 04:03 | 02:50 | 00:58 | 00:06 |
2 | РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. | 02:25 | 02:47 | 00:47 | 03:45 | 03:27 | 06:43 | 03:05 | 01:12 | 00:08 |
3 | ВОЛОХОВА МАРИЯВОЛОХОВА М. | 02:41 | 02:40 | 00:42 | 02:16 | 03:06 | 05:29 | 06:41 | 01:29 | 00:08 |
4 | ЗАЙЦЕВА МАРИЯЗАЙЦЕВА М. | 02:34 | 02:44 | 01:25 | 03:11 | 03:16 | 06:44 | 04:52 | 01:31 | 00:09 |
5 | ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. | 03:02 | 02:38 | 00:53 | 04:48 | 02:58 | 09:58 | 04:09 | 01:17 | 00:08 |
6 | ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛАЗАБЕЛИНА Л. | 03:10 | 03:49 | 00:55 | 03:56 | 03:55 | 07:45 | 05:07 | 01:32 | 00:08 |
7 | ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. | 05:10 | 03:45 | 01:16 | 03:16 | 04:03 | 08:01 | 04:58 | 01:22 | 00:08 |
8 | ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. | 09:35 | 02:47 | 02:10 | 03:16 | 03:42 | 06:16 | 04:36 | 01:12 | 00:08 |
9 | КОЛЕСНИКОВА АННАКОЛЕСНИКОВА А. | 03:54 | 03:52 | 01:44 | 03:54 | 04:23 | 06:20 | 08:18 | 01:09 | 00:11 |
10 | ТУРЫБРИНА МАРИЯТУРЫБРИНА М. | 04:50 | 04:10 | 01:43 | 03:35 | 04:17 | 07:40 | 06:01 | 02:38 | |
11 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 03:48 | 02:59 | 00:54 | 02:33 | 04:12 | 11:06 | 08:23 | 01:38 | |
12 | ТОЛСТИКОВА ВАРВАРАТОЛСТИКОВА В. | 05:57 | 03:56 | 01:39 | 04:01 | 04:57 | 07:50 | 05:59 | 01:21 | 00:13 |
13 | РЯБОВА ПОЛИНАРЯБОВА П. | 03:06 | 03:07 | 01:00 | 02:36 | 11:17 | 07:02 | 05:49 | 01:44 | 00:16 |
14 | АННЕНКОВА УЛЬЯНААННЕНКОВА У. | 02:46 | 09:00 | 00:37 | 02:23 | 03:46 | 04:57 | 11:12 | 01:08 | 00:09 |
15 | АНДРЕЕВА ОЛЕСЯАНДРЕЕВА О. | 10:29 | 05:58 | 00:51 | 02:45 | 03:58 | 07:34 | 03:45 | 01:22 | 00:09 |
16 | КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. | 06:09 | 03:00 | 00:58 | 02:33 | 03:40 | 11:24 | 08:22 | 01:14 | 00:15 |
17 | ПАРШИНА ЕКАТЕРИНАПАРШИНА Е. | 07:13 | 02:54 | 00:59 | 03:26 | 03:53 | 11:39 | 06:49 | 01:24 | 00:12 |
18 | КАЛИНИНА МАРИЯКАЛИНИНА М. | 08:48 | 03:27 | 01:06 | 03:37 | 03:42 | 11:02 | 07:55 | 01:29 | 00:11 |
19 | БУРАКОВА КАРИНАБУРАКОВА К. | 09:49 | 04:18 | 01:20 | 05:12 | 04:00 | 08:00 | 07:44 | 01:38 | 00:10 |
20 | ТАРАНЕНКО ЭВЕЛИНАТАРАНЕНКО Э. | 13:26 | 03:25 | 02:15 | 03:12 | 05:46 | 07:08 | 05:40 | 01:47 | 00:19 |
21 | ШАБАЛИНА МАРИЯШАБАЛИНА М. | 09:58 | 03:40 | 01:02 | 04:35 | 04:57 | 07:50 | 06:15 | 05:46 | 00:13 |
22 | ТОПОЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНАТОПОЛЬСКАЯ Е. | 03:34 | 06:02 | 01:06 | 04:31 | 05:15 | 17:23 | 06:24 | 02:10 | 00:10 |
23 | БУДАНЦЕВА АННАБУДАНЦЕВА А. | 09:44 | 04:41 | 01:12 | 04:53 | 04:47 | 14:23 | 08:22 | 01:55 | 00:13 |
24 | ХАЗОВА КСЕНИЯХАЗОВА К. | 20:42 | 05:26 | 00:52 | 02:44 | 04:09 | 10:55 | 07:42 | 01:31 | 00:12 |
25 | ЕГОРОВА СОФИЯЕГОРОВА С. | 05:02 | 03:51 | 00:52 | 09:26 | 06:21 | 23:26 | 17:26 | 02:07 | 00:16 |
26 | КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. | 10:27 | 05:56 | 02:23 | 06:20 | 09:06 | 15:36 | 14:30 | 10:10 | |
27 | ТУРНЯК ВАРВАРАТУРНЯК В. | 08:41 | 05:02 | 02:17 | 10:13 | 06:17 | 24:15 | 37:07 | 01:27 | 00:14 |
28 | ГАРЬКУША МАРИЯГАРЬКУША М. | 46:55 | 09:00 | 01:23 | 02:41 | 29:12 | 07:45 | 05:48 | 01:29 | 00:09 |
cнят | ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. | 04:31 | 02:45 | 06:46 | 08:49 | 03:41 | 01:20 | 00:07 | ||
cнят | АЛЕКСЕЕВА ЕВГЕНИЯАЛЕКСЕЕВА Е. | 00:54 | 17:30 | 00:15 | ||||||
cнят | РОМАНОВА КСЕНИЯРОМАНОВА К. | 00:43 | 14:30 | 09:48 | 09:41 | 00:10 |
У ТУРЫБРИНА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 9(F1)
У СУГАК ПОЛИНА отсутствуют сплиты для КП 9(F1)
У КУДРИНА ВАСИЛИСА отсутствуют сплиты для КП 9(F1)
У ИВАНОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 3(39), 4(33)
У АЛЕКСЕЕВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 5(34), 6(35), 7(36), 8(100)
У РОМАНОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 7(36), 8(100)