УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (47) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (50) | 14 (51) | 15 (52) | 16 (53) | 17 (35) | 18 (34) | 19 (36) | 20 (54) | 21 (37) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. | 01:43 | 01:41 | 02:29 | 03:08 | 02:34 | 04:29 | 03:25 | 03:48 | 03:40 | 05:36 | 03:37 | 01:41 | 02:21 | 02:43 | 01:45 | 04:13 | 04:17 | 01:51 | 02:20 | 02:35 | 01:22 | 00:45 | 00:09 |
2 | НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. | 01:51 | 01:47 | 02:43 | 03:48 | 05:38 | 01:37 | 04:15 | 04:05 | 04:57 | 06:05 | 03:54 | 05:59 | 02:44 | 03:02 | 01:46 | 04:24 | 06:27 | 01:53 | 02:45 | 02:59 | 01:21 | 00:48 | 00:11 |
3 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 02:58 | 02:02 | 03:07 | 03:40 | 03:01 | 01:57 | 04:13 | 04:13 | 05:49 | 07:24 | 04:33 | 02:07 | 03:20 | 03:57 | 02:25 | 05:53 | 04:53 | 02:06 | 02:31 | 03:06 | 01:45 | 00:48 | 00:11 |
4 | ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. | 03:13 | 05:09 | 03:11 | 04:02 | 03:23 | 01:56 | 07:50 | 04:08 | 05:53 | 07:16 | 04:49 | 01:52 | 03:09 | 03:20 | 03:51 | 05:43 | 05:37 | 02:40 | 04:45 | 03:39 | 01:41 | 00:52 | 00:13 |
5 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 01:51 | 04:08 | 04:46 | 04:17 | 03:30 | 04:01 | 04:45 | 05:46 | 14:50 | 08:03 | 05:35 | 02:03 | 03:07 | 03:48 | 02:07 | 07:19 | 06:13 | 02:14 | 02:58 | 03:00 | 01:42 | 00:48 | 00:10 |
6 | ГУБАРЕВА ДАРЬЯГУБАРЕВА Д. | 02:47 | 22:50 | 06:12 | 07:06 | 08:07 | 04:20 | 07:29 | 16:13 | 25:04 | 14:05 | 08:30 | 02:31 | 04:28 | 04:25 | 02:47 | 10:16 | 13:45 | 02:46 | 04:30 | 04:17 | 03:38 | 01:15 | 00:10 |
cнят | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 04:17 | 06:30 | 11:40 | 02:30 | 07:00 | 05:57 | 02:40 | 03:35 | 04:22 |
У КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(39), 3(40), 5(42), 6(43), 7(44), 8(45), 11(48), 12(49), 13(50), 14(51), 21(37), 22(100), 23(F1)