•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский азимут Санкт-Петербург
  3. М16
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (34) 2 (38) 3 (44) 4 (57) 5 (47) 6 (40) 7 (41) 8 (35) 9 (39) 10 (46) 11 (50) 12 (51) 13 (48) 14 (100) 15 (F1)
1 ДИДЕНКО НИКИТАДИДЕНКО Н. 01:59 01:17 01:27 00:44 00:25 01:24 00:12 00:36 00:40 01:06 00:45 00:17 00:20 00:31 00:07
2 КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. 01:57 01:18 01:29 00:43 00:24 01:23 00:15 00:33 00:38 01:09 00:51 00:19 00:20 00:33 00:08
3 ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. 01:55 01:11 01:37 00:46 00:24 01:21 00:15 00:31 00:41 01:10 01:06 00:19 00:18 00:32 00:07
4 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 01:58 01:20 01:32 00:44 00:25 01:25 00:13 00:38 00:41 01:09 00:50 00:22 00:24 00:33 00:08
5 МАЛЬШИНОВ ЯРОСЛАВМАЛЬШИНОВ Я. 02:02 01:18 01:32 00:43 00:25 01:29 00:14 00:33 00:44 01:11 00:52 00:20 00:22 00:35 00:07
6 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 02:02 01:13 01:45 00:40 00:23 01:26 00:15 00:33 00:41 01:10 00:59 00:19 00:22 00:35 00:08
6 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. 02:02 01:19 01:34 00:47 00:23 01:26 00:15 00:35 00:40 01:08 01:03 00:19 00:20 00:33 00:07
8 ИГНАТОВ ИГНАТИГНАТОВ И. 02:08 01:19 01:35 00:46 00:23 01:28 00:14 00:34 00:41 01:08 00:55 00:24 00:20 00:33 00:07
9 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 02:02 01:21 01:35 00:45 00:24 01:25 00:15 00:36 00:41 01:10 00:52 00:20 00:25 00:38 00:09
10 КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. 02:18 01:22 01:24 00:43 00:26 01:29 00:14 00:33 00:46 01:10 00:55 00:20 00:23 00:35 00:08
11 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 02:09 01:18 01:31 00:45 00:24 01:29 00:14 00:35 00:48 01:13 00:53 00:20 00:22 00:37 00:09
12 КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. 02:08 01:26 01:46 00:45 00:25 01:29 00:14 00:35 00:40 01:11 00:55 00:20 00:21 00:37 00:09
13 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 02:05 01:23 01:38 00:50 00:26 01:35 00:15 00:37 00:45 01:18 00:54 00:22 00:24 00:36 00:08
14 БИСЕМБАЕВ НИКИТАБИСЕМБАЕВ Н. 02:36 01:24 01:38 00:46 00:26 01:32 00:16 00:38 00:44 01:15 00:55 00:20 00:21 00:36 00:08
15 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 02:07 01:46 01:57 00:50 00:27 01:39 00:13 00:34 00:38 01:04 01:04 00:18 00:20 00:34 00:08
16 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 02:06 01:24 01:39 00:51 00:26 01:38 00:20 00:39 00:51 01:18 01:06 00:22 00:25 00:41 00:07
16 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 02:12 01:21 01:39 00:50 00:25 01:37 00:15 00:46 00:50 01:16 01:04 00:24 00:25 00:40 00:09
18 КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. 02:22 01:29 01:45 00:52 00:27 01:41 00:16 00:38 00:52 01:20 01:03 00:23 00:27 00:45 00:09
19 МЫЗНИКОВ АЛЕКСЕЙМЫЗНИКОВ А. 02:08 01:27 01:51 00:51 00:25 01:45 00:22 00:41 00:53 01:17 01:10 00:27 00:26 00:40 00:07
20 МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. 02:29 01:33 01:45 00:59 00:27 01:39 00:20 00:42 00:46 01:18 01:03 00:22 00:27 00:39 00:08
21 ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. 02:12 01:46 02:06 00:52 00:23 01:40 00:21 00:41 00:44 01:22 01:00 00:21 00:23 00:44 00:08
22 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 02:14 01:31 01:50 00:58 00:28 01:48 00:23 00:37 00:49 01:26 01:11 00:25 00:26 00:40 00:09
22 ЧЕПОНАС АНТАНАСЧЕПОНАС А. 02:13 01:25 01:41 01:09 00:28 01:38 00:16 00:49 01:00 01:26 01:04 00:26 00:38 00:33 00:09
24 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 02:17 01:38 01:51 00:58 00:28 01:46 00:18 00:43 00:49 01:27 01:05 00:24 00:26 00:45 00:08
25 ВАГИН ИЛЬЯВАГИН И. 02:28 01:33 01:52 00:57 00:28 01:51 00:19 00:41 00:58 01:21 01:04 00:25 00:27 00:42 00:10
26 БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. 02:19 01:27 01:47 01:30 00:31 01:40 00:17 00:41 00:59 01:26 01:00 00:23 00:24 00:44 00:10
27 МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. 02:25 01:33 01:51 01:02 00:43 01:56 00:20 00:57 00:48 01:21 01:02 00:23 00:26 00:40 00:09
28 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 02:27 01:37 01:56 00:58 00:31 01:47 00:17 01:17 00:49 01:31 01:02 00:23 00:23 00:41 00:08
29 ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. 02:15 01:39 02:19 01:45 00:24 01:47 00:16 00:35 00:48 01:33 00:57 00:26 00:25 00:40 00:09
29 СМОТРОВ ВЛАДИСЛАВСМОТРОВ В. 02:33 01:40 02:03 01:04 00:35 01:53 00:16 00:37 00:54 01:26 01:06 00:26 00:25 00:51 00:09
31 АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. 02:55 01:37 02:03 01:00 00:32 01:50 00:17 00:43 01:03 01:28 01:11 00:23 00:29 00:37 00:10
32 ПАВЛОВ НИКИТАПАВЛОВ Н. 02:52 01:27 01:49 01:00 01:46 01:48 00:17 00:37 00:51 01:27 01:05 00:21 00:24 00:40 00:09
33 ТУЛУЗОВ МИХАИЛТУЛУЗОВ М. 02:40 01:42 01:59 00:55 00:46 01:50 00:22 00:40 01:00 01:29 01:25 00:30 00:34 00:44 00:09
34 ГАМАЗОВ ДАНИИЛГАМАЗОВ Д. 02:30 01:43 03:47 00:48 00:38 01:46 00:20 00:46 01:12 01:21 00:58 00:26 00:37 00:31 00:09
35 СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. 02:43 01:50 02:09 01:03 00:28 02:04 00:17 00:55 01:11 01:33 01:28 00:25 00:31 00:48 00:09
36 КРОЛИКОВ ИВАНКРОЛИКОВ И. 02:43 01:57 02:00 01:01 00:33 02:08 00:27 00:51 00:57 01:44 01:13 00:41 00:26 00:44 00:11
37 ТОПКОВ ИВАНТОПКОВ И. 02:27 01:55 01:56 01:07 00:32 02:53 00:17 00:47 01:13 01:33 01:10 00:23 00:34 00:44 00:08
38 ПАФРОДИТОВ АРТЕМИЙПАФРОДИТОВ А. 02:22 02:04 02:08 01:07 00:37 02:13 00:19 00:53 00:59 01:39 01:30 00:29 00:29 00:45 00:09
39 ЕГОРОВ ПАВЕЛЕГОРОВ П. 03:10 01:35 01:59 01:01 00:34 01:54 00:22 00:44 01:03 01:37 01:59 00:25 00:29 00:44 00:08
40 ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДРЛУКЬЯНОВ А. 02:31 01:31 03:57 00:56 00:28 02:19 00:15 00:54 00:55 01:17 01:19 00:22 00:24 00:47 00:09
41 СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. 03:55 01:48 02:19 01:05 00:29 02:02 00:19 00:46 00:53 01:36 01:13 00:25 00:29 00:48 00:09
42 РОМАНОВ ЕГОРРОМАНОВ Е. 02:43 01:49 02:50 01:06 00:36 02:13 00:18 00:49 01:01 01:33 01:34 00:25 00:25 00:48 00:07
43 МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРМИХАЙЛОВ А. 02:50 02:29 02:17 01:05 00:34 02:30 00:18 00:46 01:03 01:42 01:34 00:28 00:32 00:45 00:09
44 ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. 02:39 01:59 02:15 01:11 00:30 02:53 00:24 00:56 01:01 01:42 01:26 00:33 00:29 00:53 00:12
45 КРЫЛОВ РОМАНКРЫЛОВ Р. 02:40 01:55 02:44 01:08 00:36 02:16 00:33 00:47 00:58 01:46 01:29 00:33 00:36 01:31 00:10
46 ТАРАСОВ МАТВЕЙТАРАСОВ М. 03:01 02:07 02:14 01:12 00:45 02:25 00:21 00:42 01:02 01:42 02:03 00:28 00:34 01:01 00:11
47 ДЯДЬКИН МИХАИЛДЯДЬКИН М. 02:56 01:51 02:02 01:46 00:32 02:15 00:17 01:14 01:14 01:53 01:52 00:30 00:32 00:54 00:08
48 ДОРОШИН МАКСИМДОРОШИН М. 02:44 01:48 02:06 01:19 00:44 02:34 00:34 01:56 01:01 01:47 01:19 00:32 00:33 00:58 00:14
49 ПОТЕМКИН ПЛАТОНПОТЕМКИН П. 02:25 01:29 01:46 02:23 00:28 02:04 00:17 00:52 03:42 01:21 01:29 00:39 00:30 00:38 00:11
50 ОСИПОВ АНДРЕЙОСИПОВ А. 02:57 02:06 02:22 01:22 00:50 02:16 00:28 01:06 01:14 02:00 01:45 00:33 00:33 00:50 00:09
51 ТАРАСОВ МИРОНТАРАСОВ М. 03:23 02:23 02:36 01:12 00:42 02:33 00:22 00:44 00:58 02:00 01:38 00:35 00:31 01:00 00:12
52 ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРТКАЧЕНКО А. 02:47 01:51 02:03 01:10 02:42 02:47 00:22 01:10 01:00 01:31 01:23 00:35 00:33 00:56 00:11
53 МАЛЬЧИКОВ ВИКТОРМАЛЬЧИКОВ В. 03:01 02:13 02:47 01:02 00:50 02:28 00:18 01:54 00:56 02:12 01:36 00:28 00:37 00:57 00:10
54 РОМАНОВ ДАНИИЛРОМАНОВ Д. 03:38 02:17 03:49 01:13 00:38 02:42 00:26 00:54 01:16 02:12 01:25 00:35 00:29 00:50 00:11
55 СОФРОНОВ ОЛЕГСОФРОНОВ О. 02:34 02:26 02:16 01:18 00:38 03:27 00:24 01:46 00:59 01:46 04:29 00:39 00:30 00:51 00:11
56 КАЛАШНИКОВ АРТЕМКАЛАШНИКОВ А. 03:02 01:35 02:30 01:16 00:34 02:21 00:21 07:00 00:52 01:30 02:34 00:29 00:30 00:42 00:11
57 МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙМИРОШНИЧЕНКО А. 02:28 09:45 02:19 01:02 00:40 04:24 00:19 00:44 00:48 01:26 02:38 00:29 00:28 00:42 00:11
58 ЛАТЫШЕВ АЛЕКСАНДРЛАТЫШЕВ А. 04:36 02:51 03:11 02:02 00:56 03:18 00:32 01:38 01:58 02:39 02:39 00:44 00:39 01:09 00:12
59 ЗОЛИН ЕГОРЗОЛИН Е. 02:58 05:09 04:26 01:21 00:45 02:21 00:46 03:33 01:24 02:07 01:32 00:49 01:10 00:58 00:10
60 СКОСАРЕВ НИКИТАСКОСАРЕВ Н. 09:07 04:50 03:00 04:17 00:34 02:18 00:29 00:59 01:08 02:08 02:05 00:31 00:40 01:08 00:12
61 ХАЧИЕВ ЭДУАРДХАЧИЕВ Э. 04:23 04:05 05:07 01:57 00:59 04:29 04:56 01:47 02:08 02:51 02:17 00:39 00:28 01:14 00:10
62 ЖИЛОВ КИРИЛЛЖИЛОВ К. 03:49 02:38 09:25 13:35 00:56 04:04 05:13 02:13 01:37 03:02 02:03 02:00 03:05 01:08 00:13
cнят ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 01:58 01:13 00:25 01:26 00:13 00:35 00:42 01:09 00:56 00:19 00:22 00:36 00:07
cнят МАТЫЦЫН ИЛЬЯМАТЫЦЫН И. 01:25 00:44 01:11 02:56 00:07
У ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(57)
У МАТЫЦЫН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(34), 2(38), 5(47), 6(40), 7(41), 8(35), 9(39), 12(51), 13(48), 14(100)
© Amajen 2025