•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский азимут Санкт-Петербург
  3. М35
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (37) 3 (39) 4 (42) 5 (56) 6 (51) 7 (53) 8 (55) 9 (50) 10 (57) 11 (47) 12 (43) 13 (44) 14 (46) 15 (48) 16 (100) 17 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:42 01:19 00:48 01:20 01:15 00:38 00:55 00:23 00:56 00:21 00:23 00:35 00:11 00:35 00:30 00:33 00:08
2 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 01:41 01:35 00:49 01:22 01:22 00:42 00:56 00:25 01:01 00:23 00:24 00:39 00:12 00:38 00:32 00:34 00:10
3 ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 02:38 01:15 00:46 01:17 01:15 00:38 00:53 00:23 01:00 00:24 00:24 00:38 00:11 00:38 00:30 00:36 00:11
4 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 01:58 01:26 00:51 01:24 01:21 00:41 00:59 00:26 01:02 00:22 00:24 00:40 00:12 00:37 00:32 00:35 00:09
5 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 01:51 01:25 00:51 01:35 01:21 00:42 00:56 00:26 01:01 00:23 00:23 00:40 00:11 00:37 00:34 00:36 00:09
6 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 02:05 01:29 00:55 01:28 01:25 00:45 01:00 00:27 01:05 00:24 00:24 00:42 00:12 00:41 00:34 00:40 00:09
6 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 02:03 01:27 00:53 01:29 01:24 00:43 01:01 00:26 01:05 00:24 00:26 00:44 00:11 00:47 00:33 00:38 00:11
8 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 02:32 01:26 00:53 01:34 01:20 00:42 01:00 00:24 00:59 00:23 00:24 00:40 00:14 00:41 00:31 00:37 00:09
9 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 01:59 01:32 00:55 01:34 01:26 00:47 00:59 00:28 01:07 00:24 00:28 00:41 00:12 00:46 00:33 00:36 00:10
10 ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 02:12 01:28 00:56 01:30 01:29 00:45 01:02 00:29 01:07 00:25 00:27 00:43 00:14 00:40 00:36 00:43 00:09
11 КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 01:55 01:32 00:57 01:30 01:27 00:48 01:06 00:31 01:07 00:26 00:28 00:47 00:13 00:49 00:38 00:43 00:11
12 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 02:00 01:33 00:59 01:41 01:30 00:47 01:08 00:32 01:08 00:24 00:27 00:45 00:12 00:45 00:36 00:38 00:09
13 МАРЧЕНКО ПАВЕЛМАРЧЕНКО П. 02:08 01:34 00:56 01:30 01:31 00:46 01:06 00:27 01:10 00:26 00:29 00:52 00:13 00:47 00:34 00:39 00:11
14 ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. 02:04 01:43 00:57 01:35 01:27 00:46 01:02 00:29 01:07 00:25 00:31 00:48 00:14 00:47 00:35 00:42 00:10
15 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 02:08 01:38 00:57 01:32 01:30 00:48 01:03 00:29 01:09 00:26 00:29 00:50 00:15 00:45 00:38 00:39 00:11
16 СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. 02:14 01:33 00:56 01:37 01:32 00:46 01:02 00:30 01:10 00:28 00:30 00:48 00:13 00:44 00:38 00:38 00:09
17 ФОМУШКИН РОМАНФОМУШКИН Р. 02:13 01:36 01:02 01:33 01:33 00:48 01:09 00:30 01:10 00:25 00:29 00:46 00:13 01:03 00:35 00:40 00:10
18 ПАХУНОВ МИХАИЛПАХУНОВ М. 02:28 01:43 01:07 01:38 01:42 00:45 01:01 00:30 01:10 00:27 00:31 00:49 00:14 00:50 00:34 00:35 00:10
19 УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. 02:17 01:36 01:01 01:40 01:37 00:49 01:09 00:32 01:19 00:26 00:29 00:52 00:14 00:45 00:38 00:43 00:08
20 ОСИПЕНКО НИКОЛАЙОСИПЕНКО Н. 02:16 01:38 01:08 01:45 01:38 00:50 01:11 00:30 01:18 00:28 00:30 00:50 00:15 00:51 00:42 00:46 00:13
21 МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. 02:07 02:04 00:56 01:41 01:37 00:49 01:12 00:37 01:16 00:26 00:30 01:08 00:13 00:50 00:39 00:40 00:10
22 БОДРЫХ ИГОРЬБОДРЫХ И. 02:31 01:38 01:05 01:37 01:34 00:47 01:06 00:30 01:12 00:35 00:35 01:14 00:16 00:53 00:40 00:45 00:10
23 ФОМЕНКО ВАЛЕНТИНФОМЕНКО В. 02:32 02:12 01:06 01:39 01:34 00:52 01:20 00:34 01:21 00:27 00:29 00:42 00:13 00:47 00:39 00:45 00:10
23 ГАГЕН-ТОРН АЛЕКСАНДРГАГЕН-ТОРН А. 02:19 01:59 01:09 01:46 01:42 00:52 01:12 00:32 01:19 00:29 00:31 00:51 00:15 00:50 00:42 00:43 00:11
25 ШЕВЧЕНКО ИЛЬЯШЕВЧЕНКО И. 02:16 01:52 01:01 01:46 01:40 00:52 01:20 00:33 01:21 00:27 00:35 00:56 00:14 00:54 00:41 00:50 00:10
26 СТЕПАНОВ КИРИЛЛСТЕПАНОВ К. 02:28 01:43 01:01 01:45 01:43 00:50 01:12 00:36 01:26 00:29 00:30 00:58 00:16 01:00 00:39 00:49 00:10
27 ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. 02:29 01:40 01:03 01:40 01:38 00:50 01:10 00:31 01:17 00:27 00:29 01:59 00:11 00:50 00:38 00:39 00:09
28 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 02:35 01:48 01:08 01:49 01:41 00:55 01:14 00:34 01:16 00:28 00:32 00:53 00:14 00:58 00:41 00:45 00:10
29 ТИТАРЕНКО АЛЕКСЕЙТИТАРЕНКО А. 02:28 01:51 01:05 01:44 01:43 00:54 01:19 00:34 01:20 00:32 00:32 00:53 00:15 00:55 00:41 00:46 00:12
30 КАСАТКИН АНДРЕЙКАСАТКИН А. 02:25 01:43 01:03 02:11 01:36 00:53 01:12 00:51 01:15 00:31 00:33 00:57 00:18 00:49 00:40 00:46 00:09
31 СОЛОЗОБОВ АНДРЕЙСОЛОЗОБОВ А. 02:37 01:51 01:05 02:02 01:46 00:53 01:13 00:33 01:17 00:29 00:31 00:51 00:15 00:50 00:41 00:48 00:11
32 КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. 02:24 01:45 01:05 02:15 01:50 00:58 01:17 00:36 01:24 00:30 00:35 00:57 00:15 00:53 00:45 00:54 00:11
33 ИН ДМИТРИЙИН Д. 02:23 01:43 01:02 01:36 01:39 00:54 01:09 00:33 01:03 00:31 01:43 00:59 00:33 01:04 00:40 00:50 00:13
34 ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. 02:32 01:59 01:14 01:54 01:54 00:56 01:22 00:35 01:25 00:34 00:30 00:53 00:14 00:55 00:45 00:49 00:12
35 ТЫНКАСОВ АЛЕКСАНДРТЫНКАСОВ А. 02:43 01:57 01:14 01:57 01:51 00:54 01:16 00:35 01:28 00:26 00:33 01:07 00:17 00:52 00:46 00:47 00:10
36 АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. 02:29 01:54 01:09 01:55 02:01 00:58 01:18 00:35 01:27 00:31 00:35 00:56 00:13 01:11 00:42 00:46 00:15
37 ЕВТУШЕНКО ЭДУАРДЕВТУШЕНКО Э. 02:34 01:58 00:58 01:36 01:34 00:49 01:10 00:32 01:16 01:00 00:32 02:13 00:18 00:51 00:41 00:46 00:11
38 ШМЕДЫК АНДРЕЙШМЕДЫК А. 02:57 01:48 01:10 01:54 01:53 01:02 01:21 00:32 01:16 00:27 00:33 00:51 00:12 00:56 00:37 01:17 00:16
39 КОЛЕСОВ ОЛЕГКОЛЕСОВ О. 02:23 01:56 01:12 02:01 02:03 00:58 01:29 00:37 01:36 00:33 00:38 01:07 00:14 00:57 00:46 00:48 00:11
40 ЧЕЧНЕВ НИКОЛАЙЧЕЧНЕВ Н. 02:14 01:46 01:10 01:47 02:10 01:10 01:15 00:36 01:21 00:28 00:36 01:16 00:16 01:00 00:56 01:36 00:10
41 КУЗЬМИН ГЕННАДИЙКУЗЬМИН Г. 02:50 01:58 01:15 02:04 01:58 00:59 01:30 00:37 01:28 00:33 00:38 01:05 00:20 00:55 00:48 00:56 00:13
42 АСКАРОВ РОМАНАСКАРОВ Р. 02:47 01:56 01:12 01:59 01:52 01:05 01:29 00:38 01:27 00:31 00:33 01:34 00:15 00:56 00:50 00:57 00:13
43 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 02:41 01:48 01:04 01:42 01:57 00:55 01:20 00:32 01:17 00:28 00:28 03:09 00:11 00:53 00:39 01:14 00:09
44 МОРОЗОВ ВЛАДИМИРМОРОЗОВ В. 03:08 02:01 01:15 02:03 02:09 00:56 01:23 00:33 01:21 00:46 00:46 01:12 00:21 00:57 00:45 01:03 00:11
45 ДИМИТРЕНКО ЕГОРДИМИТРЕНКО Е. 02:51 01:57 01:16 02:03 01:57 01:00 01:26 00:40 01:39 00:33 00:55 01:02 00:18 00:53 00:44 01:44 00:14
46 КЛЕПЦОВ АЛЕКСАНДКЛЕПЦОВ А. 02:54 02:14 01:23 02:36 02:05 01:04 01:22 00:39 01:26 00:36 00:35 00:58 00:26 01:03 00:48 00:55 00:16
47 КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДРКЛИМЕНКО А. 02:23 01:57 01:13 01:47 03:00 01:11 01:10 00:59 02:57 00:31 00:27 01:09 00:16 00:47 00:42 00:54 00:12
48 ГОРЕВ ВИКТОРГОРЕВ В. 02:46 02:04 01:19 02:21 02:04 01:03 01:26 00:39 01:34 02:08 00:36 01:11 00:17 00:55 00:45 00:55 00:12
48 КУЛЕШИН НИКОЛАЙКУЛЕШИН Н. 03:00 02:14 01:17 02:33 02:08 01:00 01:24 00:43 01:40 00:35 00:38 01:10 00:52 01:01 00:44 01:02 00:14
50 ЧАНТУРИЯ РОДИОНЧАНТУРИЯ Р. 02:37 02:21 01:14 02:51 02:00 01:08 01:35 01:02 01:43 00:45 00:38 01:12 00:19 01:15 01:27 01:18 00:15
51 МАЛЬЧИКОВ ВАДИММАЛЬЧИКОВ В. 02:42 02:28 01:14 02:09 01:58 01:03 01:28 00:38 01:37 01:07 00:39 01:21 00:27 01:01 02:50 00:48 00:12
52 ТИМОШИН АНТОНТИМОШИН А. 02:13 01:40 01:08 05:27 01:57 01:44 01:28 00:40 01:26 00:32 00:50 01:18 00:22 01:37 00:50 00:46 00:13
53 ИВАНОВ ТАРАСИВАНОВ Т. 02:51 02:05 01:16 02:00 02:34 02:41 01:30 00:39 01:47 01:08 00:37 01:10 00:30 01:55 00:53 00:48 00:12
54 СУХАНОВ ДЕНИССУХАНОВ Д. 03:15 02:17 01:19 03:23 02:29 00:58 01:31 00:38 01:30 00:34 00:42 01:07 00:21 03:03 00:47 00:55 00:15
55 МАКОВСКИЙ СЕРГЕЙМАКОВСКИЙ С. 02:47 02:23 01:44 02:32 02:21 03:55 01:31 00:38 01:47 00:38 00:43 01:46 00:16 01:10 00:54 00:56 00:14
56 КУДРЯВЦЕВ МИХАИЛКУДРЯВЦЕВ М. 03:07 02:07 01:21 02:25 02:16 01:34 01:40 01:41 01:57 00:54 00:45 01:14 00:28 01:10 02:30 00:58 00:11
57 ЗАХАРЕНКОВ АЛЕКСЕЙЗАХАРЕНКОВ А. 05:56 02:42 01:41 02:48 02:38 00:59 01:46 00:45 01:45 00:39 01:12 01:10 00:28 01:35 00:56 00:52 00:15
58 ВОЛОСНЫХ ДМИТРИЙВОЛОСНЫХ Д. 12:08 07:58 03:12 05:33 05:46 01:52 05:08 01:08 03:52 01:39 01:37 03:57 00:36 02:41 02:12 02:33 00:36
cнят КОСТИН АЛЕКСЕЙКОСТИН А. 00:40
cнят УДАЛОВ ИГОРЬУДАЛОВ И. 03:24 02:28 01:16 02:26 02:24 01:24 01:24 01:53 01:24 00:41 00:23
cнят БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С.
cнят ДЗОДЗИКОВ МАРАТДЗОДЗИКОВ М. 15:31 03:16 03:05 05:31 07:43 08:29 00:51 02:40 00:18
cнят САГАЛАКОВ ВЛАДИСЛАВСАГАЛАКОВ В. 02:19 01:38 01:02 01:41 01:29 00:46 01:02 00:31 01:07 00:31 00:31 00:46 04:11 00:17
cнят НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИННАГИБОВИЧ К. 02:13 01:32 01:00 01:38 01:03 00:30 01:08 00:26 00:29 01:40 00:53 00:39 00:12
cнят ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙГРИГОРЬЕВ Д. 01:01 01:36 01:33 00:49 01:08 00:30 01:10 00:32 00:35 00:54 00:16 00:57 00:39 00:43 00:12
У КОСТИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(33), 2(37), 3(39), 4(42), 5(56), 6(51), 7(53), 8(55), 9(50), 10(57), 11(47), 12(43), 13(44), 14(46), 15(48), 16(100)
У УДАЛОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 11(47), 12(43), 13(44), 14(46), 15(48), 16(100)
У БЕЛОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(33), 2(37), 3(39), 4(42), 5(56), 6(51), 7(53), 8(55), 9(50), 10(57), 11(47), 12(43), 13(44), 14(46), 15(48), 16(100), 17(F1)
У ДЗОДЗИКОВ МАРАТ отсутствует отметка для КП 7(53), 8(55), 9(50), 10(57), 12(43), 13(44), 15(48), 16(100)
У САГАЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 12(43), 13(44), 14(46)
У НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 5(56), 6(51), 14(46), 15(48)
У ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(33), 2(37)
© Amajen 2025