УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (38) | 3 (44) | 4 (57) | 5 (47) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (39) | 10 (46) | 11 (50) | 12 (51) | 13 (48) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИЖЛО СЕРГЕЙКИЖЛО С. | 02:22 | 01:28 | 01:47 | 00:48 | 00:29 | 01:38 | 00:16 | 00:44 | 00:49 | 01:21 | 01:01 | 00:23 | 00:26 | 00:39 | 00:09 |
2 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 02:26 | 01:33 | 01:48 | 00:54 | 00:30 | 01:43 | 00:16 | 00:39 | 00:47 | 01:19 | 00:59 | 00:23 | 00:28 | 00:40 | 00:09 |
3 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 02:21 | 01:37 | 01:52 | 00:53 | 00:33 | 01:46 | 00:17 | 00:40 | 00:50 | 01:23 | 01:00 | 00:24 | 00:26 | 00:43 | 00:09 |
4 | ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 02:27 | 01:37 | 01:58 | 00:55 | 00:34 | 01:46 | 00:16 | 00:45 | 00:57 | 01:27 | 01:04 | 00:28 | 00:29 | 00:43 | 00:12 |
4 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 02:29 | 01:51 | 01:56 | 00:57 | 00:32 | 01:44 | 00:20 | 00:47 | 00:49 | 01:24 | 01:04 | 00:24 | 00:28 | 00:43 | 00:10 |
6 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 02:24 | 01:59 | 01:56 | 01:05 | 00:31 | 01:58 | 00:19 | 00:43 | 00:59 | 01:26 | 01:10 | 00:28 | 00:28 | 00:42 | 00:11 |
7 | ВОЛЬКЕНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКЕНШТЕЙН Ф. | 02:44 | 01:44 | 02:01 | 01:02 | 00:34 | 01:57 | 00:18 | 00:45 | 01:03 | 01:34 | 01:09 | 00:27 | 00:32 | 00:54 | 00:12 |
8 | РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. | 02:57 | 01:46 | 02:09 | 01:05 | 00:38 | 01:59 | 00:18 | 00:50 | 00:57 | 01:35 | 01:09 | 00:28 | 00:30 | 00:58 | 00:12 |
9 | БОНДАРЕВ СЕРГЕЙБОНДАРЕВ С. | 02:49 | 01:49 | 02:21 | 01:02 | 00:34 | 02:03 | 00:21 | 01:09 | 01:06 | 01:37 | 01:10 | 00:30 | 00:29 | 00:49 | 00:13 |
10 | ТОЙБАТРОВ ВЯЧЕСЛАВТОЙБАТРОВ В. | 03:14 | 02:08 | 01:56 | 01:08 | 00:33 | 02:04 | 00:21 | 00:39 | 00:54 | 01:28 | 01:04 | 00:56 | 00:46 | 00:47 | 00:11 |
11 | ЦЫГАНОВ ОЛЕГЦЫГАНОВ О. | 02:56 | 02:08 | 02:28 | 01:08 | 00:36 | 02:07 | 00:20 | 02:12 | 01:21 | 01:52 | 01:25 | 00:31 | 00:40 | 00:54 | 00:12 |
12 | РУДНИК ВЛАДИМИРРУДНИК В. | 04:09 | 04:00 | 02:40 | 01:31 | 00:50 | 03:14 | 00:15 | 02:17 | 01:20 | 01:36 | 01:38 | 00:38 | 01:07 | 01:06 | 00:12 |
13 | ТЕЛЯКОВ ИГОРЬТЕЛЯКОВ И. | 04:53 | 02:13 | 06:54 | 04:11 | 00:37 | 04:23 | 00:40 | 01:48 | 02:22 | 02:17 | 06:20 | 00:25 | 03:40 | 03:05 | 01:02 |
cнят | КОДИНЦЕВ АЛЕКСАНДРКОДИНЦЕВ А. | 04:17 | 03:13 | 03:16 | 03:00 | 00:35 | 01:26 | 01:42 | 02:32 | 02:01 | 00:49 | 01:04 | 01:10 | 00:19 |
У КОДИНЦЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 4(57), 5(47)