УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (32) | 3 (40) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (36) | 11 (52) | 12 (47) | 13 (48) | 14 (49) | 15 (35) | 16 (37) | 17 (50) | 18 (33) | 19 (51) | 20 (38) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 01:28 | 01:13 | 01:32 | 01:13 | 01:35 | 02:02 | 02:17 | 01:11 | 01:45 | 01:15 | 02:22 | 05:06 | 00:59 | 02:12 | 03:24 | 03:16 | 01:13 | 01:36 | 00:49 | 01:47 | 01:01 | 00:11 |
2 | ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. | 01:44 | 01:21 | 01:40 | 01:17 | 01:24 | 01:48 | 01:47 | 01:07 | 02:20 | 01:36 | 02:16 | 07:17 | 01:27 | 01:23 | 02:43 | 03:27 | 01:23 | 01:28 | 01:00 | 01:47 | 01:04 | 00:13 |
3 | КУЗЬМИН ВАСИЛИЙКУЗЬМИН В. | 01:57 | 01:24 | 01:46 | 01:36 | 01:57 | 02:30 | 02:21 | 01:37 | 02:37 | 01:59 | 03:34 | 06:46 | 01:28 | 02:19 | 03:30 | 04:14 | 01:48 | 02:04 | 01:12 | 02:17 | 01:23 | 00:15 |
4 | КУРГУЗЧКИН ВИКТОРКУРГУЗЧКИН В. | 02:03 | 02:14 | 01:35 | 01:24 | 01:35 | 02:20 | 02:23 | 01:22 | 02:14 | 01:26 | 02:47 | 12:55 | 01:12 | 01:26 | 03:39 | 04:00 | 01:35 | 02:05 | 01:00 | 02:49 | 01:03 | 00:12 |
5 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:13 | 01:41 | 02:05 | 01:49 | 02:37 | 02:48 | 02:20 | 01:25 | 02:38 | 02:00 | 04:04 | 12:28 | 01:31 | 01:23 | 03:30 | 04:19 | 01:44 | 01:49 | 01:16 | 02:33 | 01:31 | 00:15 |
6 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 02:01 | 01:48 | 02:05 | 01:57 | 02:12 | 03:19 | 02:32 | 01:41 | 02:51 | 02:01 | 03:49 | 08:22 | 02:08 | 01:54 | 04:08 | 05:11 | 01:58 | 02:11 | 01:34 | 02:44 | 01:44 | 00:20 |
7 | ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. | 02:22 | 01:48 | 02:23 | 02:00 | 02:12 | 02:55 | 02:30 | 01:32 | 02:36 | 02:05 | 02:53 | 09:01 | 01:39 | 01:44 | 03:55 | 04:45 | 02:21 | 02:00 | 02:00 | 04:08 | 01:33 | 00:19 |
8 | РАСКИН СЕРГЕЙРАСКИН С. | 01:55 | 02:24 | 02:00 | 02:02 | 02:22 | 03:37 | 02:23 | 01:35 | 02:44 | 02:24 | 03:07 | 08:10 | 01:54 | 01:47 | 05:37 | 04:34 | 02:11 | 02:37 | 01:25 | 02:40 | 01:44 | 00:14 |
9 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:13 | 02:13 | 02:23 | 03:31 | 03:16 | 05:56 | 02:01 | 02:11 | 02:30 | 02:35 | 02:48 | 08:12 | 02:13 | 01:51 | 03:37 | 05:18 | 01:46 | 02:07 | 01:33 | 02:22 | 01:58 | 00:12 |
10 | ЯКУШЕВЯКУШЕВ | 02:23 | 02:04 | 03:34 | 02:18 | 02:23 | 03:17 | 02:40 | 01:47 | 03:31 | 03:05 | 03:18 | 11:48 | 01:53 | 01:47 | 04:56 | 05:12 | 01:52 | 02:11 | 01:26 | 03:45 | 01:31 | 00:18 |
11 | МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. | 03:25 | 03:33 | 03:33 | 01:51 | 03:41 | 05:31 | 02:18 | 01:29 | 02:45 | 01:59 | 04:32 | 10:41 | 02:13 | 03:09 | 03:57 | 04:17 | 02:06 | 01:49 | 01:17 | 02:50 | 01:32 | 00:12 |
12 | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 03:16 | 03:45 | 02:37 | 02:51 | 02:56 | 03:38 | 03:17 | 01:43 | 03:08 | 03:06 | 04:25 | 12:20 | 03:32 | 02:17 | 06:45 | 06:08 | 02:38 | 02:48 | 02:14 | 03:58 | 02:06 | 00:22 |
13 | ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. | 08:17 | 02:18 | 03:04 | 05:21 | 03:02 | 04:14 | 03:08 | 01:47 | 03:12 | 03:14 | 04:10 | 13:02 | 02:45 | 02:09 | 05:17 | 05:42 | 02:38 | 02:19 | 01:24 | 02:56 | 01:44 | 00:15 |
14 | ДУБИНИН АРТЕМДУБИНИН А. | 03:48 | 02:59 | 03:47 | 05:24 | 04:24 | 04:20 | 02:33 | 02:04 | 04:18 | 03:12 | 04:22 | 12:06 | 02:51 | 02:30 | 06:18 | 06:21 | 03:08 | 02:43 | 02:36 | 03:22 | 02:21 | 00:21 |
15 | УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. | 02:41 | 02:14 | 09:01 | 02:02 | 03:32 | 03:29 | 03:20 | 01:48 | 03:23 | 03:06 | 12:16 | 13:17 | 02:15 | 01:52 | 05:24 | 05:57 | 02:31 | 02:51 | 01:53 | 02:54 | 01:22 | 00:18 |
16 | МИХАЛЬЧЕНКО ГЕОРГИЙМИХАЛЬЧЕНКО Г. | 04:08 | 06:05 | 03:18 | 02:35 | 03:36 | 03:44 | 03:08 | 02:07 | 03:51 | 02:31 | 03:48 | 10:57 | 02:01 | 02:23 | 10:49 | 07:13 | 02:24 | 05:47 | 01:03 | 03:52 | 03:39 | 00:16 |
17 | ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВТРУСОВ В. | 04:33 | 04:44 | 10:53 | 03:15 | 04:08 | 03:32 | 02:39 | 01:19 | 02:34 | 02:45 | 12:13 | 13:30 | 02:22 | 02:05 | 05:07 | 05:27 | 01:29 | 03:18 | 01:32 | 02:46 | 01:09 | 00:11 |
18 | МОСТОВЫХ ПАВЕЛМОСТОВЫХ П. | 03:13 | 07:40 | 10:44 | 02:56 | 03:48 | 05:31 | 03:35 | 04:51 | 04:55 | 04:25 | 04:24 | 09:46 | 03:13 | 04:02 | 16:23 | 07:34 | 02:26 | 03:24 | 02:48 | 04:02 | 02:00 | 00:21 |
19 | ПЕТРОВ АНТОНПЕТРОВ А. | 04:17 | 16:34 | 04:33 | 05:41 | 04:31 | 08:43 | 04:41 | 05:03 | 05:12 | 04:27 | 07:04 | 26:03 | 02:30 | 02:04 | 16:10 | 09:47 | 05:17 | 04:11 | 03:55 | 07:41 | 03:16 | 00:36 |
cнят | ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДРЛОБАНОВ А. | 09:55 | 08:07 | 05:45 | 11:11 | 10:25 | 11:16 | 08:32 | 08:10 | 08:11 | 13:59 | 16:48 | 00:47 | ||||||||||
cнят | АРТАМОШИНАРТАМОШИН | 02:58 | 02:04 | 02:14 | 08:39 | 07:37 | 03:46 | 02:59 | 01:45 | 07:43 | 02:28 | 04:32 | 13:46 | 02:15 | 01:41 | 05:02 | 07:38 | 02:17 | 02:35 | 01:36 | 04:05 |
У ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(47), 13(48), 14(49), 15(35), 16(37), 17(50), 18(33), 19(51), 20(38), 21(100)
У АРТАМОШИН отсутствует отметка для КП 21(100), 22(F1)