УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (35) | 3 (55) | 4 (36) | 5 (49) | 6 (34) | 7 (35) | 8 (59) | 9 (60) | 10 (57) | 11 (58) | 12 (48) | 13 (54) | 14 (46) | 15 (37) | 16 (40) | 17 (51) | 18 (42) | 19 (43) | 20 (44) | 21 (45) | 22 (52) | 23 (53) | 24 (47) | 25 (50) | 26 (90) | 27 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВИКОВ ВАЛЕНТИННОВИКОВ В. | 01:22 | 01:07 | 02:12 | 01:02 | 01:52 | 00:42 | 01:14 | 01:07 | 00:29 | 01:10 | 01:04 | 01:06 | 00:22 | 00:20 | 04:40 | 01:01 | 00:29 | 01:12 | 01:03 | 00:15 | 01:31 | 03:06 | 00:48 | 02:43 | 00:50 | 00:21 | 00:13 |
2 | ФОМИН ДАНИИЛФОМИН Д. | 01:18 | 01:14 | 02:37 | 01:03 | 01:50 | 00:49 | 01:14 | 01:09 | 00:24 | 01:12 | 01:06 | 01:13 | 00:22 | 00:22 | 04:23 | 01:05 | 00:37 | 01:14 | 01:04 | 00:15 | 01:36 | 03:02 | 01:16 | 02:45 | 00:44 | 00:19 | 00:11 |
3 | ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. | 01:33 | 01:13 | 02:36 | 01:03 | 01:44 | 00:45 | 02:26 | 01:04 | 00:23 | 01:08 | 01:04 | 01:08 | 00:22 | 00:22 | 03:53 | 01:04 | 00:37 | 01:15 | 01:01 | 00:18 | 01:35 | 03:04 | 00:48 | 02:50 | 00:45 | 00:20 | 00:13 |
4 | ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. | 01:30 | 01:18 | 02:15 | 01:06 | 01:41 | 00:47 | 01:23 | 01:10 | 00:29 | 01:04 | 01:08 | 01:10 | 00:27 | 00:26 | 04:12 | 01:04 | 00:33 | 01:14 | 01:05 | 00:15 | 01:35 | 03:47 | 00:52 | 02:48 | 00:44 | 00:22 | 00:13 |
5 | ПАТРИН ДМИТРИЙПАТРИН Д. | 01:27 | 01:39 | 02:47 | 01:06 | 01:57 | 00:50 | 01:14 | 01:11 | 00:30 | 01:09 | 01:05 | 01:42 | 00:24 | 00:21 | 03:58 | 01:05 | 00:31 | 01:11 | 01:00 | 00:16 | 01:46 | 03:03 | 00:49 | 02:42 | 00:48 | 00:22 | 00:12 |
6 | ТУТЫНИН МАРКТУТЫНИН М. | 01:20 | 01:17 | 02:19 | 01:01 | 01:58 | 00:50 | 01:19 | 01:19 | 00:28 | 01:13 | 01:10 | 01:16 | 00:25 | 00:27 | 04:14 | 01:09 | 00:32 | 01:25 | 01:00 | 00:16 | 01:41 | 03:28 | 00:51 | 02:48 | 00:47 | 00:20 | 00:13 |
7 | БЕЛЯКОВ МИХАИЛБЕЛЯКОВ М. | 01:21 | 01:16 | 02:50 | 01:07 | 02:03 | 00:44 | 01:17 | 01:14 | 00:28 | 01:07 | 01:09 | 01:17 | 00:23 | 00:25 | 04:21 | 01:03 | 00:32 | 01:22 | 00:58 | 00:18 | 01:42 | 03:07 | 00:51 | 03:04 | 00:48 | 00:16 | 00:11 |
8 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. | 01:23 | 01:12 | 02:42 | 01:11 | 01:53 | 00:47 | 01:22 | 01:13 | 00:28 | 01:14 | 01:07 | 01:13 | 00:34 | 00:52 | 04:10 | 01:08 | 00:33 | 01:16 | 01:06 | 00:17 | 01:30 | 03:29 | 00:57 | 02:57 | 00:45 | 00:18 | 00:12 |
9 | АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. | 01:23 | 01:15 | 02:42 | 00:55 | 02:16 | 00:45 | 01:21 | 01:11 | 00:30 | 01:07 | 01:04 | 02:10 | 00:23 | 01:03 | 04:07 | 01:01 | 00:39 | 01:12 | 01:01 | 00:20 | 01:36 | 03:09 | 00:45 | 02:44 | 00:43 | 00:20 | 00:13 |
10 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 01:26 | 01:11 | 02:59 | 01:00 | 01:45 | 00:42 | 01:09 | 01:09 | 00:26 | 01:30 | 01:07 | 01:20 | 00:25 | 00:25 | 04:20 | 01:10 | 00:32 | 01:52 | 01:07 | 00:16 | 01:56 | 02:58 | 01:12 | 02:47 | 00:48 | 00:21 | 00:13 |
11 | КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. | 01:22 | 01:06 | 02:24 | 01:02 | 02:11 | 00:44 | 01:17 | 01:21 | 00:26 | 01:20 | 01:09 | 01:53 | 00:22 | 00:24 | 04:40 | 01:01 | 00:34 | 01:10 | 01:03 | 00:19 | 01:45 | 03:22 | 00:47 | 03:13 | 00:52 | 00:21 | 00:15 |
12 | ГОЛОВИН ДМИТРИЙГОЛОВИН Д. | 01:30 | 01:15 | 02:32 | 01:05 | 03:00 | 00:44 | 01:27 | 01:11 | 00:28 | 01:16 | 01:15 | 01:13 | 00:32 | 00:23 | 04:25 | 01:13 | 00:32 | 01:15 | 01:03 | 00:29 | 01:30 | 03:15 | 00:50 | 02:55 | 00:49 | 00:21 | 00:14 |
13 | КАППАРОВ КИРИЛЛКАППАРОВ К. | 01:28 | 01:10 | 02:58 | 01:22 | 01:57 | 01:40 | 01:33 | 01:26 | 00:29 | 01:19 | 01:05 | 01:48 | 00:24 | 00:23 | 03:51 | 01:04 | 00:37 | 01:19 | 01:01 | 00:19 | 01:31 | 03:12 | 00:46 | 02:52 | 00:50 | 00:20 | 00:11 |
14 | УМРИХИН СЕРГЕЙУМРИХИН С. | 01:28 | 01:13 | 02:55 | 01:05 | 01:56 | 00:47 | 01:21 | 01:37 | 00:32 | 01:16 | 01:09 | 01:18 | 00:24 | 00:23 | 04:29 | 01:12 | 00:37 | 01:20 | 01:03 | 00:18 | 01:48 | 03:19 | 00:51 | 02:55 | 01:13 | 00:19 | 00:10 |
15 | КОЗЯВИН ВАЛЕНТИНКОЗЯВИН В. | 01:31 | 01:13 | 03:19 | 01:03 | 02:05 | 00:44 | 01:13 | 01:12 | 00:25 | 01:12 | 01:06 | 02:56 | 00:33 | 00:25 | 04:26 | 01:02 | 00:29 | 01:16 | 01:05 | 00:17 | 01:42 | 03:04 | 00:50 | 02:48 | 00:51 | 00:21 | 00:12 |
16 | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. | 01:27 | 01:15 | 02:50 | 01:04 | 03:13 | 00:53 | 01:19 | 01:13 | 00:31 | 01:09 | 01:08 | 01:36 | 00:23 | 00:24 | 04:07 | 01:08 | 00:33 | 01:32 | 01:12 | 00:18 | 01:49 | 03:19 | 00:58 | 02:43 | 00:46 | 00:20 | 00:12 |
17 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 01:27 | 01:20 | 02:47 | 01:12 | 01:59 | 00:47 | 01:14 | 01:20 | 00:28 | 01:09 | 01:07 | 01:12 | 00:30 | 00:21 | 04:22 | 01:07 | 00:42 | 01:20 | 01:06 | 00:18 | 03:12 | 03:05 | 00:48 | 02:48 | 01:14 | 00:25 | 00:11 |
18 | НИКИТИН ИВАННИКИТИН И. | 01:26 | 01:14 | 02:40 | 01:13 | 02:22 | 00:48 | 01:51 | 01:18 | 00:26 | 01:18 | 01:10 | 01:23 | 00:28 | 00:26 | 04:49 | 01:09 | 00:46 | 01:25 | 01:06 | 00:18 | 01:37 | 03:21 | 00:53 | 03:09 | 00:51 | 00:23 | 00:15 |
19 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 01:19 | 01:24 | 02:36 | 01:17 | 02:15 | 00:53 | 01:30 | 01:23 | 00:30 | 01:19 | 01:10 | 01:30 | 00:26 | 00:26 | 05:06 | 01:10 | 00:37 | 01:21 | 01:06 | 00:27 | 01:42 | 03:31 | 00:58 | 03:16 | 00:52 | 00:22 | 00:13 |
20 | МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙМАСЛОВСКИЙ Д. | 01:23 | 01:14 | 02:45 | 01:05 | 02:00 | 00:42 | 01:25 | 01:13 | 00:36 | 01:09 | 01:01 | 01:12 | 00:24 | 00:23 | 04:03 | 01:04 | 00:31 | 01:20 | 04:45 | 00:15 | 01:29 | 03:00 | 02:19 | 02:48 | 00:46 | 00:21 | 00:12 |
21 | НОВИКОВ ПАВЕЛНОВИКОВ П. | 01:31 | 01:21 | 03:17 | 01:09 | 02:09 | 01:03 | 01:33 | 01:16 | 00:27 | 01:24 | 01:11 | 01:26 | 00:27 | 00:28 | 04:41 | 01:15 | 00:40 | 01:22 | 01:42 | 00:20 | 01:34 | 03:23 | 01:04 | 03:27 | 00:58 | 00:23 | 00:11 |
22 | ЗУЗОВ АЛЕКСЕЙЗУЗОВ А. | 01:35 | 01:16 | 03:15 | 01:21 | 02:18 | 00:59 | 01:43 | 01:24 | 00:34 | 01:20 | 01:14 | 01:22 | 00:34 | 00:27 | 04:38 | 01:19 | 00:55 | 01:42 | 01:16 | 00:17 | 01:37 | 03:33 | 00:50 | 03:04 | 00:46 | 00:20 | 00:12 |
23 | БОРОВКОВ СЕРГЕЙБОРОВКОВ С. | 01:37 | 01:22 | 02:58 | 01:10 | 02:11 | 00:56 | 01:39 | 01:21 | 00:33 | 01:19 | 01:25 | 01:35 | 00:27 | 00:28 | 04:21 | 01:20 | 00:43 | 02:03 | 01:12 | 00:19 | 01:37 | 03:31 | 00:57 | 03:20 | 00:54 | 00:23 | 00:14 |
24 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 01:33 | 01:17 | 02:51 | 01:54 | 01:59 | 01:06 | 01:39 | 01:29 | 00:28 | 01:26 | 01:15 | 01:21 | 00:27 | 01:02 | 04:50 | 01:09 | 00:35 | 01:23 | 01:10 | 00:19 | 01:40 | 03:33 | 00:56 | 03:11 | 00:53 | 00:24 | 00:15 |
25 | КОЛЬЦОВ СЕРГЕЙКОЛЬЦОВ С. | 01:24 | 01:14 | 02:41 | 01:14 | 02:13 | 00:52 | 01:55 | 01:17 | 00:29 | 01:19 | 01:13 | 01:14 | 00:25 | 00:26 | 04:45 | 01:13 | 00:39 | 02:56 | 01:05 | 00:18 | 01:50 | 03:40 | 00:54 | 03:26 | 00:48 | 00:22 | 00:15 |
26 | БОНДАРЕНКО РОМАНБОНДАРЕНКО Р. | 01:36 | 01:27 | 02:54 | 01:08 | 02:11 | 00:53 | 01:24 | 01:17 | 00:26 | 01:14 | 01:10 | 01:11 | 00:24 | 00:26 | 04:19 | 01:06 | 00:34 | 04:24 | 01:05 | 00:27 | 01:33 | 03:17 | 00:49 | 03:26 | 00:55 | 00:22 | 00:14 |
27 | ПОТЫЛИЦЫН ИВАНПОТЫЛИЦЫН И. | 01:42 | 01:20 | 04:06 | 01:27 | 02:10 | 00:49 | 01:56 | 01:32 | 00:32 | 01:21 | 01:30 | 01:22 | 00:30 | 00:26 | 04:22 | 01:10 | 02:16 | 01:33 | 01:05 | 00:19 | 01:43 | 03:16 | 00:56 | 03:15 | 00:46 | 00:20 | 00:13 |
28 | ЧЕСНИКОВ ЛЕОНИДЧЕСНИКОВ Л. | 01:26 | 01:18 | 03:31 | 01:38 | 02:10 | 00:47 | 01:46 | 01:23 | 00:31 | 01:24 | 01:13 | 02:03 | 00:23 | 00:29 | 04:32 | 01:23 | 00:34 | 02:51 | 01:07 | 00:21 | 01:55 | 03:36 | 01:00 | 03:19 | 00:48 | 00:19 | 00:13 |
29 | КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. | 01:40 | 01:25 | 03:27 | 01:23 | 03:19 | 00:57 | 01:24 | 01:17 | 00:27 | 01:14 | 01:09 | 01:11 | 00:24 | 00:26 | 04:20 | 01:05 | 00:34 | 04:26 | 01:05 | 00:21 | 01:38 | 03:16 | 00:49 | 03:25 | 00:51 | 00:25 | 00:13 |
30 | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 01:33 | 01:40 | 02:55 | 01:09 | 02:14 | 00:56 | 01:35 | 01:23 | 00:31 | 01:30 | 01:24 | 01:27 | 00:34 | 00:31 | 04:54 | 01:21 | 00:38 | 01:57 | 01:18 | 00:22 | 02:25 | 03:55 | 01:05 | 03:34 | 01:03 | 00:29 | 00:19 |
31 | ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. | 01:28 | 01:09 | 05:17 | 01:03 | 01:55 | 00:46 | 01:29 | 01:14 | 00:24 | 01:12 | 01:07 | 01:10 | 00:23 | 00:24 | 06:57 | 01:07 | 00:33 | 01:25 | 01:13 | 00:21 | 01:41 | 03:47 | 00:53 | 04:22 | 00:54 | 00:26 | 00:16 |
32 | КАРПОВ АЛЕКСЕЙКАРПОВ А. | 01:38 | 01:38 | 03:32 | 01:25 | 02:19 | 01:07 | 02:33 | 01:23 | 00:34 | 01:13 | 01:19 | 01:43 | 00:25 | 00:30 | 04:47 | 01:18 | 00:41 | 01:43 | 01:22 | 00:23 | 01:42 | 04:02 | 00:59 | 03:18 | 01:12 | 00:24 | 00:13 |
33 | САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙСАВЕЛЬЕВ Г. | 01:46 | 01:30 | 02:56 | 01:17 | 02:08 | 00:54 | 02:00 | 01:29 | 00:30 | 01:25 | 01:15 | 01:37 | 00:34 | 00:27 | 05:01 | 01:13 | 00:42 | 01:30 | 01:16 | 00:55 | 01:51 | 04:28 | 01:37 | 03:28 | 01:07 | 00:27 | 00:17 |
34 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. | 01:30 | 01:18 | 06:30 | 01:10 | 03:16 | 00:51 | 01:26 | 01:22 | 00:33 | 01:23 | 01:10 | 01:44 | 00:27 | 00:24 | 04:59 | 01:37 | 00:45 | 01:31 | 01:26 | 00:18 | 02:04 | 03:31 | 00:54 | 03:12 | 00:55 | 00:25 | 00:14 |
35 | КАЧУРИН АЛЕКСЕЙКАЧУРИН А. | 01:38 | 01:24 | 04:00 | 01:24 | 02:36 | 00:52 | 01:21 | 01:26 | 00:30 | 01:32 | 01:13 | 01:47 | 00:26 | 00:28 | 05:33 | 02:42 | 00:39 | 01:23 | 01:08 | 00:23 | 02:22 | 03:48 | 00:58 | 03:45 | 01:03 | 00:25 | 00:16 |
36 | ГИМАТОВ ИЛЬДАРГИМАТОВ И. | 01:47 | 01:20 | 03:12 | 02:54 | 02:27 | 00:51 | 02:04 | 01:20 | 00:31 | 02:11 | 01:12 | 04:08 | 00:22 | 00:23 | 05:13 | 01:13 | 00:53 | 01:14 | 01:12 | 00:20 | 01:53 | 03:37 | 00:59 | 03:14 | 00:51 | 00:24 | 00:13 |
37 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 01:43 | 04:15 | 03:27 | 01:16 | 02:42 | 00:58 | 01:40 | 01:27 | 00:31 | 01:33 | 01:22 | 01:29 | 00:30 | 00:31 | 04:54 | 01:20 | 00:39 | 01:59 | 01:19 | 00:23 | 02:31 | 03:53 | 00:58 | 03:29 | 01:01 | 00:28 | 00:15 |
38 | БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАРБЕЗВОДИНСКИХ З. | 02:10 | 01:22 | 03:14 | 02:00 | 05:55 | 00:56 | 01:30 | 02:00 | 01:12 | 01:30 | 01:05 | 01:44 | 00:25 | 00:24 | 05:27 | 01:07 | 00:38 | 01:17 | 01:02 | 00:18 | 01:35 | 04:08 | 00:55 | 03:16 | 01:13 | 00:28 | 00:12 |
39 | ДЕВЯТОВ ВЛАДИСЛАВДЕВЯТОВ В. | 01:35 | 01:17 | 03:11 | 01:11 | 03:06 | 00:54 | 01:29 | 01:36 | 00:30 | 01:15 | 01:09 | 02:40 | 00:31 | 00:23 | 05:24 | 01:03 | 00:34 | 01:34 | 01:11 | 00:21 | 01:39 | 07:17 | 00:57 | 05:02 | 00:59 | 00:21 | 00:12 |
40 | ЯНЬШИН ВЛАДИСЛАВЯНЬШИН В. | 02:29 | 02:23 | 02:54 | 01:16 | 02:01 | 01:34 | 01:38 | 01:29 | 00:30 | 01:16 | 01:19 | 07:34 | 00:25 | 00:22 | 06:21 | 01:11 | 00:44 | 01:34 | 01:01 | 00:19 | 01:38 | 03:08 | 01:24 | 02:49 | 00:50 | 00:22 | 00:13 |
41 | ШАБАЛОВ ДАНИИЛШАБАЛОВ Д. | 01:42 | 02:06 | 05:16 | 01:30 | 03:02 | 00:59 | 02:05 | 02:17 | 00:37 | 01:31 | 01:16 | 01:29 | 00:48 | 00:50 | 05:40 | 01:17 | 00:51 | 01:50 | 01:17 | 00:25 | 02:30 | 03:50 | 00:57 | 03:24 | 00:57 | 00:27 | 00:16 |
42 | МАКАРЕНКО ИВАНМАКАРЕНКО И. | 01:38 | 02:06 | 04:10 | 01:26 | 02:26 | 00:54 | 01:39 | 01:40 | 01:56 | 01:30 | 01:24 | 02:08 | 00:28 | 00:28 | 05:43 | 01:35 | 02:29 | 01:47 | 01:20 | 00:20 | 02:02 | 04:29 | 01:02 | 03:47 | 00:55 | 00:43 | 00:16 |
43 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 01:31 | 01:19 | 03:38 | 01:33 | 02:37 | 00:54 | 02:25 | 01:21 | 00:46 | 01:26 | 01:26 | 02:41 | 00:30 | 00:25 | 07:08 | 01:10 | 00:44 | 02:11 | 01:16 | 00:30 | 03:38 | 03:57 | 00:57 | 04:58 | 02:02 | 00:23 | 00:15 |
44 | КУДРИН АРТЁМКУДРИН А. | 01:49 | 01:46 | 03:57 | 01:34 | 02:49 | 01:12 | 02:07 | 01:36 | 00:57 | 01:39 | 02:29 | 03:55 | 00:24 | 00:27 | 05:42 | 01:34 | 00:44 | 01:57 | 01:14 | 00:24 | 02:08 | 04:07 | 02:02 | 03:28 | 01:07 | 00:25 | 00:16 |
45 | ИКОННИКОВ ВЛАДИСЛАВИКОННИКОВ В. | 01:37 | 01:33 | 06:05 | 01:40 | 02:24 | 01:13 | 02:30 | 01:44 | 00:36 | 01:25 | 01:20 | 01:37 | 00:32 | 00:25 | 06:07 | 01:22 | 00:49 | 01:59 | 01:29 | 01:23 | 03:11 | 06:42 | 01:34 | 05:27 | 00:56 | 00:24 | 00:14 |
46 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 02:08 | 01:40 | 04:02 | 02:29 | 06:59 | 01:28 | 02:08 | 01:43 | 01:19 | 01:55 | 01:27 | 01:55 | 00:35 | 01:20 | 05:12 | 01:24 | 00:43 | 01:58 | 01:42 | 00:26 | 04:33 | 04:32 | 01:15 | 04:03 | 01:09 | 00:31 | 00:19 |
47 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 02:20 | 02:08 | 05:30 | 02:08 | 03:50 | 01:23 | 02:24 | 02:06 | 00:42 | 01:49 | 01:38 | 02:55 | 00:47 | 00:43 | 07:10 | 01:56 | 01:06 | 02:18 | 01:39 | 00:35 | 02:32 | 05:41 | 01:17 | 04:57 | 01:19 | 00:33 | 00:20 |
пп3.13.12.2 | ХРАМОВ АНДРЕЙХРАМОВ А. | 01:27 | 01:13 | 02:48 | 01:12 | 02:13 | 00:52 | 01:35 | 01:16 | 00:28 | 01:17 | 01:11 | 01:14 | 00:27 | 00:23 | 24:27 |
У ХРАМОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 16(40), 17(51), 18(42), 19(43), 20(44), 21(45), 22(52), 23(53), 24(47), 25(50), 26(90), 27(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.