УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (31) | 3 (53) | 4 (64) | 5 (50) | 6 (34) | 7 (35) | 8 (36) | 9 (37) | 10 (51) | 11 (55) | 12 (52) | 13 (33) | 14 (32) | 15 (73) | 16 (45) | 17 (46) | 18 (60) | 19 (57) | 20 (67) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. | 01:33 | 02:23 | 01:27 | 01:16 | 15:12 | 02:46 | 07:14 | 03:16 | 02:52 | 12:26 | 01:57 | 03:43 | 02:17 | 01:54 | 01:42 | 02:35 | 01:16 | 04:50 | 04:41 | 02:30 | 01:42 | 00:06 |
2 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 01:32 | 01:28 | 01:30 | 01:15 | 17:05 | 03:26 | 06:42 | 02:03 | 03:26 | 12:57 | 01:58 | 03:43 | 02:55 | 01:09 | 02:27 | 01:50 | 01:15 | 06:14 | 05:17 | 03:21 | 02:09 | 00:08 |
3 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 01:42 | 01:20 | 02:13 | 01:37 | 19:41 | 06:35 | 07:34 | 02:20 | 03:45 | 12:48 | 03:51 | 03:32 | 02:43 | 01:21 | 02:23 | 01:46 | 01:24 | 04:31 | 05:23 | 02:39 | 01:48 | 00:07 |
4 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. | 01:51 | 01:16 | 02:16 | 01:47 | 20:45 | 05:12 | 09:20 | 02:49 | 04:22 | 21:01 | 02:56 | 04:43 | 05:22 | 01:38 | 02:19 | 02:36 | 01:58 | 06:11 | 07:42 | 03:29 | 02:29 | 00:09 |
5 | ТУРОВ АНДРЕЙТУРОВ А. | 01:55 | 01:15 | 02:17 | 01:42 | 20:42 | 05:21 | 10:34 | 04:22 | 05:32 | 22:36 | 02:50 | 04:14 | 04:13 | 01:21 | 05:51 | 02:21 | 02:10 | 04:46 | 09:45 | 04:15 | 02:58 | 00:12 |
6 | ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. | 02:03 | 01:34 | 02:23 | 01:48 | 46:42 | 04:42 | 12:30 | 08:11 | 05:10 | 17:44 | 03:30 | 09:20 | 04:15 | 01:40 | 02:47 | 02:47 | 02:10 | 07:30 | 09:17 | 05:20 | 02:22 | 00:07 |
7 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 01:58 | 16:52 | 02:53 | 02:51 | 41:49 | 05:34 | 12:26 | 03:59 | 11:19 | 19:38 | 14:44 | 06:32 | 04:47 | 01:38 | 06:55 | 03:21 | 02:34 | 08:02 | 12:03 | 07:22 | 02:48 | 00:10 |
cнят | ФИЛИМОНОВ КОНСТАНТИНФИЛИМОНОВ К. | 02:55 | 03:14 | 10:48 | 03:53 | 40:12 | 00:16 | ||||||||||||||||
cнят | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 04:04 | 11:55 | 03:11 | 02:36 | 39:02 | 10:19 | 17:37 | 02:55 | 00:08 | |||||||||||||
cнят | КОРВЯКОВ НИКОЛАЙКОРВЯКОВ Н. | 02:01 | 01:46 | 01:52 | 01:47 | 20:25 | 05:20 | 10:09 | 03:02 | 02:53 | 05:17 | 03:23 | 01:29 | 03:02 | 02:21 | 01:46 | 06:20 | 09:48 | 05:00 | 02:31 | 00:08 |
У ФИЛИМОНОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 6(34), 7(35), 8(36), 9(37), 10(51), 11(55), 12(52), 13(33), 14(32), 15(73), 16(45), 17(46), 18(60), 19(57), 20(67), 21(100)
У ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 8(36), 9(37), 10(51), 11(55), 12(52), 13(33), 14(32), 15(73), 16(45), 17(46), 18(60), 19(57), 20(67)
У КОРВЯКОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 9(37), 10(51)